2024-25 katalog referansı
Bu referans belirtilen kataloğu tanımlar. Güncel teklifi ve başlangıç için geçerli koşulları doğrulamak üzere kuruma başvurun.
Uzmanlıklar ve varyantlar
Programın yolları ve koşulları
Bu tablolar kaynakta belirtilen dönem için gereksinimleri tekrarlar. Resmi yorum kurumun yetkisindedir.
Yol 1
| 1. Yıl | COSC 1P02 and 1P03 |
| 1. Yıl | COSC 1P50 or 1P71 |
| 1. Yıl | MATH 1P66 and 1P67 |
| 1. Yıl | bir Beşeri Bilimler bağlam kredisi |
| 1. Yıl | bir Sosyal Bilimler bağlam kredisi |
| 1. Yıl | yarım seçmeli kredi (bkz. program notu 1) |
| 2. Yıl | COSC 2P03 , 2P05 , 2P12 and 2P13 |
| 2. Yıl | MATH 1P12 |
| 2. Yıl | STAT 1P98 |
| 2. Yıl | iki seçmeli kredi (bkz. program notları 1, 7 ve 8) |
| 3. Yıl | COSC 3P03 , 3P32 and 3P71 |
| 3. Yıl | MATH 1P05 and 1P06 |
| 3. Yıl | 2(alpha)00 veya daha yüksek numaralı bir COSC kredisi (bkz. program notları 7 ve 8) |
| 3. Yıl | 2(alpha)00 veya üzeri numaralı bir buçuk seçmeli kredi (bkz. program notları 1, 7 ve 8) |
| 4. Yıl | COSC 4P01 , 4P02 and 4P61 |
| 4. Yıl | 3(alpha)00 veya daha yüksek numaralı iki COSC kredisi (bkz. program notları 7 ve 8) |
| 4. Yıl | 2(alpha)00 veya üzeri numaralı bir buçuk seçmeli kredi (bkz. program notları 1, 7 ve 8) |
Yol 2
| 1. Yıl | COSC 1P02 and 1P03 |
| 1. Yıl | COSC 1P50 or 1P71 |
| 1. Yıl | MATH 1P66 and 1P67 |
| 1. Yıl | bir Beşeri Bilimler bağlam kredisi |
| 1. Yıl | bir Sosyal Bilimler bağlam kredisi |
| 1. Yıl | yarım seçmeli kredi (bkz. program notu 1) |
| Kış Dönemi: | SCIE 0N90 |
| Yıl 2 Güz Dönemi: | COSC 2P03 and 2P12 |
| Yıl 2 Güz Dönemi: | MATH 1P12 |
| Yıl 2 Güz Dönemi: | yarım COSC kredisi (COSC 2P89 önerilir) |
| Yıl 2 Güz Dönemi: | yarım seçmeli kredi (bkz. program notları 1 ve 8) |
| Kış Dönemi: | COSC 0N01 and 2C01 |
| Bahar/Yaz Dönemleri: | COSC 2P13 and 3P32 |
| Bahar/Yaz Dönemleri: | STAT 1P98 |
| Bahar/Yaz Dönemleri: | bir seçmeli kredi (bkz. program notları 1 ve 8) |
| Yıl 3 Güz Dönemi: | COSC 0N02 and 2C02 |
| Kış Dönemi: | COSC 2P05 |
| Kış Dönemi: | Numarası 2(alpha)00 veya daha yüksek bir COSC kredisi |
| Kış Dönemi: | 2(alpha)00 veya üzeri numaralı bir seçmeli kredi (bkz. program notları 1 ve 8) |
| Bahar/Yaz Dönemleri: | COSC 0N03 and 2C03 |
| 4. Yıl | COSC 3P03 , 3P71 , 4P01 and 4P02 |
| 4. Yıl | MATH 1P05 and 1P06 |
| 4. Yıl | 3(alpha)00 veya daha yüksek numaralı yarım COSC kredisi (bkz. program notu 8) |
| 4. Yıl | 2(alpha)00 veya üzeri numaralı bir buçuk seçmeli kredi (bkz. program notları 1 ve 8) |
| Yıl 5 Güz Dönemi: | COSC 4P61 |
| Yıl 5 Güz Dönemi: | 3(alpha)00 veya daha yüksek numaralı bir COSC kredisi (bkz. program notu 8) |
| Yıl 5 Güz Dönemi: | 2(alpha)00 veya üzeri numaralı bir seçmeli kredi (bkz. program notu 1 ve 8) |
Yol 3
| 1. Yıl | COSC 1P02 and 1P03 |
| 1. Yıl | COSC 1P50 or 1P71 |
| 1. Yıl | MATH 1P66 and 1P67 |
| 1. Yıl | bir Beşeri Bilimler bağlam kredisi |
| 1. Yıl | bir Sosyal Bilimler bağlam kredisi |
| 1. Yıl | yarım seçmeli kredi (bkz. program notu 1) |
| 2. Yıl | COSC 2P03 , 2P05 , 2P12 and 2P13 |
| 2. Yıl | MATH 1P12 |
| 2. Yıl | STAT 1P98 |
| 2. Yıl | iki seçmeli kredi (bkz. program notları 1 ve 8) |
| 3. Yıl | COSC 3P03 , 3P32 and 3P71 |
| 3. Yıl | MATH 1P05 ve 1P06; veya MATH 1P97 ve COSC 4P61, MATH 2P12, 2P90, 2P91, 2P92, 2P94, 4P71, STAT 2P98 öğelerinden biri |
| 3. Yıl | 2(alpha)00 veya daha yüksek numaralı bir COSC kredisi (bkz. program notu 8) |
| 3. Yıl | 2(alpha)00 veya üzeri numaralı bir buçuk seçmeli kredi (bkz. program notları 1 ve 8) |
| 4. Yıl | COSC 4P01 , 4P02 |
| 4. Yıl | Aşağıdakilerden biri: COSC 4P61, MATH 2P12, 2P90, 2P91, 2P92, 2P94, 4P71, STAT 2P98 |
| 4. Yıl | 3(alpha)00 veya daha yüksek numaralı iki COSC kredisi (bkz. program notu 8) |
| 4. Yıl | 2(alpha)00 veya üzeri numaralı bir buçuk seçmeli kredi (bkz. program notları 1 ve 8) |
Yol 4
| 1. Yıl | COSC 1P02 , 1P03 and COSC 1P50 |
| 1. Yıl | MATH 1P12 , 1P66 , 1P67 |
| 1. Yıl | STAT 1P98 |
| Bahar/Yaz Dönemleri: | COSC 2P03 |
| 2. Yıl | COSC 2P05 , 2P12 , 2P13 , 3P03 , 3P32 and 3P71 |
| 2. Yıl | MATH 1P05 and 1P06 |
| 3. Yıl | COSC 4P01 , 4P02 and 4P61 |
| 3. Yıl | bir COSC kredisi |
| 3. Yıl | 3(alpha)90 veya üstü numaralı iki COSC kredisi |
Yol 5
| 1. Yıl | COSC 1P02 , 1P03 and COSC 1P50 |
| 1. Yıl | MATH 1P12 , 1P66 , 1P67 |
| 1. Yıl | STAT 1P98 |
| Bahar/Yaz Dönemleri: | COSC 2P03 |
| 2. Yıl | COSC 2P05 , 2P12 , 2P13 , 3P03 , 3P32 and 3P71 |
| 2. Yıl | MATH 1P05 ve 1P06; veya MATH 1P97 ve COSC 4P61, MATH 2P12, 2P90, 2P91, 2P92, 2P94, 4P71, STAT 2P98 öğelerinden biri |
| 3. Yıl | COSC 4P01 , 4P02 ve COSC 4P61 , MATH 2P12 , 2P90 , 2P91 , 2P92 , 2P94 , 4P71 , STAT 2P98 seçeneklerinden biri |
| 3. Yıl | bir COSC kredisi |
| 3. Yıl | 3(alpha)90 veya üstü numaralı iki COSC kredisi |
Yol 6
| 1. Yıl | COSC 1P02 and 1P03 |
| 1. Yıl | MATH 1P66 and 1P67 |
| 1. Yıl | bir MATH kredisi (bkz. program notu 2 ) |
| 1. Yıl | yandal/disiplininde bir kredi |
| 1. Yıl | bir Sosyal Bilimler bağlam kredisi |
| 2. Yıl | COSC 2P03 , 2P05 , 2P12 and 2P13 |
| 2. Yıl | yandal/disiplininde iki kredi |
| 2. Yıl | bir Beşeri Bilimler bağlam kredisi |
| 3. Yıl | COSC 1P50 |
| 3. Yıl | COSC 3P03 , 3P32 and 3P71 |
| 3. Yıl | MATH 1P12 |
| 3. Yıl | STAT 1P98 |
| 3. Yıl | yandal disiplininde iki kredi |
| 4. Yıl | COSC 4P01 and 4P02 |
| 4. Yıl | 3(alpha)90 veya üstü numaralı bir COSC kredisi |
| 4. Yıl | yandal disiplininde 3(alpha)90 veya üstü numaralı iki kredi |
| 4. Yıl | bir seçmeli kredi |
Yol 7
| 1. Yıl | COSC 1P02 and 1P03 |
| 1. Yıl | MATH 1P01 , 1P02, 1P66 and 1P67 |
| 1. Yıl | bir Beşeri Bilimler bağlam kredisi |
| 1. Yıl | bir Sosyal Bilimler bağlam kredisi |
| 2. Yıl | COSC 2P03 , 2P05 , 2P12 and 2P13 |
| 2. Yıl | MATH 1P11 , 1P40 ve 2P03 |
| 2. Yıl | STAT 2P81 |
| 2. Yıl | bir seçmeli kredi |
| 3. Yıl | COSC 1P50 |
| 3. Yıl | COSC 2P95 , 3P03 and 3P32 |
| 3. Yıl | MATH 2P40 |
| 3. Yıl | MATH 2P12 or 2P92 |
| 3. Yıl | STAT 2P82 |
| 3. Yıl | yarım MATH kredisi (bkz. program notu 8 ) |
| 3. Yıl | bir seçmeli kredi |
| 4. Yıl | COSC 4P01 and 4P02 |
| 4. Yıl | 3(alpha)90 veya üstü numaralı bir COSC kredisi |
| 4. Yıl | MATH 3P60 and 4P61 |
| 4. Yıl | yarım MATH kredisi (bkz. program notu 8 ) |
| 4. Yıl | 3(alpha)90 veya üstü numaralı yarım MATH kredisi (bkz. program notu 8 ) |
| 4. Yıl | 2(alpha)00 veya üstü numaralı bir seçmeli kredi |
Yol 8
| 1. Yıl | COSC 1P02 and 1P03 |
| 1. Yıl | MATH 1P66 and 1P67 |
| 1. Yıl | yandal/disiplininde bir kredi |
| 1. Yıl | bir Beşeri Bilimler bağlamı kredisi (bkz. program notu 3 ) |
| 1. Yıl | bir Sosyal Bilimler bağlamı kredisi (bkz. program notu 3 ) |
| 2. Yıl | COSC 2P03 , 2P05 , 2P12 and 2P13 |
| 2. Yıl | yandal/disiplininde iki kredi |
| 2. Yıl | bir seçmeli kredi |
| 3. Yıl | COSC 1P50 |
| 3. Yıl | COSC 3P03 , 3P32 and 3P71 |
| 3. Yıl | MATH 1P97 |
| 3. Yıl | STAT 1P98 |
| 3. Yıl | yandal/disiplininde iki kredi |
| 4. Yıl | COSC 4P01 and 4P02 |
| 4. Yıl | 3(alpha)90 veya üstü numaralı bir COSC kredisi |
| 4. Yıl | yandal disiplininde 3(alpha)90 veya üstü numaralı iki kredi |
| 4. Yıl | bir seçmeli kredi |
Yol 9
| 1. Yıl | COSC 1P02 and 1P03 |
| 1. Yıl | VISA 1P95 , 1P96 , 1Q98 and 1Q99 |
| 1. Yıl | MATH 1P66 and 1P67 |
| 1. Yıl | bir Sosyal Bilimler bağlam kredisi |
| 2. Yıl | COSC 2P03 , 2P05 , 2P12 and 2P13 |
| 2. Yıl | VISA 2P61 and 2P96 |
| 2. Yıl | 2(alpha)00 veya üstü numaralı bir VISA kredisi (VISA 2P97 ve 2P98 önerilir) |
| 2. Yıl | bir seçmeli kredi |
| 3. Yıl | COSC 1P50 |
| 3. Yıl | COSC 3P03 , 3P32 and 3P71 |
| 3. Yıl | 3(alpha)00 veya üstü numaralı bir VISA kredisi (VISA 3F96 önerilir) |
| 3. Yıl | MATH 1P12 and 1P97 |
| 3. Yıl | 2(alpha)00 veya üstü numaralı bir seçmeli kredi |
| 4. Yıl | COSC 2P89 , 3P98 , 4P01 and 4P02 |
| 4. Yıl | 2(alpha)00 veya üstü numaralı bir VISA kredisi |
| 4. Yıl | 3(alpha)90 veya üstü numaralı bir buçuk VISA kredisi |
| 4. Yıl | STAT 1P98 |
Yol 10
| 1. Yıl | COSC 1P02 and 1P03 |
| 1. Yıl | ECON 1P91 and 1P92 |
| 1. Yıl | MATH 1P66 , 1P67 ve 1P97 (bkz. program notu 4 ) |
| 1. Yıl | STAT 1P98 (bkz. program notu 4 ) |
| 1. Yıl | bir Beşeri Bilimler bağlam kredisi |
| 2. Yıl | COSC 2P03 , 2P05 , 2P12 and 2P13 |
| 2. Yıl | ECON 2P21 , 2P22 and 2P30 |
| 2. Yıl | yarım ECON kredisi |
| 2. Yıl | bir seçmeli kredi |
| 3. Yıl | COSC 1P50 |
| 3. Yıl | COSC 3P03 , 3P32 and 3P71 |
| 3. Yıl | ECON 2P90 , 3P21 , 3P22 and 3Q91 |
| 3. Yıl | bir seçmeli kredi |
| 4. Yıl | COSC 4P01 and 4P02 |
| 4. Yıl | 3(alpha)90 veya üstü numaralı bir COSC kredisi |
| 4. Yıl | ECON 3P90 , 4P13 and 4P14 |
| 4. Yıl | 2(alpha)90 veya daha yüksek numaralı yarım ECON kredisi |
| 4. Yıl | bir seçmeli kredi |
Yol 11
| 1. Yıl | COSC 1P02 and 1P03 |
| 1. Yıl | GEOG 1P01 , 1P02 veya 1P03'ten bir kredi |
| 1. Yıl | MATH 1P66 and 1P67 |
| 1. Yıl | bir Beşeri Bilimler bağlam kredisi |
| 1. Yıl | bir seçmeli kredi |
| 2. Yıl | COSC 2P03 , 2P05 , 2P12 and 2P13 |
| 2. Yıl | GEOG 2P07 and 2P21 |
| 2. Yıl | Coğrafya Bölümü'nden Grup A veya D'den 2(alpha)00 ile 2(alpha)99 arası numaralı bir GEOG kredisi (bkz. Coğrafya bölümü) |
| 2. Yıl | MATH 1P97 |
| 2. Yıl | STAT 1P98 |
| 3. Yıl | COSC 1P50 |
| 3. Yıl | COSC 3P03 , 3P32 and 3P71 |
| 3. Yıl | GEOG 3P21 and 3P57 |
| 3. Yıl | Coğrafya Bölümü'nden Grup A, C veya D'den 2(alpha)90 ile 3(alpha)99 arası numaralı bir buçuk GEOG kredisi (bkz. Coğrafya bölümü; bkz. program notu 5 ) |
| 3. Yıl | yarım seçmeli kredi |
| 4. Yıl | COSC 4P01 and 4P02 |
| 4. Yıl | 3(alpha)90 veya üstü numaralı bir COSC kredisi (bkz. program notu 5 ) |
| 4. Yıl | GEOG 4F99 |
| 4. Yıl | Coğrafya Bölümü'nden Grup A, C veya D'den 3(alpha)90 veya üstü numaralı bir GEOG kredisi |
| 4. Yıl | bir seçmeli kredi |
Yol 12
| 1. Yıl | COSC 1P02 and 1P03 |
| 1. Yıl | GEOG 1P10 , 1P11 veya 1P12'den bir kredi |
| 1. Yıl | MATH 1P66 and 1P67 |
| 1. Yıl | bir Beşeri Bilimler bağlam kredisi |
| 1. Yıl | bir Sosyal Bilimler bağlam kredisi |
| 2. Yıl | COSC 2P03 , 2P05 , 2P12 and 2P13 |
| 2. Yıl | GEOG 2P07 , 2P08 and 2P21 |
| 2. Yıl | GEOG 2P05 or 2P18 |
| 2. Yıl | MATH 1P97 |
| 2. Yıl | STAT 1P98 |
| 3. Yıl | COSC 1P50 |
| 3. Yıl | COSC 3P03 , 3P32 and 3P71 |
| 3. Yıl | GEOG 3P21 and 3P56 |
| 3. Yıl | Coğrafya Bölümü'nden Grup B, C veya D'den 2(alpha)90 ile 3(alpha)99 arası numaralı bir buçuk GEOG kredisi (bkz. Coğrafya bölümü; bkz. program notu 5 ) |
| 3. Yıl | yarım seçmeli kredi |
| 4. Yıl | COSC 4P01 and 4P02 |
| 4. Yıl | 3(alpha)90 veya üstü numaralı bir COSC kredisi (bkz. program notu 5 ) |
| 4. Yıl | GEOG 4F99 |
| 4. Yıl | Coğrafya Bölümü'nden Grup B, C veya D'den 3(alpha)90 veya üstü numaralı bir GEOG kredisi (bkz. Coğrafya bölümü) |
| 4. Yıl | bir seçmeli kredi |
Dersler
Bu dersler programın kaynak sayfasında tespit edilmiştir. Bulunmaları her yol için hepsinin zorunlu olduğu anlamına gelmez.
Kaynaklar ve referanslar
Referans yılı : 2024-25
Tarih ve kaynaklar bilgileri doğrulamanıza yardımcı olmak için saklanır. Okumayı kolaylaştırmak için çeviriler sunulmuştur; koşullar ve gereksinimler için resmi kaynak esas alınır.
Kaynak referans : https://brocku.ca/webcal/2024/undergrad/cosc.html