Referência do catálogo 2024-25
Esta referência descreve o catálogo indicado. Consulte a instituição para confirmar a oferta atual e as condições aplicáveis ao seu ano de ingresso.
Especializações e variantes
Percursos e condições do programa
Estas tabelas reproduzem os requisitos da fonte para o período indicado. A interpretação oficial cabe à universidade.
Percurso 1
| Ano 1 | COSC 1P02 and 1P03 |
| Ano 1 | COSC 1P50 or 1P71 |
| Ano 1 | MATH 1P66 and 1P67 |
| Ano 1 | um crédito de contexto em Humanidades |
| Ano 1 | um crédito de contexto em Ciências Sociais |
| Ano 1 | meio crédito eletivo (ver nota do programa 1) |
| Ano 2 | COSC 2P03 , 2P05 , 2P12 and 2P13 |
| Ano 2 | MATH 1P12 |
| Ano 2 | STAT 1P98 |
| Ano 2 | dois créditos eletivos (ver notas do programa 1, 7 e 8) |
| Ano 3 | COSC 3P03 , 3P32 and 3P71 |
| Ano 3 | MATH 1P05 and 1P06 |
| Ano 3 | um crédito COSC numerado 2(alpha)00 ou superior (ver notas do programa 7 e 8) |
| Ano 3 | um e meio créditos eletivos numerados 2(alpha)00 ou acima (ver notas do programa 1, 7 e 8) |
| Ano 4 | COSC 4P01 , 4P02 and 4P61 |
| Ano 4 | dois créditos COSC numerados 3(alpha)00 ou superiores (ver notas do programa 7 e 8) |
| Ano 4 | um e meio créditos eletivos numerados 2(alpha)00 ou acima (ver notas do programa 1, 7 e 8) |
Percurso 2
| Ano 1 | COSC 1P02 and 1P03 |
| Ano 1 | COSC 1P50 or 1P71 |
| Ano 1 | MATH 1P66 and 1P67 |
| Ano 1 | um crédito de contexto em Humanidades |
| Ano 1 | um crédito de contexto em Ciências Sociais |
| Ano 1 | meio crédito eletivo (ver nota do programa 1) |
| Termo de Inverno: | SCIE 0N90 |
| Ano 2, Período de Outono: | COSC 2P03 and 2P12 |
| Ano 2, Período de Outono: | MATH 1P12 |
| Ano 2, Período de Outono: | meio crédito COSC (recomendado COSC 2P89) |
| Ano 2, Período de Outono: | meio crédito eletivo (ver notas do programa 1 e 8) |
| Termo de Inverno: | COSC 0N01 and 2C01 |
| Sessões de Primavera/Verão: | COSC 2P13 and 3P32 |
| Sessões de Primavera/Verão: | STAT 1P98 |
| Sessões de Primavera/Verão: | um crédito eletivo (ver notas do programa 1 e 8) |
| Ano 3 Termo de Outono: | COSC 0N02 and 2C02 |
| Termo de Inverno: | COSC 2P05 |
| Termo de Inverno: | um crédito COSC numerado 2(alpha)00 ou superior |
| Termo de Inverno: | um crédito eletivo numerado 2(alpha)00 ou acima (ver notas do programa 1 e 8) |
| Sessões de Primavera/Verão: | COSC 0N03 and 2C03 |
| Ano 4 | COSC 3P03 , 3P71 , 4P01 and 4P02 |
| Ano 4 | MATH 1P05 and 1P06 |
| Ano 4 | meio crédito COSC numerado 3(alpha)00 ou superior (ver nota do programa 8) |
| Ano 4 | um e meio créditos eletivos numerados 2(alpha)00 ou acima (ver notas do programa 1 e 8) |
| Ano 5, Período de Outono: | COSC 4P61 |
| Ano 5, Período de Outono: | um crédito COSC numerado 3(alpha)00 ou superior (ver nota do programa 8) |
| Ano 5, Período de Outono: | um crédito eletivo numerado 2(alpha)00 ou acima (ver nota do programa 1 e 8) |
Percurso 3
| Ano 1 | COSC 1P02 and 1P03 |
| Ano 1 | COSC 1P50 or 1P71 |
| Ano 1 | MATH 1P66 and 1P67 |
| Ano 1 | um crédito de contexto em Humanidades |
| Ano 1 | um crédito de contexto em Ciências Sociais |
| Ano 1 | meio crédito eletivo (ver nota do programa 1) |
| Ano 2 | COSC 2P03 , 2P05 , 2P12 and 2P13 |
| Ano 2 | MATH 1P12 |
| Ano 2 | STAT 1P98 |
| Ano 2 | dois créditos eletivos (ver notas do programa 1 e 8) |
| Ano 3 | COSC 3P03 , 3P32 and 3P71 |
| Ano 3 | MATH 1P05 e 1P06; ou MATH 1P97 e um de COSC 4P61, MATH 2P12, 2P90, 2P91, 2P92, 2P94, 4P71, STAT 2P98 |
| Ano 3 | um crédito COSC numerado 2(alpha)00 ou superior (ver nota do programa 8) |
| Ano 3 | um e meio créditos eletivos numerados 2(alpha)00 ou acima (ver notas do programa 1 e 8) |
| Ano 4 | COSC 4P01 , 4P02 |
| Ano 4 | Um de COSC 4P61, MATH 2P12, 2P90, 2P91, 2P92, 2P94, 4P71, STAT 2P98 |
| Ano 4 | dois créditos COSC numerados 3(alpha)00 ou superiores (ver nota do programa 8) |
| Ano 4 | um e meio créditos eletivos numerados 2(alpha)00 ou acima (ver notas do programa 1 e 8) |
Percurso 4
| Ano 1 | COSC 1P02 , 1P03 and COSC 1P50 |
| Ano 1 | MATH 1P12 , 1P66 , 1P67 |
| Ano 1 | STAT 1P98 |
| Sessões de Primavera/Verão: | COSC 2P03 |
| Ano 2 | COSC 2P05 , 2P12 , 2P13 , 3P03 , 3P32 and 3P71 |
| Ano 2 | MATH 1P05 and 1P06 |
| Ano 3 | COSC 4P01 , 4P02 and 4P61 |
| Ano 3 | um crédito COSC |
| Ano 3 | dois créditos COSC numerados 3(alpha)90 ou acima |
Percurso 5
| Ano 1 | COSC 1P02 , 1P03 and COSC 1P50 |
| Ano 1 | MATH 1P12 , 1P66 , 1P67 |
| Ano 1 | STAT 1P98 |
| Sessões de Primavera/Verão: | COSC 2P03 |
| Ano 2 | COSC 2P05 , 2P12 , 2P13 , 3P03 , 3P32 and 3P71 |
| Ano 2 | MATH 1P05 e 1P06; ou MATH 1P97 e um de COSC 4P61, MATH 2P12, 2P90, 2P91, 2P92, 2P94, 4P71, STAT 2P98 |
| Ano 3 | COSC 4P01, 4P02 e um de COSC 4P61, MATH 2P12, 2P90, 2P91, 2P92, 2P94, 4P71, STAT 2P98 |
| Ano 3 | um crédito COSC |
| Ano 3 | dois créditos COSC numerados 3(alpha)90 ou acima |
Percurso 6
| Ano 1 | COSC 1P02 and 1P03 |
| Ano 1 | MATH 1P66 and 1P67 |
| Ano 1 | um crédito MATH (ver nota do programa 2) |
| Ano 1 | um crédito na disciplina do co-major |
| Ano 1 | um crédito de contexto em Ciências Sociais |
| Ano 2 | COSC 2P03 , 2P05 , 2P12 and 2P13 |
| Ano 2 | dois créditos na disciplina do co-major |
| Ano 2 | um crédito de contexto em Humanidades |
| Ano 3 | COSC 1P50 |
| Ano 3 | COSC 3P03 , 3P32 and 3P71 |
| Ano 3 | MATH 1P12 |
| Ano 3 | STAT 1P98 |
| Ano 3 | dois créditos na disciplina do co-major |
| Ano 4 | COSC 4P01 and 4P02 |
| Ano 4 | um crédito COSC numerado 3(alpha)90 ou acima |
| Ano 4 | dois créditos na disciplina do co-major numerados 3(alpha)90 ou acima |
| Ano 4 | um crédito eletivo |
Percurso 7
| Ano 1 | COSC 1P02 and 1P03 |
| Ano 1 | MATH 1P01 , 1P02, 1P66 and 1P67 |
| Ano 1 | um crédito de contexto em Humanidades |
| Ano 1 | um crédito de contexto em Ciências Sociais |
| Ano 2 | COSC 2P03 , 2P05 , 2P12 and 2P13 |
| Ano 2 | MATH 1P11, 1P40, e 2P03 |
| Ano 2 | STAT 2P81 |
| Ano 2 | um crédito eletivo |
| Ano 3 | COSC 1P50 |
| Ano 3 | COSC 2P95 , 3P03 and 3P32 |
| Ano 3 | MATH 2P40 |
| Ano 3 | MATH 2P12 or 2P92 |
| Ano 3 | STAT 2P82 |
| Ano 3 | meio crédito MATH (ver nota do programa 8) |
| Ano 3 | um crédito eletivo |
| Ano 4 | COSC 4P01 and 4P02 |
| Ano 4 | um crédito COSC numerado 3(alpha)90 ou acima |
| Ano 4 | MATH 3P60 and 4P61 |
| Ano 4 | meio crédito MATH (ver nota do programa 8) |
| Ano 4 | meio crédito MATH numerado 3(alpha)90 ou acima (ver nota do programa 8) |
| Ano 4 | um crédito eletivo numerado 2(alpha)00 ou acima |
Percurso 8
| Ano 1 | COSC 1P02 and 1P03 |
| Ano 1 | MATH 1P66 and 1P67 |
| Ano 1 | um crédito na disciplina do co-major |
| Ano 1 | um crédito de contexto em Humanidades (ver nota do programa 3) |
| Ano 1 | um crédito de contexto em Ciências Sociais (ver nota do programa 3) |
| Ano 2 | COSC 2P03 , 2P05 , 2P12 and 2P13 |
| Ano 2 | dois créditos na disciplina do co-major |
| Ano 2 | um crédito eletivo |
| Ano 3 | COSC 1P50 |
| Ano 3 | COSC 3P03 , 3P32 and 3P71 |
| Ano 3 | MATH 1P97 |
| Ano 3 | STAT 1P98 |
| Ano 3 | dois créditos na disciplina do co-major |
| Ano 4 | COSC 4P01 and 4P02 |
| Ano 4 | um crédito COSC numerado 3(alpha)90 ou acima |
| Ano 4 | dois créditos na disciplina do co-major numerados 3(alpha)90 ou acima |
| Ano 4 | um crédito eletivo |
Percurso 9
| Ano 1 | COSC 1P02 and 1P03 |
| Ano 1 | VISA 1P95 , 1P96 , 1Q98 and 1Q99 |
| Ano 1 | MATH 1P66 and 1P67 |
| Ano 1 | um crédito de contexto em Ciências Sociais |
| Ano 2 | COSC 2P03 , 2P05 , 2P12 and 2P13 |
| Ano 2 | VISA 2P61 and 2P96 |
| Ano 2 | um crédito VISA numerado 2(alpha)00 ou acima (VISA 2P97 e 2P98 recomendados) |
| Ano 2 | um crédito eletivo |
| Ano 3 | COSC 1P50 |
| Ano 3 | COSC 3P03 , 3P32 and 3P71 |
| Ano 3 | um crédito VISA numerado 3(alpha)00 ou acima (VISA 3F96 recomendado) |
| Ano 3 | MATH 1P12 and 1P97 |
| Ano 3 | um crédito eletivo numerado 2(alpha)00 ou acima |
| Ano 4 | COSC 2P89 , 3P98 , 4P01 and 4P02 |
| Ano 4 | um crédito VISA numerado 2(alpha)00 ou acima |
| Ano 4 | um e meio créditos VISA numerados 3(alpha)90 ou acima |
| Ano 4 | STAT 1P98 |
Percurso 10
| Ano 1 | COSC 1P02 and 1P03 |
| Ano 1 | ECON 1P91 and 1P92 |
| Ano 1 | MATH 1P66, 1P67, e 1P97 (ver nota do programa 4) |
| Ano 1 | STAT 1P98 (ver nota do programa 4) |
| Ano 1 | um crédito de contexto em Humanidades |
| Ano 2 | COSC 2P03 , 2P05 , 2P12 and 2P13 |
| Ano 2 | ECON 2P21 , 2P22 and 2P30 |
| Ano 2 | meio crédito ECON |
| Ano 2 | um crédito eletivo |
| Ano 3 | COSC 1P50 |
| Ano 3 | COSC 3P03 , 3P32 and 3P71 |
| Ano 3 | ECON 2P90 , 3P21 , 3P22 and 3Q91 |
| Ano 3 | um crédito eletivo |
| Ano 4 | COSC 4P01 and 4P02 |
| Ano 4 | um crédito COSC numerado 3(alpha)90 ou acima |
| Ano 4 | ECON 3P90 , 4P13 and 4P14 |
| Ano 4 | meio crédito ECON numerado 2(alpha)90 ou acima |
| Ano 4 | um crédito eletivo |
Percurso 11
| Ano 1 | COSC 1P02 and 1P03 |
| Ano 1 | um crédito de GEOG 1P01, 1P02, 1P03 |
| Ano 1 | MATH 1P66 and 1P67 |
| Ano 1 | um crédito de contexto em Humanidades |
| Ano 1 | um crédito eletivo |
| Ano 2 | COSC 2P03 , 2P05 , 2P12 and 2P13 |
| Ano 2 | GEOG 2P07 and 2P21 |
| Ano 2 | um crédito GEOG numerado 2(alpha)00 a 2(alpha)99 do Grupo A ou D (ver departamento de Geografia) |
| Ano 2 | MATH 1P97 |
| Ano 2 | STAT 1P98 |
| Ano 3 | COSC 1P50 |
| Ano 3 | COSC 3P03 , 3P32 and 3P71 |
| Ano 3 | GEOG 3P21 and 3P57 |
| Ano 3 | um crédito e meio GEOG numerado 2(alpha)90 a 3(alpha)99 dos Grupos A, C ou D (ver departamento de Geografia; ver nota do programa 5) |
| Ano 3 | meio crédito eletivo |
| Ano 4 | COSC 4P01 and 4P02 |
| Ano 4 | um crédito COSC numerado 3(alpha)90 ou acima (ver nota do programa 5) |
| Ano 4 | GEOG 4F99 |
| Ano 4 | um crédito GEOG numerado 3(alpha)90 ou acima do Grupo A, C ou D (ver departamento de Geografia) |
| Ano 4 | um crédito eletivo |
Percurso 12
| Ano 1 | COSC 1P02 and 1P03 |
| Ano 1 | um crédito de GEOG 1P10, 1P11, 1P12 |
| Ano 1 | MATH 1P66 and 1P67 |
| Ano 1 | um crédito de contexto em Humanidades |
| Ano 1 | um crédito de contexto em Ciências Sociais |
| Ano 2 | COSC 2P03 , 2P05 , 2P12 and 2P13 |
| Ano 2 | GEOG 2P07 , 2P08 and 2P21 |
| Ano 2 | GEOG 2P05 or 2P18 |
| Ano 2 | MATH 1P97 |
| Ano 2 | STAT 1P98 |
| Ano 3 | COSC 1P50 |
| Ano 3 | COSC 3P03 , 3P32 and 3P71 |
| Ano 3 | GEOG 3P21 and 3P56 |
| Ano 3 | um crédito e meio GEOG numerado 2(alpha)90 a 3(alpha)99 dos Grupos B, C ou D (ver departamento de Geografia; ver nota do programa 5) |
| Ano 3 | meio crédito eletivo |
| Ano 4 | COSC 4P01 and 4P02 |
| Ano 4 | um crédito COSC numerado 3(alpha)90 ou acima (ver nota do programa 5) |
| Ano 4 | GEOG 4F99 |
| Ano 4 | um crédito GEOG numerado 3(alpha)90 ou acima dos Grupos B, C ou D (ver departamento de Geografia) |
| Ano 4 | um crédito eletivo |
Cursos
Esses cursos foram identificados na página-fonte do programa. A presença deles não significa que sejam todos obrigatórios em cada percurso.
Fontes e referências
Ano de referência : 2024-25
As datas e as fontes são mantidas para ajudá-lo a verificar os dados. As traduções são propostas para facilitar a leitura; a fonte oficial é a referência para condições e exigências.
Fonte de referência : https://brocku.ca/webcal/2024/undergrad/cosc.html