Programløp og betingelser
Disse tabellene gjengir kravene fra kilden for den angitte perioden. Offisiell tolkning ligger hos universitetet.
Løp 1
| Kode | Tittel | Kreditter |
| AGR*1110 | Introduction to the Agri-Food Systems | 1.00 |
Løp 2
| Kode | Tittel | Kreditter |
| AGR*2050 | Agroøkologi | 0.50 |
| AGR*2470 | Innføring i planteproduksjon | 0.50 |
| AGR*4020 | Digital plantejordbruk | 0.50 |
| BIOL*1050 | Biology of Plants & Animals in Managed Ecosystems | 0.50 |
| CROP*3300 | Kornavlinger | 0.50 |
| CROP*3310 | Protein- og oljevekster | 0.50 |
| CROP*3340 | Forvaltede gressarealer | 0.50 |
| CROP*4220 | Avlingssystemer | 0.50 |
| ENVS*3300 | Introduksjon til kontrollerte miljøsystemer | 0.50 |
| HORT*2450 | Introduksjon til plenplantevitenskap | 0.50 |
| HORT*3150 | Prinsipper og anvendelser av planteformering | 0.50 |
| HORT*3270 | Medisinske planter | 0.50 |
| HORT*3280 | Drivhusproduksjon | 0.50 |
| HORT*3510 | Grønnsaksproduksjon | 0.50 |
| HORT*4300 | Etterhøstingsfysiologi | 0.50 |
| HORT*4380 | Tropiske og subtropiske avlinger | 0.50 |
| HORT*4420 | Fruktvekster | 0.50 |
| PBIO*3110 | Plantefysiologi | 0.50 |
| PBIO*3750 | Plantevevskultur | 0.50 |
Løp 3
| Kode | Tittel | Kreditter |
| CROP*4240 | Ugrasvitenskap | 0.50 |
| ENVS*2040 | Plantehelse og miljø | 0.50 |
| ENVS*3020 | Plantevernmidler og miljøet | 0.50 |
| ENVS*3040 | Naturlige kjemikalier i miljøet | 0.50 |
| ENVS*3090 | Insektmangfold og biologi | 0.50 |
| ENVS*3140 | Håndtering av sykdommer i gressdekker | 0.50 |
| ENVS*3210 | Plantesykdomslære | 0.50 |
| ENVS*4100 | Integrert bekjempelse av invasive insektsskadedyr | 0.50 |
| ENVS*4180 | Biologisk aktivitet og resistens for insektmidler | 0.50 |
| ENVS*4190 | Herbiciders biologiske aktivitet | 0.50 |
| ENVS*4260 | Feltentomologi | 0.50 |
| PBIO*4070 | Biologisk og kulturteknisk bekjempelse av plantesykdommer | 0.50 |
Løp 4
| Kode | Tittel | Kreditter |
| AGR*1350 | Dyreproduksjonssystemer og industri: Melk, fjærfe og egg | 0.50 |
| AGR*2350 | Dyreproduksjonssystemer og industri: Storfe, svin og andre | 0.50 |
| ANSC*2210 | Prinsipper for dyreomsorg og dyrevelferd | 0.50 |
| ANSC*2340 | Struktur hos husdyr | 0.50 |
| ANSC*3080 | Landbruksdyrfysiologi | 0.50 |
| BIOL*1050 | Biology of Plants & Animals in Managed Ecosystems | 0.50 |
| MBG*2400 | Grunnleggende plante- og dyregenetikk | 0.50 |
| MBG*3060 | Kvantitativ genetikk | 0.50 |
Løp 5
| Kode | Tittel | Kreditter |
| ENVS*2030 | Meteorologi og klimatologi | 0.50 |
| ENVS*3010 | Klimaforandringsbiologi | 0.50 |
| ENVS*3050 | Mikroklimatologi | 0.50 |
| ENVS*3190 | 0.50 | |
| ENVS*3340 | Miljødataanalyse | 0.50 |
| ENVS*4030 | Ekohydrologi | 0.50 |
Løp 6
| Kode | Tittel | Kreditter |
| AGR*2320 | Jord i agroøkosystemer | 0.50 |
| ENVS*3060 | Grunnvann | 0.50 |
| ENVS*3080 | Jord- og vannvern | 0.50 |
| ENVS*3180 | Sedimentære miljøer | 0.50 |
| ENVS*3310 | Jordbiodiversitet og økosystemfunksjon | 0.50 |
| ENVS*4090 | Jordforvaltning | 0.50 |
| ENVS*4160 | Jord- og næringsstoffforvaltning | 0.50 |
| ENVS*4320 | Laboratorie- og feltmetoder i jordbiodiversitet | 0.50 |
| ENVS*4360 | Glasiale miljøer | 0.50 |
| ENVS*4390 | Jordvariasjon og landvurdering | 0.50 |
Løp 7
| Kode | Tittel | Kreditter |
| FARE*1400 | Økonomi i landbruks- og matsystemet | 1.00 |
| FARE*2410 | Landbruks- og matmarkeder og politikk | 0.50 |
| FARE*2700 | Oversikt over naturressursøkonomi | 0.50 |
| FARE*3000 | Internasjonal matsektor og politisk analyse | 0.50 |
| FARE*3250 | Matsikkerhet, ernæring og internasjonal utvikling | 0.50 |
| FARE*4000 | Landbruks- og matpolitikk | 0.50 |
| FARE*4210 | 0.50 | |
| FARE*4290 | Landøkonomi | 0.50 |
| FARE*4310 | Ressursøkonomi | 0.50 |
Løp 8
| Kode | Tittel | Kreditter |
| AGR*2500 | Feltkurs i internasjonalt landbruk | 0.50 |
| FARE*3250 | Matsikkerhet, ernæring og internasjonal utvikling | 0.50 |
| FARE*4210 | 0.50 | |
| OAGR*2070 | Introduksjon til økologisk landbruk | 0.50 |
Løp 9
| Kode | Tittel | Kreditter |
| FARE*3030 | Foretaket og markedene | 0.50 |
| FARE*3170 | Kostnads- og nytteanalyse | 0.50 |
| FARE*3310 | Operasjonsledelse | 0.50 |
| FARE*3320 | Forsynings- og verdikjedestyring | 0.50 |
| FARE*4220 | Avansert agribusiness-ledelse | 0.50 |
| FARE*4240 | Termins- og opsjonsmarkeder | 0.50 |
| FARE*4330 | Avansert driftsledelse i landbruks- og næringsmiddelsektoren | 0.50 |
| FARE*4360 | Markedsundersøkelse | 0.50 |
| FARE*4370 | Markedsføringsledelse for mat og landbruk | 0.50 |
| FARE*4550 | Selvstendige studier I | 0.50 |
Løp 10
| Kode | Tittel | Kreditter |
| AGR*4600 | Problemløsning knyttet til landbruk og matvarer | 1.00 |
| IAEF*3500 | Erfaringsbasert utdanning | 0.50 |
| IAEF*3510 | Tverrfaglig fleksibelt internship | 0.50 |
Kilder og referanser
Referanseår : Referanseår ikke identifisert
Datoer og kilder beholdes for å hjelpe deg å verifisere opplysningene. Oversettelsene tilbys for å lette lesing; den offisielle kilden er referansen for krav og betingelser.
Kildereferanse : https://calendar.uoguelph.ca/undergraduate-calendar/programs-majors-minors/agriculture-agr/