Parcours et conditions du programme
Ces tableaux reprennent les exigences de la source pour la période indiquée. L’interprétation officielle relève de l’université.
Parcours 1
| Code | Intitulé | Crédits |
| AGR*1110 | Introduction aux systèmes agroalimentaires | 1.00 |
Parcours 2
| Code | Intitulé | Crédits |
| AGR*2050 | Agroécologie | 0.50 |
| AGR*2470 | Introduction à l'agriculture végétale | 0.50 |
| AGR*4020 | Agriculture végétale numérique | 0.50 |
| BIOL*1050 | Biologie des plantes et des animaux dans les écosystèmes aménagés | 0.50 |
| CROP*3300 | Cultures céréalières | 0.50 |
| CROP*3310 | Cultures de protéines et oléagineuses | 0.50 |
| CROP*3340 | Prairies gérées | 0.50 |
| CROP*4220 | Systèmes de culture | 0.50 |
| ENVS*3300 | Introduction aux systèmes à environnement contrôlé | 0.50 |
| HORT*2450 | Introduction à la science des pelouses | 0.50 |
| HORT*3150 | Principes et applications de la multiplication des végétaux | 0.50 |
| HORT*3270 | Plantes médicinales | 0.50 |
| HORT*3280 | Production en serre | 0.50 |
| HORT*3510 | Production de légumes | 0.50 |
| HORT*4300 | Physiologie post‑récolte | 0.50 |
| HORT*4380 | Cultures tropicales et subtropicales | 0.50 |
| HORT*4420 | Cultures fruitières | 0.50 |
| PBIO*3110 | Physiologie des cultures | 0.50 |
| PBIO*3750 | Culture de tissus végétaux | 0.50 |
Parcours 3
| Code | Intitulé | Crédits |
| CROP*4240 | Science des mauvaises herbes | 0.50 |
| ENVS*2040 | Santé des plantes et environnement | 0.50 |
| ENVS*3020 | Pesticides et l'environnement | 0.50 |
| ENVS*3040 | Produits chimiques naturels dans l'environnement | 0.50 |
| ENVS*3090 | Diversité et biologie des insectes | 0.50 |
| ENVS*3140 | Gestion des maladies du gazon | 0.50 |
| ENVS*3210 | Pathologie végétale | 0.50 |
| ENVS*4100 | Gestion intégrée des insectes nuisibles envahissants | 0.50 |
| ENVS*4180 | Activité biologique des insecticides et résistance | 0.50 |
| ENVS*4190 | Activité biologique des herbicides | 0.50 |
| ENVS*4260 | Entomologie de terrain | 0.50 |
| PBIO*4070 | Lutte biologique et culturelle contre les maladies des plantes | 0.50 |
Parcours 4
| Code | Intitulé | Crédits |
| AGR*1350 | Systèmes et industrie de production animale : lait, volaille et œufs | 0.50 |
| AGR*2350 | Systèmes et industrie de production animale : bovins, porcins et autres | 0.50 |
| ANSC*2210 | Principes des soins et du bien-être animal | 0.50 |
| ANSC*2340 | Structure des animaux d'élevage | 0.50 |
| ANSC*3080 | Physiologie des animaux agricoles | 0.50 |
| BIOL*1050 | Biologie des plantes et des animaux dans les écosystèmes aménagés | 0.50 |
| MBG*2400 | Fondamentaux de la génétique végétale et animale | 0.50 |
| MBG*3060 | Génétique quantitative | 0.50 |
Parcours 5
| Code | Intitulé | Crédits |
| ENVS*2030 | Météorologie et climatologie | 0.50 |
| ENVS*3010 | Biologie du changement climatique | 0.50 |
| ENVS*3050 | Microclimatologie | 0.50 |
| ENVS*3190 | 0.50 | |
| ENVS*3340 | Analyse des données environnementales | 0.50 |
| ENVS*4030 | Écohydrologie | 0.50 |
Parcours 6
| Code | Intitulé | Crédits |
| AGR*2320 | Sols dans les agroécosystèmes | 0.50 |
| ENVS*3060 | Eaux souterraines | 0.50 |
| ENVS*3080 | Conservation des sols et de l'eau | 0.50 |
| ENVS*3180 | Environnements sédimentaires | 0.50 |
| ENVS*3310 | Biodiversité du sol et fonctionnement des écosystèmes | 0.50 |
| ENVS*4090 | Gestion des sols | 0.50 |
| ENVS*4160 | Gestion des sols et des nutriments | 0.50 |
| ENVS*4320 | Méthodes de laboratoire et de terrain en biodiversité du sol | 0.50 |
| ENVS*4360 | Environnements glaciaires | 0.50 |
| ENVS*4390 | Variabilité des sols et évaluation des terres | 0.50 |
Parcours 7
| Code | Intitulé | Crédits |
| FARE*1400 | Économie du système agroalimentaire | 1.00 |
| FARE*2410 | Marchés et politiques agroalimentaires | 0.50 |
| FARE*2700 | Aperçu de l'économie des ressources naturelles | 0.50 |
| FARE*3000 | Analyse internationale du secteur alimentaire et des politiques | 0.50 |
| FARE*3250 | Sécurité alimentaire, nutrition et développement international | 0.50 |
| FARE*4000 | Politiques agricoles et alimentaires | 0.50 |
| FARE*4210 | 0.50 | |
| FARE*4290 | Économie foncière | 0.50 |
| FARE*4310 | Économie des ressources | 0.50 |
Parcours 8
| Code | Intitulé | Crédits |
| AGR*2500 | Cours sur le terrain en agriculture internationale | 0.50 |
| FARE*3250 | Sécurité alimentaire, nutrition et développement international | 0.50 |
| FARE*4210 | 0.50 | |
| OAGR*2070 | Introduction à l'agriculture biologique | 0.50 |
Parcours 9
| Code | Intitulé | Crédits |
| FARE*3030 | L'entreprise et les marchés | 0.50 |
| FARE*3170 | Analyse coûts-avantages | 0.50 |
| FARE*3310 | Gestion des opérations | 0.50 |
| FARE*3320 | Gestion de la chaîne d'approvisionnement et de la chaîne de valeur | 0.50 |
| FARE*4220 | Gestion avancée de l'agribusiness | 0.50 |
| FARE*4240 | Marchés des contrats à terme et des options | 0.50 |
| FARE*4330 | Gestion avancée des opérations dans le secteur agroalimentaire | 0.50 |
| FARE*4360 | Recherche en marketing | 0.50 |
| FARE*4370 | Gestion du marketing agroalimentaire | 0.50 |
| FARE*4550 | Études indépendantes I | 0.50 |
Parcours 10
| Code | Intitulé | Crédits |
| AGR*4600 | Résolution de problèmes liés à l'agriculture et à l'alimentation | 1.00 |
| IAEF*3500 | Éducation expérientielle | 0.50 |
| IAEF*3510 | Stage interdisciplinaire flexible | 0.50 |
Sources et références
Année de référence : Année de référence non identifiée
Les dates et les sources sont conservées pour vous aider à vérifier les renseignements. Les traductions sont proposées pour faciliter la lecture; la source officielle fait référence pour les conditions et les exigences.
Référence source : https://calendar.uoguelph.ca/undergraduate-calendar/programs-majors-minors/agriculture-agr/