Accueil StudyCanadaUniversités au CanadaUniversité Sainte-AnneDiplôme préparatoire en sciences de la santé (D.S.S.)
Parcours et conditions du programme
Ces tableaux reprennent les exigences de la source pour la période indiquée. L’interprétation officielle relève de l’université.
Parcours 1
| Province | Diplôme | Cours de l'école secondaire |
| Nouvelle-Écosse | Diplôme d'études secondaires ou son équivalent | Réussir 5 cours du niveau 12 académique ou avancé dont : FRA 12 MAT AVA 12 ou PRE-CALCUL 12 ou CALC 12 ou son équivalent 2 sciences parmi BIO 12, CHI 12 et PHY 12 ou leur équivalent Moyenne de 60% ou plus pour les 5 cours |
| Nouveau-Brunswick | Diplôme d'études secondaires ou son équivalent | 5 cours du niveau 12 académique dont : le français 10411 MATH 30411B ou MATH 30411C ou MATH 30421C 2 cours parmi BIO 53411, CHI 52411 et PHY 51311 Moyenne de 60% ou plus pour les 5 cours |
| Île-du-Prince-Édouard | Diplôme d'études secondaires ou son équivalent | 5 cours du niveau 12 académique ou avancé dont : FRA 621M MAT 621M 2 sciences parmi BIO 621M CHM 621M ou 620M PHY 261M ou 620M Moyenne de 60% ou plus pour les 5 cours |
| Québec | Diplôme du secondaire V ou son équivalent | 5 cours parmi : FRA 506 MATH 506 ou 536 2 cours parmi Biologie 504, Chimie 504 et Physique 504 Moyenne de 60% ou plus pour les 5 cours. |
| Ontario | Diplôme d'études secondaires ou son équivalent | 5 cours du niveau 12 académique ou avancé dont : FRAN 4U ou 3M MATH S: MHF4U, MCV4U ou équivalent 2 cours parmi BIO 4U, CHI 4U et PHY 4U Moyenne de 60% ou plus pour les 5 cours |
| Terre-Neuve et Labrador | Diplôme d'études secondaires ou son équivalent | 5 cours du niveau 12 académique ou avancé dont : le français (niveau 3000) les mathématiques enrichies MATH 3204, 3205, 3207 ou son équivalent 2 cours parmi BIO 3201, CHE 3202 et PHY 3204 Moyenne de 60% ou plus pour les 5 cours |
| Candidats d'une autre province ou territoire ou d'un autre pays | Diplôme de fin d'études secondaires ou équivalent avec les cours requis pour le programme choisi. |
Parcours 2
| Catégorie | Cours BI | Niveau | Cours équivalents* | Crédits |
| Langue et littérature | Français A | NM | LITT 2000 au choix | 3 |
| NS | LITT 2000 au choix | 6 | ||
| Français B | NM | Cours au choix | 3 | |
| NS | Cours au choix | 6 | ||
| Anglais A | NM | ANGL 2000 au choix | 3 | |
| NS | ANGL 2000 au choix | 6 | ||
| Espagnol Ab initio | NM | ESPA 1000 au choix | 3 | |
| NS | ESPA 1000 au choix | 6 | ||
| Individus et sociétés | Histoire | NM | HIST 2943 : Histoire du monde contemporain ou HIST 2000 au choix | 3 |
| NS | HIST 2943 : Histoire du monde contemporain et HIST 2000 au choix | 6 | ||
| Économie | NM | ECON 1000 au choix | 3 | |
| NS | ECON 1013 : Principes micro-économiques et ECON 1000 au choix | 6 | ||
| Anthropologie sociale et culturelle | NM | SOCI 2000 au choix | 3 | |
| NS | SOCI 2000 au choix | 6 | ||
| Philosophie | NM | PHIL 2000 au choix | 3 | |
| NS | PHIL 2000 au choix | 6 | ||
| Politique mondiale | NM | POLI 2000 au choix | 3 | |
| NS | POLI 2000 au choix | 6 | ||
| Psychologie | NM | PSYC 1013 : Introduction à la psychologie I | 3 | |
| NS | PSYC 1013 : Introduction à la psychologie I et PSYC 1023 : Introduction à la psychologie II | 6 | ||
| Sciences | Biologie | NM | BIOL 1053 : Introduction à la biologie I ou BIOL 1063 : Introduction à la biologie II | 3 |
| NS | BIOL 1053 : Introduction à la biologie I et BIOL 1063 : Introduction à la biologie II | 6 | ||
| Chimie | NM | CHIM 1013 : Introduction à la chimie I ou CHIM 1023 : Introduction à la chimie II | 3 | |
| NS | CHIM 1013 : Introduction à la chimie I et CHIM 1023 : Introduction à la chimie II | 6 | ||
| Physique | NM | PHYS 1003 : Physique mécanique | 3 | |
| NS | PHYS 1003 : Physique mécanique et PHYS 1000 au choix | 6 | ||
| Mathématiques | Mathématiques | NM | MATH 1003 : Calcul différentiel et intégral I | 3 |
| NS | MATH 1003 : Calcul différentiel et intégral I et MATH 1013 : Calcul différentiel et intégral II | 6 | ||
| Mathématiques : analyse et approches | NM | MATH 1000 au choix | 3 | |
| NS | MATH 1000 au choix | 6 | ||
| Mathématiques : applications et interprétation | NM | MATH 1000 au choix | 3 | |
| NS | MATH 1000 au choix | 6 | ||
| Arts | Cinéma | NM | Cours au choix | 3 |
| NS | Cours au choix | 6 |
Sources et références
Année de référence : Année de référence non identifiée
Les dates et les sources sont conservées pour vous aider à vérifier les renseignements. Les traductions sont proposées pour faciliter la lecture; la source officielle fait référence pour les conditions et les exigences.
Référence source : https://www.usainteanne.ca/etudes/universitaires/programmes/dss