الصفحة الرئيسية StudyCanadaالجامعات في كنداUniversité Sainte-Anneدبلوم تمهيدي في علوم الصحة (D.S.S.)
المسارات وشروط البرنامج
تُلخِّص هذه الجداول متطلبات المصدر للفترة المذكورة. التفسير الرسمي من مسؤولية الجامعة.
المسار 1
| مقاطعة | دبلوم | دورات المدرسة الثانوية |
| نوفا سكوشا | دبلوم الدراسة الثانوية أو ما يعادله | النجاح في 5 دورات من المستوى 12 الأكاديمي أو المتقدم بما في ذلك: FRA 12 MAT AVA 12 أو PRE-CALCUL 12 أو CALC 12 أو ما يعادلها دورتان علميتان من بين BIO 12 وCHI 12 وPHY 12 أو ما يعادلها معدل 60% أو أكثر للدورات الخمسة |
| نيو برونزويك | دبلوم الدراسة الثانوية أو ما يعادله | 5 دورات من المستوى 12 الأكاديمي بما في ذلك: الفرنسية 10411 MATH 30411B أو MATH 30411C أو MATH 30421C دورتان من بين BIO 53411 وCHI 52411 وPHY 51311 معدل 60% أو أكثر للدورات الخمسة |
| جزيرة الأمير إدوارد | دبلوم الدراسة الثانوية أو ما يعادله | 5 دورات من المستوى 12 الأكاديمي أو المتقدم بما في ذلك: FRA 621M MAT 621M دورتان علميتان من بين BIO 621M وCHM 621M أو 620M وPHY 261M أو 620M معدل 60% أو أكثر للدورات الخمسة |
| كيبيك | دبلوم المدرسة الثانوية V أو ما يعادله | 5 مقررات من بين: FRA 506 MATH 506 أو 536 دورتان من بين البيولوجيا 504 والكيمياء 504 والفيزياء 504 معدل 60% أو أكثر للـ5 مقررات. |
| أونتاريو | دبلوم الدراسة الثانوية أو ما يعادله | 5 مقررات من المستوى 12 الأكاديمي أو المتقدم تتضمّن: FRAN 4U أو 3M MATH S: MHF4U، MCV4U أو ما يعادله دورتان من بين BIO 4U، CHI 4U وPHY 4U معدل 60% أو أكثر للـ 5 مقررات |
| نيوفاوندلاند ولابرادور | دبلوم الدراسة الثانوية أو ما يعادله | 5 مقررات من المستوى 12 الأكاديمي أو المتقدم تتضمّن: الفرنسية (المستوى 3000) الرياضيات المتقدّمة MATH 3204، 3205، 3207 أو ما يعادلها دورتان من بين BIO 3201، CHE 3202 وPHY 3204 معدل 60% أو أكثر للـ 5 مقررات |
| المرشحون من مقاطعة أو إقليم آخر أو من دولة أخرى | دبلوم إتمام الدراسة الثانوية أو ما يعادله مع الدورات المطلوبة للبرنامج المختار. |
المسار 2
| فئة | مقرر BI | المستوى | مقررات معادلة* | الساعات المعتمدة |
| اللغة والأدب | الفرنسية A | NM | LITT 2000 اختياري | 3 |
| NS | LITT 2000 اختياري | 6 | ||
| الفرنسية B | NM | مقررات اختيارية | 3 | |
| NS | مقررات اختيارية | 6 | ||
| الإنجليزية A | NM | ANGL 2000 اختياري | 3 | |
| NS | ANGL 2000 اختياري | 6 | ||
| الإسبانية للمبتدئين | NM | ESPA 1000 اختياري | 3 | |
| NS | ESPA 1000 اختياري | 6 | ||
| الأفراد والمجتمعات | التاريخ | NM | HIST 2943: تاريخ العالم المعاصر أو HIST 2000 اختياري | 3 |
| NS | HIST 2943: تاريخ العالم المعاصر وHIST 2000 اختياري | 6 | ||
| الاقتصاد | NM | ECON 1000 اختياري | 3 | |
| NS | ECON 1013: مبادئ الاقتصاد الجزئي وECON 1000 اختياري | 6 | ||
| الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية | NM | SOCI 2000 اختياري | 3 | |
| NS | SOCI 2000 اختياري | 6 | ||
| الفلسفة | NM | PHIL 2000 اختياري | 3 | |
| NS | PHIL 2000 اختياري | 6 | ||
| السياسة العالمية | NM | POLI 2000 اختياري | 3 | |
| NS | POLI 2000 اختياري | 6 | ||
| علم النفس | NM | PSYC 1013: مدخل إلى علم النفس I | 3 | |
| NS | PSYC 1013: مدخل إلى علم النفس I وPSYC 1023: مدخل إلى علم النفس II | 6 | ||
| العلوم | علم الأحياء | NM | BIOL 1053: مقدمة في علم الأحياء I أو BIOL 1063: مقدمة في علم الأحياء II | 3 |
| NS | BIOL 1053: مقدمة في علم الأحياء I وBIOL 1063: مقدمة في علم الأحياء II | 6 | ||
| الكيمياء | NM | CHIM 1013: مقدمة في الكيمياء I أو CHIM 1023: مقدمة في الكيمياء II | 3 | |
| NS | CHIM 1013: مقدمة في الكيمياء I وCHIM 1023: مقدمة في الكيمياء II | 6 | ||
| الفيزياء | NM | PHYS 1003: فيزياء الميكانيكا | 3 | |
| NS | PHYS 1003: فيزياء الميكانيكا وPHYS 1000 اختياري | 6 | ||
| الرياضيات | الرياضيات | NM | MATH 1003: حساب التفاضل والتكامل I | 3 |
| NS | MATH 1003: حساب التفاضل والتكامل I وMATH 1013: حساب التفاضل والتكامل II | 6 | ||
| الرياضيات: التحليل والمقاربات | NM | MATH 1000 اختياري | 3 | |
| NS | MATH 1000 اختياري | 6 | ||
| الرياضيات: التطبيقات والتفسير | NM | MATH 1000 اختياري | 3 | |
| NS | MATH 1000 اختياري | 6 | ||
| الفنون | السينما | NM | مقررات اختيارية | 3 |
| NS | مقررات اختيارية | 6 |
المصادر والمراجع
سنة المرجع : سنة مرجعية غير محددة
يتم الاحتفاظ بالتواريخ والمصادر لمساعدتك في التحقق من المعلومات. تُعرض ترجمات لتسهيل القراءة؛ المصدر الرسمي هو المرجع للشروط والمتطلبات.
مرجع المصدر : https://www.usainteanne.ca/etudes/universitaires/programmes/dss