Spécialisations et variantes
Parcours et conditions du programme
Ces tableaux reprennent les exigences de la source pour la période indiquée. L’interprétation officielle relève de l’université.
Parcours 1
| Exigences : | ||
| 1. 0.0 crédit en : | 0.0 | |
| ITEC 5001 [0.0] | Séminaires en technologie de l'information | |
| 2. 2,0 crédits provenant des cours de base (pour les étudiants admis au programme de 4,0 crédits, 1,0 crédit) | 2.0 | |
| ITEC 5002 [0.5] | Fondements de la recherche en technologie de l'information | |
| ITEC 5200 [0.5] | Technologies du divertissement | |
| ITEC 5201 [0.5] | Technologies de l'animation par ordinateur | |
| ITEC 5202 [0.5] | Technologies des effets visuels | |
| ITEC 5203 [0.5] | Conception et développement de jeux | |
| ITEC 5204 [0.5] | Techniques d'interaction émergentes | |
| ITEC 5205 [0.5] | Conception et développement d'applications intensives en données | |
| ITEC 5206 [0.5] | Protection des données et gestion des droits | |
| ITEC 5207 [0.5] | Techniques d'interaction avec les données | |
| ITEC 5208 [0.5] | Réalité virtuelle et interfaces utilisateur 3D | |
| ITEC 5209 [0.5] | Méthodes de recherche empiriques en interaction homme‑machine | |
| ITEC 5920 [0.5] | Sujets spéciaux en médias numériques | |
| 3. 0,5 crédit en cours au choix, qui peut inclure jusqu'à 0,5 crédit au niveau 4000, ou un cours diplômé de 0,5 crédit dans une autre discipline, avec l'autorisation du directeur des études supérieures ou du directeur associé | 0.5 | |
| 4. 2,5 crédits en : | 2.5 | |
| ITEC 5909 [2.5] | Mémoire de maîtrise | |
| Total des crédits | 5.0 |
Parcours 2
| Exigences : | ||
| 1. 1,0 crédit en : | 1.0 | |
| CYBR 5000 [1.0] | Science et sciences sociales de la cybersécurité | |
| 2. 0.0 crédit en : | ||
| ITEC 5001 [0.0] | Séminaires en technologie de l'information | |
| 3. 1.5 crédit issus des cours de base : | 1.5 | |
| ITEC 5002 [0.5] | Fondements de la recherche en technologie de l'information | |
| ITEC 5200 [0.5] | Technologies du divertissement | |
| ITEC 5201 [0.5] | Technologies de l'animation par ordinateur | |
| ITEC 5202 [0.5] | Technologies des effets visuels | |
| ITEC 5203 [0.5] | Conception et développement de jeux | |
| ITEC 5204 [0.5] | Techniques d'interaction émergentes | |
| ITEC 5205 [0.5] | Conception et développement d'applications intensives en données | |
| ITEC 5206 [0.5] | Protection des données et gestion des droits | |
| ITEC 5207 [0.5] | Techniques d'interaction avec les données | |
| ITEC 5208 [0.5] | Réalité virtuelle et interfaces utilisateur 3D | |
| ITEC 5209 [0.5] | Méthodes de recherche empiriques en interaction homme‑machine | |
| ITEC 5210 [0.5] | Apprentissage profond appliqué | |
| ITEC 5920 [0.5] | Sujets spéciaux en médias numériques | |
| 5. 2.5 credits in: | 2.5 | |
| ITEC 5909 [2.5] | Thèse de maîtrise (dans la spécialisation) | |
| Total des crédits | 5.0 |
Parcours 3
| Exigences : | ||
| 1. 0,5 crédit en : | 0.5 | |
| DATA 5000 [0.5] | Introduction à la science des données | |
| 2. 1.5 crédit provenant des cours du tronc commun : | 1.5 | |
| ITEC 5002 [0.5] | Fondements de la recherche en technologie de l'information | |
| ITEC 5200 [0.5] | Technologies du divertissement | |
| ITEC 5201 [0.5] | Technologies de l'animation par ordinateur | |
| ITEC 5202 [0.5] | Technologies des effets visuels | |
| ITEC 5203 [0.5] | Conception et développement de jeux | |
| ITEC 5204 [0.5] | Techniques d'interaction émergentes | |
| ITEC 5205 [0.5] | Conception et développement d'applications intensives en données | |
| ITEC 5206 [0.5] | Protection des données et gestion des droits | |
| ITEC 5207 [0.5] | Techniques d'interaction avec les données | |
| ITEC 5208 [0.5] | Réalité virtuelle et interfaces utilisateur 3D | |
| ITEC 5209 [0.5] | Méthodes de recherche empiriques en interaction homme‑machine | |
| ITEC 5210 [0.5] | Apprentissage profond appliqué | |
| ITEC 5920 [0.5] | Sujets spéciaux en médias numériques | |
| 4. 0.5 crédit en cours au choix, pouvant inclure jusqu'à 0.5 crédit d'un cours de niveau 4000, ou un cours de 0.5 crédit de cycle supérieur d'une autre discipline, avec l'autorisation de leur superviseur de cycles supérieurs ou du directeur associé des études supérieures de l'École. | 0.5 | |
| 5. 2.5 credits in: | 2.5 | |
| ITEC 5909 [2.5] | Thèse de maîtrise (dans la spécialisation) | |
| Total des crédits | 5.0 |
Cours
Ces cours ont été repérés dans la page source du programme. Leur présence ne signifie pas qu’ils sont tous obligatoires dans chaque parcours.
Sources et références
Année de référence : 2026-27
Les dates et les sources sont conservées pour vous aider à vérifier les renseignements. Les traductions sont proposées pour faciliter la lecture; la source officielle fait référence pour les conditions et les exigences.
Référence source : https://calendar.carleton.ca/grad/gradprograms/digitalmedia/