Programın yolları ve koşulları
Bu tablolar kaynakta belirtilen dönem için gereksinimleri tekrarlar. Resmi yorum kurumun yetkisindedir.
Yol 1
| Kod | Başlık | Krediler |
| 1. Dönem | ||
| AGR*1110 | Tarım-Gıda Sistemlerine Giriş | 1.00 |
| BIOL*1050 | Yönetilen Ekosistemlerde Bitki ve Hayvan Biyolojisi | 0.50 |
| CHEM*1040 | Genel Kimya I | 0.50 |
| MATH*1080 | Calculus Elemanları I | 0.50 |
| 2. Dönem | ||
| AGR*1350 | Hayvan Üretim Sistemleri ve Endüstrisi: Süt, Kanatlı ve Yumurta | 0.50 |
| BIOL*1090 | Moleküler ve Hücresel Biyolojiye Giriş | 0.50 |
| CHEM*1050 | Genel Kimya II | 0.50 |
| FARE*1400 | Tarım-Gıda Sisteminin Ekonomisi | 1.00 |
| 3. Yarıyıl | ||
| AGR*2320 | Tarım Ekosistemlerinde Topraklar | 0.50 |
| AGR*2470 | Bitki Tarımına Giriş | 0.50 |
| FARE*2700 | Doğal Kaynaklar Ekonomisi Genel Bakış | 0.50 |
| MBG*2400 | Bitki ve Hayvan Genetiğinin Temelleri | 0.50 |
| 0.50 seçmeli veya kısıtlı seçmeli dersler | 0.50 | |
| 4. Yarıyıl | ||
| AGR*2050 | Agroekoloji | 0.50 |
| ANSC*2340 | Çiftlik Hayvanlarının Yapısı | 0.50 |
| BIOC*2580 | Biyokimyaya Giriş | 0.50 |
| ENVS*2040 | Bitki Sağlığı ve Çevre | 0.50 |
| STAT*2040 | İstatistik I | 0.50 |
| 5 ila 8. Yarıyıl | ||
| Aşağıdaki seçeneklerden birini seçin: | 10.00 | |
| Seçenek A - Üretim ve Yönetim | ||
| Seçenek B - Araştırma |
Yol 2
| Kod | Başlık | Krediler |
| 5. Yarıyıl | ||
| FOOD*3090 | Gıda Bilimi ve İnsan Beslenmesi | 0.50 |
| 2.00 seçmeli veya kısıtlı seçmeli dersler | 2.00 | |
| 6. Yarıyıl | ||
| 2.50 seçmeli veya kısıtlı seçmeli dersler | 2.50 | |
| 7. Yarıyıl | ||
| 2.50 seçmeli veya kısıtlı seçmeli dersler | 2.50 | |
| 8. Yarıyıl | ||
| AGR*4600 | Tarım ve Gıda Sorunları Problem Çözme | 1.00 |
| 1.50 seçmeli veya kısıtlı seçmeli dersler | 1.50 |
Yol 3
| Kod | Başlık | Krediler |
| AGR*2350 | Hayvan Üretim Sistemleri ve Endüstrisi: Sığır, Domuz ve Diğerleri | 0.50 |
| AGR*2500 | Uluslararası Tarımda Arazi Dersi | 0.50 |
| AGR*3010 | Ziraat Bilimlerinde Özel Çalışmalar I | 0.50 |
| AGR*3450 | Ziraat Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri | 0.50 |
| ANSC*4010 | Hayvan Refahı Değerlendirme ve Yargılama | 0.50 |
| ANSC*4230 | Süt Sığırcılığı Üretiminde Zorluklar ve Fırsatlar | 0.50 |
| ANSC*4610 | Hayvan Bilimlerinde Eleştirel Analiz | 0.50 |
| CROP*4260 | Bitki Bilimi Arazi Gezisi | 0.50 |
| EDRD*3140 | Örgütsel İletişim | 0.50 |
| FARE*3310 | Operasyon Yönetimi | 0.50 |
| FARE*4220 | İleri Tarım İşletmeciliği Yönetimi | 0.50 |
| FARE*4310 | Kaynak Ekonomisi | 0.50 |
| FARE*4360 | Pazarlama Araştırması | 0.50 |
| FARE*4550 | Bağımsız Çalışmalar I | 0.50 |
| IAEF*3500 | Deneyimsel Eğitim | 0.50 |
| IAEF*3510 | Disiplinlerarası Esnek Staj | 0.50 |
Yol 4
| Kod | Başlık | Krediler |
| Aşağıdakilerden en az 0.50 kredilik seçin: | ||
| CROP*3300 | Tahıl Bitkileri | 0.50 |
| CROP*3310 | Protein ve Yağlı Tohumlu Bitkiler | 0.50 |
| CROP*3340 | Yönetilen Çayırlar | 0.50 |
| ENVS*4090 | Toprak Yönetimi | 0.50 |
| ENVS*4160 | Toprak ve Besin Yönetimi | 0.50 |
| HORT*2450 | Çim Bilimine Giriş | 0.50 |
| HORT*3150 | Bitki Çoğaltma İlkeleri ve Uygulamaları | 0.50 |
| HORT*4380 | Tropikal ve Subtropikal Bitkiler | 0.50 |
| PBIO*3110 | Bitki Fizyolojisi | 0.50 |
| PBIO*3750 | Bitki Doku Kültürü | 0.50 |
| Aşağıdakilerden en az 0.50 kredilik seçin: | ||
| CROP*4240 | Yabancı Ot Bilimi | 0.50 |
| ENVS*3020 | Pestisitler ve Çevre | 0.50 |
| ENVS*3210 | Bitki Patolojisi | 0.50 |
| ENVS*3230 | Agro-orman Sistemleri | 0.50 |
| Aşağıdakilerden en az 0.50 kredilik seçin: | ||
| ACCT*1220 | Giriş Düzeyinde Finansal Muhasebe | 0.50 |
| ECON*1050 | Giriş Mikroekonomi | 0.50 |
| ECON*1100 | Giriş Makroekonomi | 0.50 |
| ECON*2310 | Ara Düzey Mikroiktisat | 0.50 |
| FARE*2410 | Tarım-Gıda Piyasaları ve Politikası | 0.50 |
| FARE*3170 | Maliyet-Fayda Analizi | 0.50 |
| Öğrenciler ayrıca aşağıdaki derslerden herhangi birini sınırlı seçmeli olarak alabilirler: | ||
| BOT*2100 | Bitkilerin Yaşam Stratejileri | 0.50 |
| MBG*2040 | Moleküler Biyoloji ve Genetiğin Temelleri | 0.50 |
| MBG*3060 | Nicel Genetik | 0.50 |
| OAGR*2070 | Organik Tarıma Giriş | 0.50 |
Yol 5
| Kod | Başlık | Krediler |
| 5. Yarıyıl | ||
| AGR*3450 | Ziraat Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri | 0.50 |
| FOOD*3090 | Gıda Bilimi ve İnsan Beslenmesi | 0.50 |
| 1.50 seçmeli veya kısıtlı seçmeli dersler | 1.50 | |
| 6. Yarıyıl | ||
| 2.50 seçmeli veya kısıtlı seçmeli dersler | 2.50 | |
| 7. Yarıyıl | ||
| AGR*4450 | Araştırma Projesi I | 0.50 |
| 2.00 seçmeli veya kısıtlı seçmeli dersler | 2.00 | |
| 8. Yarıyıl | ||
| AGR*4460 | Araştırma Projesi II | 1.00 |
| 1.50 seçmeli veya kısıtlı seçmeli dersler | 1.50 |
Yol 6
| Kod | Başlık | Krediler |
| Aşağıdakilerden en az 0.50 kredilik seçin: | ||
| CROP*3300 | Tahıl Bitkileri | 0.50 |
| CROP*3310 | Protein ve Yağlı Tohumlu Bitkiler | 0.50 |
| CROP*3340 | Yönetilen Çayırlar | 0.50 |
| ENVS*4090 | Toprak Yönetimi | 0.50 |
| ENVS*4160 | Toprak ve Besin Yönetimi | 0.50 |
| HORT*2450 | Çim Bilimine Giriş | 0.50 |
| HORT*3150 | Bitki Çoğaltma İlkeleri ve Uygulamaları | 0.50 |
| HORT*4380 | Tropikal ve Subtropikal Bitkiler | 0.50 |
| PBIO*3110 | Bitki Fizyolojisi | 0.50 |
| PBIO*3750 | Bitki Doku Kültürü | 0.50 |
| Aşağıdakilerden en az 0.50 kredilik seçin: | ||
| CROP*4240 | Yabancı Ot Bilimi | 0.50 |
| ENVS*3020 | Pestisitler ve Çevre | 0.50 |
| ENVS*3210 | Bitki Patolojisi | 0.50 |
| ENVS*3230 | Agro-orman Sistemleri | 0.50 |
| Aşağıdakilerden en az 0.50 kredilik seçin: | ||
| ACCT*1220 | Giriş Düzeyinde Finansal Muhasebe | 0.50 |
| ECON*1050 | Giriş Mikroekonomi | 0.50 |
| ECON*1100 | Giriş Makroekonomi | 0.50 |
| ECON*2310 | Ara Düzey Mikroiktisat | 0.50 |
| FARE*2410 | Tarım-Gıda Piyasaları ve Politikası | 0.50 |
| FARE*3170 | Maliyet-Fayda Analizi | 0.50 |
| Öğrenciler ayrıca aşağıdaki derslerden herhangi birini sınırlı seçmeli olarak alabilirler: | ||
| BOT*2100 | Bitkilerin Yaşam Stratejileri | 0.50 |
| MBG*2040 | Moleküler Biyoloji ve Genetiğin Temelleri | 0.50 |
| MBG*3060 | Nicel Genetik | 0.50 |
| OAGR*2070 | Organik Tarıma Giriş | 1.00 |
Yol 7
| Yıl | Güz | Kış | Yaz |
| 1 | Akademik Yarıyıl 1 | Akademik Yarıyıl 2 | Ara |
| 2 | Akademik Yarıyıl 3 COOP*1100 | Akademik Yarıyıl 4 | COOP*1000 İş Dönemi I |
| 3 | Akademik Yarıyıl 5 | Akademik Yarıyıl 6 | Ara |
| 4 | Akademik Yarıyıl 7 | COOP*2000 İş Dönemi II | COOP*3000 İş Dönemi III |
| 5 | COOP*4000 İş Dönemi IV | Akademik Yarıyıl 8 | N/A |
Yol 8
| Kod | Başlık | Krediler |
| 1. Yarıyıl - Güz | ||
| AGR*1110 | Tarım-Gıda Sistemlerine Giriş | 1.00 |
| BIOL*1050 | Yönetilen Ekosistemlerde Bitki ve Hayvan Biyolojisi | 0.50 |
| CHEM*1040 | Genel Kimya I | 0.50 |
| MATH*1080 | Calculus Elemanları I | 0.50 |
| 2. Yarıyıl - Kış | ||
| AGR*1350 | Hayvan Üretim Sistemleri ve Endüstrisi: Süt, Kanatlı ve Yumurta | 0.50 |
| BIOL*1090 | Moleküler ve Hücresel Biyolojiye Giriş | 0.50 |
| CHEM*1050 | Genel Kimya II | 0.50 |
| FARE*1400 | Tarım-Gıda Sisteminin Ekonomisi | 1.00 |
| Yaz Yarıyılı | ||
| Akademik yarıyıl veya iş dönemi yok | ||
| 3. Yarıyıl - Güz | ||
| AGR*2320 | Tarım Ekosistemlerinde Topraklar | 0.50 |
| AGR*2470 | Bitki Tarımına Giriş | 0.50 |
| COOP*1100 | Kooperatif Eğitimine Giriş | 0.00 |
| FARE*2700 | Doğal Kaynaklar Ekonomisi Genel Bakış | 0.50 |
| MBG*2400 | Bitki ve Hayvan Genetiğinin Temelleri | 0.50 |
| 0.50 seçmeli veya kısıtlı seçmeli dersler | 0.50 | |
| 4. Yarıyıl - Kış | ||
| AGR*2050 | Agroekoloji | 0.50 |
| ANSC*2340 | Çiftlik Hayvanlarının Yapısı | 0.50 |
| BIOC*2580 | Biyokimyaya Giriş | 0.50 |
| ENVS*2040 | Bitki Sağlığı ve Çevre | 0.50 |
| STAT*2040 | İstatistik I | 0.50 |
| Yaz Yarıyılı | ||
| COOP*1000 | Kooperatif Çalışma Dönemi I | 0.50 |
Yol 9
| Kod | Başlık | Krediler |
| 5. Yarıyıl - Güz | ||
| FOOD*3090 | Gıda Bilimi ve İnsan Beslenmesi | 0.50 |
| 2.00 seçmeli veya kısıtlı seçmeli dersler | 2.00 | |
| 6. Yarıyıl - Kış | ||
| 2.50 seçmeli veya kısıtlı seçmeli dersler | 2.50 | |
| Yaz Yarıyılı | ||
| Akademik yarıyıl veya iş dönemi yok | ||
| 7. Yarıyıl - Güz | ||
| 2.50 seçmeli veya kısıtlı seçmeli dersler | 2.50 | |
| Kış Yarıyılı | ||
| COOP*2000 | Kooperatif Çalışma Dönemi II | 0.50 |
| Yaz Yarıyılı | ||
| COOP*3000 | Kooperatif Çalışma Dönemi III | 0.50 |
| Güz Yarıyılı | ||
| COOP*4000 | Kooperatif Çalışma Dönemi IV | 0.50 |
| 8. Yarıyıl - Kış | ||
| AGR*4600 | Tarım ve Gıda Sorunları Problem Çözme | 1.00 |
| 1.50 seçmeli veya kısıtlı seçmeli dersler | 1.50 |
Yol 10
| Kod | Başlık | Krediler |
| AGR*2350 | Hayvan Üretim Sistemleri ve Endüstrisi: Sığır, Domuz ve Diğerleri | 0.50 |
| AGR*2500 | Uluslararası Tarımda Arazi Dersi | 0.50 |
| AGR*3010 | Ziraat Bilimlerinde Özel Çalışmalar I | 0.50 |
| AGR*3450 | Ziraat Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri | 0.50 |
| ANSC*4010 | Hayvan Refahı Değerlendirme ve Yargılama | 0.50 |
| ANSC*4230 | Süt Sığırcılığı Üretiminde Zorluklar ve Fırsatlar | 0.50 |
| ANSC*4610 | Hayvan Bilimlerinde Eleştirel Analiz | 0.50 |
| CROP*4260 | Bitki Bilimi Arazi Gezisi | 0.50 |
| EDRD*3140 | Örgütsel İletişim | 0.50 |
| FARE*3310 | Operasyon Yönetimi | 0.50 |
| FARE*4220 | İleri Tarım İşletmeciliği Yönetimi | 0.50 |
| FARE*4310 | Kaynak Ekonomisi | 0.50 |
| FARE*4360 | Pazarlama Araştırması | 0.50 |
| FARE*4550 | Bağımsız Çalışmalar I | 0.50 |
Yol 11
| Kod | Başlık | Krediler |
| Aşağıdakilerden en az 0.50 kredilik seçin: | ||
| CROP*3300 | Tahıl Bitkileri | 0.50 |
| CROP*3310 | Protein ve Yağlı Tohumlu Bitkiler | 0.50 |
| CROP*3340 | Yönetilen Çayırlar | 0.50 |
| ENVS*4090 | Toprak Yönetimi | 0.50 |
| ENVS*4160 | Toprak ve Besin Yönetimi | 0.50 |
| HORT*2450 | Çim Bilimine Giriş | 0.50 |
| HORT*3150 | Bitki Çoğaltma İlkeleri ve Uygulamaları | 0.50 |
| HORT*4380 | Tropikal ve Subtropikal Bitkiler | 0.50 |
| PBIO*3110 | Bitki Fizyolojisi | 0.50 |
| PBIO*3750 | Bitki Doku Kültürü | 0.50 |
| Aşağıdakilerden en az 0.50 kredilik seçin: | ||
| CROP*4240 | Yabancı Ot Bilimi | 0.50 |
| ENVS*3020 | Pestisitler ve Çevre | 0.50 |
| ENVS*3210 | Bitki Patolojisi | 0.50 |
| ENVS*3230 | Agro-orman Sistemleri | 0.50 |
| Aşağıdakilerden en az 0.50 kredilik seçin: | ||
| ACCT*1220 | Giriş Düzeyinde Finansal Muhasebe | 0.50 |
| ECON*1050 | Giriş Mikroekonomi | 0.50 |
| ECON*1100 | Giriş Makroekonomi | 0.50 |
| ECON*2310 | Ara Düzey Mikroiktisat | 0.50 |
| FARE*2410 | Tarım-Gıda Piyasaları ve Politikası | 0.50 |
| FARE*3170 | Maliyet-Fayda Analizi | 0.50 |
| Öğrenciler ayrıca aşağıdaki derslerden herhangi birini sınırlı seçmeli olarak alabilirler: | ||
| BOT*2100 | Bitkilerin Yaşam Stratejileri | 0.50 |
| MBG*2040 | Moleküler Biyoloji ve Genetiğin Temelleri | 0.50 |
| MBG*3060 | Nicel Genetik | 0.50 |
| OAGR*2070 | Organik Tarıma Giriş | 0.50 |
Yol 12
| Kod | Başlık | Krediler |
| 5. Yarıyıl - Güz | ||
| AGR*3450 | Ziraat Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri | 0.50 |
| FOOD*3090 | Gıda Bilimi ve İnsan Beslenmesi | 0.50 |
| 1.50 seçmeli veya kısıtlı seçmeli dersler | 1.50 | |
| 6. Yarıyıl - Kış | ||
| AGR*4450 | Araştırma Projesi I | 0.50 |
| 2.00 seçmeli veya kısıtlı seçmeli dersler | 2.00 | |
| Yaz Yarıyılı | ||
| Akademik yarıyıl veya iş dönemi yok | ||
| 7. Yarıyıl - Güz | ||
| AGR*4460 | Araştırma Projesi II | 1.00 |
| 1.50 seçmeli veya kısıtlı seçmeli dersler | 1.50 | |
| Kış Yarıyılı | ||
| COOP*2000 | Kooperatif Çalışma Dönemi II | 0.50 |
| Yaz Yarıyılı | ||
| COOP*3000 | Kooperatif Çalışma Dönemi III | 0.50 |
| Güz Yarıyılı | ||
| COOP*4000 | Kooperatif Çalışma Dönemi IV | 0.50 |
| 8. Yarıyıl - Kış | ||
| 2.50 seçmeli veya kısıtlı seçmeli dersler | 2.50 |
Yol 13
| Kod | Başlık | Krediler |
| Aşağıdakilerden en az 0.50 kredilik seçin: | ||
| CROP*3300 | Tahıl Bitkileri | 0.50 |
| CROP*3310 | Protein ve Yağlı Tohumlu Bitkiler | 0.50 |
| CROP*3340 | Yönetilen Çayırlar | 0.50 |
| ENVS*4090 | Toprak Yönetimi | 0.50 |
| ENVS*4160 | Toprak ve Besin Yönetimi | 0.50 |
| HORT*2450 | Çim Bilimine Giriş | 0.50 |
| HORT*3150 | Bitki Çoğaltma İlkeleri ve Uygulamaları | 0.50 |
| HORT*4380 | Tropikal ve Subtropikal Bitkiler | 0.50 |
| PBIO*3110 | Bitki Fizyolojisi | 0.50 |
| PBIO*3750 | Bitki Doku Kültürü | 0.50 |
| Aşağıdakilerden en az 0.50 kredilik seçin: | ||
| CROP*4240 | Yabancı Ot Bilimi | 0.50 |
| ENVS*3020 | Pestisitler ve Çevre | 0.50 |
| ENVS*3210 | Bitki Patolojisi | 0.50 |
| ENVS*3230 | Agro-orman Sistemleri | 0.50 |
| Aşağıdakilerden en az 0.50 kredilik seçin: | ||
| ACCT*1220 | Giriş Düzeyinde Finansal Muhasebe | 0.50 |
| ECON*1050 | Giriş Mikroekonomi | 0.50 |
| ECON*1100 | Giriş Makroekonomi | 0.50 |
| ECON*2310 | Ara Düzey Mikroiktisat | 0.50 |
| FARE*2410 | Tarım-Gıda Piyasaları ve Politikası | 0.50 |
| FARE*3170 | Maliyet-Fayda Analizi | 0.50 |
| Öğrenciler ayrıca aşağıdaki derslerden herhangi birini sınırlı seçmeli olarak alabilirler: | ||
| BOT*2100 | Bitkilerin Yaşam Stratejileri | 0.50 |
| MBG*2040 | Moleküler Biyoloji ve Genetiğin Temelleri | 0.50 |
| MBG*3060 | Nicel Genetik | 0.50 |
| OAGR*2070 | Organik Tarıma Giriş | 1.00 |
Kaynaklar ve referanslar
Referans yılı : Referans yılı tanımlanmamış
Tarih ve kaynaklar bilgileri doğrulamanıza yardımcı olmak için saklanır. Okumayı kolaylaştırmak için çeviriler sunulmuştur; koşullar ve gereksinimler için resmi kaynak esas alınır.
Kaynak referans : https://calendar.uoguelph.ca/undergraduate-calendar/programs-majors-minors/honours-agriculture-agrs/