Uzmanlıklar ve varyantlar
Program Gereksinimleri Film Çalışmaları B.A. Onur (20.0 kredi)
Film Çalışmaları B.A. Birleşik Onur (20.0 kredi)
Film Çalışmaları B.A. (15.0 kredi)
Programın yolları ve koşulları
Bu tablolar kaynakta belirtilen dönem için gereksinimleri tekrarlar. Resmi yorum kurumun yetkisindedir.
Yol 1
| A. Ana Bölüm AGNO'suna Dahil Krediler (9.0 kredi) | ||
| 1. Aşağıdakilerden 1.0 kredi: | 1.0 | |
| FILM 1101 [0.5] | Film Çalışmalarına Giriş | |
| veya FILM 1120 [0.5] | Film Çalışmaları Semineri | |
| FILM 1130 [0.5] | Film Çalışmaları Araştırma ve Yöntemleri | |
| 2. 2.0 kredi: | 2.0 | |
| FILM 2001 [0.5] | Film Kuramı ve Analizi I | |
| FILM 2002 [0.5] | Film Kuramı ve Analizi II | |
| FILM 2606 [0.5] | Dünya Sineması Tarihi I | |
| FILM 2607 [0.5] | Dünya Sineması Tarihi II | |
| 3. FILM'de 2000-düzeyinde veya daha üst düzeyde 2.0 kredi | 2.0 | |
| 4. FILM'de 3000-düzeyinde 2.0 kredi | 2.0 | |
| 5. FILM'de 4000-düzeyinde 2.0 kredi | 2.0 | |
| B. Ana Dal CGPA'sına Dahil Olmayan Krediler (11.0 kredi) | ||
| 6. FILM dışı seçmelerde 8.0 kredi | 8.0 | |
| 7. 3.0 kredi serbest seçmeler. | 3.0 | |
| Toplam Krediler | 20.0 |
Yol 2
| A. Film Çalışmaları Ana Dal CGPA'sına Dahil Krediler (7.0 kredi) | ||
| 1. Aşağıdakilerden 1.0 kredi: | 1.0 | |
| FILM 1101 [0.5] | Film Çalışmalarına Giriş | |
| veya FILM 1120 [0.5] | Film Çalışmaları Semineri | |
| FILM 1130 [0.5] | Film Çalışmaları Araştırma ve Yöntemleri | |
| 2. 2.0 kredi: | 2.0 | |
| FILM 2001 [0.5] | Film Kuramı ve Analizi I | |
| FILM 2002 [0.5] | Film Kuramı ve Analizi II | |
| FILM 2606 [0.5] | Dünya Sineması Tarihi I | |
| FILM 2607 [0.5] | Dünya Sineması Tarihi II | |
| 3. FILM'de 2000-düzeyinde veya daha üst düzeyde 1.5 kredi | 1.5 | |
| 4. FILM'de 3000-düzeyinde 1.5 kredi | 1.5 | |
| 5. FILM'de 4000-düzeyinde 1.0 kredi | 1.0 | |
| B. Film Çalışmaları Ana Dal CGPA'sına Dahil Olmayan Krediler (13.0 kredi) | 13.0 | |
| 6. Diğer disiplinin gereklilikleri karşılanmalıdır | ||
| 7. Program için toplam 20.0 krediye ulaşacak yeterli serbest seçmeler. | ||
| Toplam Krediler | 20.0 |
Yol 3
| A. Ana Dalın Genel Not Ortalamasına Dahil Edilen Krediler (6.0 kredi) | ||
| 1. Aşağıdakilerden 1.0 kredi: | 1.0 | |
| FILM 1101 [0.5] | Film Çalışmalarına Giriş | |
| veya FILM 1120 [0.5] | Film Çalışmaları Semineri | |
| FILM 1130 [0.5] | Film Çalışmaları Araştırma ve Yöntemleri | |
| 2. Aşağıdakilerden 1.5 kredi: | 1.5 | |
| FILM 2001 [0.5] | Film Kuramı ve Analizi I | |
| FILM 2606 [0.5] | Dünya Sineması Tarihi I | |
| FILM 2607 [0.5] | Dünya Sineması Tarihi II | |
| 3. FILM'de 2000-düzeyinde veya daha üst düzeyde 1.5 kredi | 1.5 | |
| 4. FILM'de 3000-düzeyinde 2.0 kredi | 2.0 | |
| B. Ana Dalın Genel Not Ortalamasına Dahil Edilmeyen Krediler (9.0 kredi) | ||
| 5. FILM dışı seçmelerde 6.0 kredi | 6.0 | |
| 6. 3.0 kredi serbest seçmeler. | 3.0 | |
| Toplam Krediler | 15.0 |
Dersler
Bu dersler programın kaynak sayfasında tespit edilmiştir. Bulunmaları her yol için hepsinin zorunlu olduğu anlamına gelmez.
Kaynaklar ve referanslar
Referans yılı : 2026-27
Tarih ve kaynaklar bilgileri doğrulamanıza yardımcı olmak için saklanır. Okumayı kolaylaştırmak için çeviriler sunulmuştur; koşullar ve gereksinimler için resmi kaynak esas alınır.
Kaynak referans : https://calendar.carleton.ca/undergrad/undergradprograms/filmstudies/