หน้าแรก StudyCanadaมหาวิทยาลัยในแคนาดาUniversité Sainte-Anneประกาศนียบัตรเตรียมวิทยาศาสตร์สุขภาพ (D.S.S.)
เส้นทางและเงื่อนไขของโปรแกรม
ตารางเหล่านี้สรุปข้อกำหนดจากแหล่งข้อมูลสำหรับช่วงเวลาที่ระบุ การตีความอย่างเป็นทางการเป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัย
เส้นทาง 1
| จังหวัด | ประกาศนียบัตร | หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย |
| โนวาสโกเชีย | ประกาศนียบัตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า | ผ่าน 5 วิชาระดับ 12 ทางวิชาการหรือระดับสูงสุด โดยได้แก่: FRA 12 MAT AVA 12 หรือ PRE-CALCUL 12 หรือ CALC 12 หรือเทียบเท่า วิชาวิทยาศาสตร์ 2 วิชาจาก BIO 12, CHI 12 และ PHY 12 หรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ย 60% ขึ้นไปสำหรับทั้ง 5 วิชา |
| นิวบรันสวิก | ประกาศนียบัตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า | 5 วิชาระดับ 12 ทางวิชาการ โดยได้แก่: ฝรั่งเศส 10411 MATH 30411B หรือ MATH 30411C หรือ MATH 30421C วิชา 2 วิชาจาก BIO 53411, CHI 52411 และ PHY 51311 เกรดเฉลี่ย 60% ขึ้นไปสำหรับทั้ง 5 วิชา |
| เกาะปรินซ์เอ็ดเวิร์ด | ประกาศนียบัตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า | 5 วิชาระดับ 12 ทางวิชาการหรือระดับสูงสุด โดยได้แก่: FRA 621M MAT 621M วิชาวิทยาศาสตร์ 2 วิชาจาก BIO 621M CHM 621M หรือ 620M PHY 261M หรือ 620M เกรดเฉลี่ย 60% ขึ้นไปสำหรับทั้ง 5 วิชา |
| ควิเบก | ประกาศนียบัตรมัธยมปลาย V หรือเทียบเท่า | 5 วิชาจาก: FRA 506 MATH 506 หรือ 536 วิชา 2 วิชาจาก ชีววิทยา 504, เคมี 504 และ ฟิสิกส์ 504 เกรดเฉลี่ย 60% ขึ้นไปสำหรับทั้ง 5 วิชา. |
| ออนแทรีโอ | ประกาศนียบัตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า | 5 วิชาระดับเกรด 12 ทางวิชาการหรือระดับสูง ได้แก่: FRAN 4U หรือ 3M MATH S: MHF4U, MCV4U หรือเทียบเท่า 2 วิชาจาก BIO 4U, CHI 4U และ PHY 4U เกรดเฉลี่ย 60% ขึ้นไปสำหรับทั้ง 5 วิชา |
| นิวฟันด์แลนด์และแลบราดอร์ | ประกาศนียบัตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า | 5 วิชาระดับเกรด 12 ทางวิชาการหรือระดับสูง ได้แก่: ภาษาฝรั่งเศส (ระดับ 3000) คณิตศาสตร์เชิงเสริม MATH 3204, 3205, 3207 หรือเทียบเท่า 2 วิชาจาก BIO 3201, CHE 3202 และ PHY 3204 เกรดเฉลี่ย 60% ขึ้นไปสำหรับทั้ง 5 วิชา |
| ผู้สมัครจากจังหวัดหรือดินแดนอื่น หรือจากต่างประเทศ | ประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าพร้อมวิชาที่จำเป็นสำหรับโปรแกรมที่เลือก |
เส้นทาง 2
| ประเภท | หลักสูตร BI | ระดับ | หลักสูตรเทียบเท่า* | หน่วยกิต |
| ภาษาและวรรณกรรม | ภาษาฝรั่งเศส A | NM | LITT 2000 ตามเลือก | 3 |
| NS | LITT 2000 ตามเลือก | 6 | ||
| ภาษาฝรั่งเศส B | NM | หลักสูตรเลือกเสรี | 3 | |
| NS | หลักสูตรเลือกเสรี | 6 | ||
| ภาษาอังกฤษ A | NM | ANGL 2000 ตามเลือก | 3 | |
| NS | ANGL 2000 ตามเลือก | 6 | ||
| ภาษาสเปน ระดับเริ่มต้น | NM | ESPA 1000 ตามเลือก | 3 | |
| NS | ESPA 1000 ตามเลือก | 6 | ||
| บุคคลและสังคม | ประวัติศาสตร์ | NM | HIST 2943 : ประวัติศาสตร์โลกร่วมสมัย หรือ HIST 2000 ตามเลือก | 3 |
| NS | HIST 2943 : ประวัติศาสตร์โลกร่วมสมัย และ HIST 2000 ตามเลือก | 6 | ||
| เศรษฐศาสตร์ | NM | ECON 1000 ทางเลือก | 3 | |
| NS | ECON 1013 : หลักการเศรษฐศาสตร์จุลภาค และ ECON 1000 ทางเลือก | 6 | ||
| มานุษยวิทยาสังคมและวัฒนธรรม | NM | SOCI 2000 ทางเลือก | 3 | |
| NS | SOCI 2000 ทางเลือก | 6 | ||
| ปรัชญา | NM | PHIL 2000 ทางเลือก | 3 | |
| NS | PHIL 2000 ทางเลือก | 6 | ||
| การเมืองระหว่างประเทศ | NM | POLI 2000 ทางเลือก | 3 | |
| NS | POLI 2000 ทางเลือก | 6 | ||
| จิตวิทยา | NM | PSYC 1013 : บทนำสู่จิตวิทยา I | 3 | |
| NS | PSYC 1013 : บทนำสู่จิตวิทยา I และ PSYC 1023 : บทนำสู่จิตวิทยา II | 6 | ||
| วิทยาศาสตร์ | ชีววิทยา | NM | BIOL 1053 : บทนำสู่ชีววิทยา I หรือ BIOL 1063 : บทนำสู่ชีววิทยา II | 3 |
| NS | BIOL 1053 : บทนำสู่ชีววิทยา I และ BIOL 1063 : บทนำสู่ชีววิทยา II | 6 | ||
| เคมี | NM | CHIM 1013 : บทนำสู่เคมี I หรือ CHIM 1023 : บทนำสู่เคมี II | 3 | |
| NS | CHIM 1013 : บทนำสู่เคมี I และ CHIM 1023 : บทนำสู่เคมี II | 6 | ||
| ฟิสิกส์ | NM | PHYS 1003 : ฟิสิกส์กลศาสตร์ | 3 | |
| NS | PHYS 1003 : ฟิสิกส์กลศาสตร์ และ PHYS 1000 ทางเลือก | 6 | ||
| คณิตศาสตร์ | คณิตศาสตร์ | NM | MATH 1003 : การแคลคูลัสเชิงอนุพันธ์และปฏิกรรมนิยาม I | 3 |
| NS | MATH 1003 : การแคลคูลัสเชิงอนุพันธ์และปฏิกรรมนิยาม I และ MATH 1013 : การแคลคูลัสเชิงอนุพันธ์และปฏิกรรมนิยาม II | 6 | ||
| คณิตศาสตร์: วิเคราะห์และแนวทาง | NM | MATH 1000 ทางเลือก | 3 | |
| NS | MATH 1000 ทางเลือก | 6 | ||
| คณิตศาสตร์: ประยุกต์และการตีความ | NM | MATH 1000 ทางเลือก | 3 | |
| NS | MATH 1000 ทางเลือก | 6 | ||
| ศิลปะ | ภาพยนตร์ | NM | หลักสูตรเลือกเสรี | 3 |
| NS | หลักสูตรเลือกเสรี | 6 |
แหล่งที่มาและอ้างอิง
ปีอ้างอิง : ปีอ้างอิงไม่ระบุ
วันที่และแหล่งที่มาถูกเก็บไว้เพื่อช่วยให้คุณตรวจสอบข้อมูล การแปลเสนอเพื่ออำนวยความสะดวกในการอ่าน แหล่งทางการเป็นที่อ้างอิงสำหรับเงื่อนไขและข้อกำหนด
แหล่งอ้างอิง : https://www.usainteanne.ca/etudes/universitaires/programmes/dss