ความเชี่ยวชาญและรูปแบบย่อย
ข้อกำหนดของหลักสูตร การศึกษาภาพยนตร์ B.A. Honours (20.0 เครดิต)
การศึกษาภาพยนตร์ B.A. Combined Honours (20.0 เครดิต)
การศึกษาภาพยนตร์ B.A. (15.0 เครดิต)
เส้นทางและเงื่อนไขของโปรแกรม
ตารางเหล่านี้สรุปข้อกำหนดจากแหล่งข้อมูลสำหรับช่วงเวลาที่ระบุ การตีความอย่างเป็นทางการเป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัย
เส้นทาง 1
| A. หน่วยกิตที่รวมอยู่ในเกรดเฉลี่ยหลักสูตร (Major CGPA) (9.0 หน่วยกิต) | ||
| 1. 1.0 หน่วยกิตใน: | 1.0 | |
| FILM 1101 [0.5] | บทนำสู่การศึกษาภาพยนตร์ | |
| หรือ FILM 1120 [0.5] | สัมมนาในการศึกษาภาพยนตร์ | |
| FILM 1130 [0.5] | การวิจัยและวิธีการในการศึกษาภาพยนตร์ | |
| 2. 2.0 หน่วยกิต ใน: | 2.0 | |
| FILM 2001 [0.5] | ทฤษฎีและการวิเคราะห์ภาพยนตร์ I | |
| FILM 2002 [0.5] | ทฤษฎีและการวิเคราะห์ภาพยนตร์ II | |
| FILM 2606 [0.5] | ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์โลก I | |
| FILM 2607 [0.5] | ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์โลก II | |
| 3. 2.0 เครดิตใน FILM ระดับ 2000 หรือสูงกว่า | 2.0 | |
| 4. 2.0 เครดิตใน FILM ระดับ 3000 | 2.0 | |
| 5. 2.0 เครดิตใน FILM ระดับ 4000 | 2.0 | |
| B. หน่วยกิตที่ไม่รวมอยู่ในเกรดเฉลี่ยหลักสูตร (Major CGPA) (11.0 หน่วยกิต) | ||
| 6. 8.0 เครดิตในวิชาเลือกที่ไม่ใช่ FILM | 8.0 | |
| 7. 3.0 เครดิตในวิชาเลือกเสรี | 3.0 | |
| หน่วยกิตรวม | 20.0 |
เส้นทาง 2
| A. เครดิตที่รวมอยู่ใน Film Studies Major CGPA (7.0 เครดิต) | ||
| 1. 1.0 หน่วยกิตใน: | 1.0 | |
| FILM 1101 [0.5] | บทนำสู่การศึกษาภาพยนตร์ | |
| หรือ FILM 1120 [0.5] | สัมมนาในการศึกษาภาพยนตร์ | |
| FILM 1130 [0.5] | การวิจัยและวิธีการในการศึกษาภาพยนตร์ | |
| 2. 2.0 หน่วยกิต ใน: | 2.0 | |
| FILM 2001 [0.5] | ทฤษฎีและการวิเคราะห์ภาพยนตร์ I | |
| FILM 2002 [0.5] | ทฤษฎีและการวิเคราะห์ภาพยนตร์ II | |
| FILM 2606 [0.5] | ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์โลก I | |
| FILM 2607 [0.5] | ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์โลก II | |
| 3. 1.5 เครดิตใน FILM ระดับ 2000 หรือสูงกว่า | 1.5 | |
| 4. 1.5 เครดิตใน FILM ระดับ 3000 | 1.5 | |
| 5. 1.0 เครดิตใน FILM ระดับ 4000 | 1.0 | |
| B. เครดิตที่ไม่รวมอยู่ใน Film Studies Major CGPA (13.0 เครดิต) | 13.0 | |
| 6. ข้อกำหนดของสาขาวิชาอื่นจะต้องได้รับการปฏิบัติตาม | ||
| 7. มีวิชาเลือกเสรีเพียงพอเพื่อรวมเป็น 20.0 เครดิตสำหรับหลักสูตร | ||
| หน่วยกิตรวม | 20.0 |
เส้นทาง 3
| A. หน่วยกิตที่รวมใน CGPA ของสาขาหลัก (6.0 เครดิต) | ||
| 1. 1.0 หน่วยกิตใน: | 1.0 | |
| FILM 1101 [0.5] | บทนำสู่การศึกษาภาพยนตร์ | |
| หรือ FILM 1120 [0.5] | สัมมนาในการศึกษาภาพยนตร์ | |
| FILM 1130 [0.5] | การวิจัยและวิธีการในการศึกษาภาพยนตร์ | |
| 2. 1.5 หน่วยกิตใน: | 1.5 | |
| FILM 2001 [0.5] | ทฤษฎีและการวิเคราะห์ภาพยนตร์ I | |
| FILM 2606 [0.5] | ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์โลก I | |
| FILM 2607 [0.5] | ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์โลก II | |
| 3. 1.5 เครดิตใน FILM ระดับ 2000 หรือสูงกว่า | 1.5 | |
| 4. 2.0 เครดิตใน FILM ระดับ 3000 | 2.0 | |
| B. หน่วยกิตที่ไม่รวมใน CGPA ของสาขาหลัก (9.0 เครดิต) | ||
| 5. 6.0 เครดิตในวิชาเลือกที่ไม่ใช่ FILM | 6.0 | |
| 6. 3.0 เครดิตในวิชาเลือกเสรี | 3.0 | |
| หน่วยกิตรวม | 15.0 |
รายวิชา
รายวิชาดังกล่าวถูกพบในหน้าต้นทางของโปรแกรม การปรากฏไม่ได้หมายความว่าทุกรายวิชาจะเป็นภาคบังคับในทุกเส้นทางการศึกษา
แหล่งที่มาและอ้างอิง
ปีอ้างอิง : 2026-27
วันที่และแหล่งที่มาถูกเก็บไว้เพื่อช่วยให้คุณตรวจสอบข้อมูล การแปลเสนอเพื่ออำนวยความสะดวกในการอ่าน แหล่งทางการเป็นที่อ้างอิงสำหรับเงื่อนไขและข้อกำหนด
แหล่งอ้างอิง : https://calendar.carleton.ca/undergrad/undergradprograms/filmstudies/