Профили и условия программы
Эти таблицы отражают требования источника за указанный период. Официальная интерпретация принадлежит университету.
Трек 1
| Провинция | Диплом | Курсы средней школы |
| Новая Шотландия | Диплом о среднем образовании или его эквивалент | Успешно завершить 5 курсов академического или продвинутого уровня 12, включая: FRA 12 MAT AVA 12 или PRE-CALCUL 12 или CALC 12 или эквивалент 2 предмета естественных наук среди BIO 12, CHI 12 и PHY 12 или их эквиваленты Средний балл 60% или выше по 5 курсам |
| Нью-Брансуик | Диплом о среднем образовании или его эквивалент | 5 курсов академического уровня 12, включая: français 10411 MATH 30411B или MATH 30411C или MATH 30421C 2 курса среди BIO 53411, CHI 52411 и PHY 51311 Средний балл 60% или выше по 5 курсам |
| Остров Принца Эдуарда | Диплом о среднем образовании или его эквивалент | 5 курсов академического или продвинутого уровня 12, включая: FRA 621M MAT 621M 2 предмета естественных наук среди BIO 621M CHM 621M или 620M PHY 261M или 620M Средний балл 60% или выше по 5 курсам |
| Квебек | Диплом о среднем образовании V или его эквивалент | 5 курсов среди: FRA 506 MATH 506 или 536 2 курса среди Биология 504, Химия 504 и Физика 504 Средний балл 60% или выше по 5 курсам. |
| Онтарио | Диплом о среднем образовании или его эквивалент | 5 курсов уровня 12 академического или продвинутого, в том числе: FRAN 4U или 3M МАТЕМ. S: MHF4U, MCV4U или эквивалент 2 курса из BIO 4U, CHI 4U и PHY 4U Средний балл 60% или выше по 5 курсам |
| Ньюфаундленд и Лабрадор | Диплом о среднем образовании или его эквивалент | 5 курсов уровня 12 академического или продвинутого, в том числе: французский (уровень 3000) углублённая математика MATH 3204, 3205, 3207 или её эквивалент 2 курса из BIO 3201, CHE 3202 и PHY 3204 Средний балл 60% или выше по 5 курсам |
| Кандидаты из другой провинции или территории или из другой страны | Диплом о завершении средней школы или эквивалент с курсами, требуемыми для выбранной программы. |
Трек 2
| Категория | Курсы BI | Уровень | Эквивалентные курсы* | Кредиты |
| Язык и литература | Французский A | NM | LITT 2000 по выбору | 3 |
| NS | LITT 2000 по выбору | 6 | ||
| Французский B | NM | Выборные курсы | 3 | |
| NS | Выборные курсы | 6 | ||
| Английский A | NM | ANGL 2000 по выбору | 3 | |
| NS | ANGL 2000 по выбору | 6 | ||
| Испанский Ab initio | NM | ESPA 1000 по выбору | 3 | |
| NS | ESPA 1000 по выбору | 6 | ||
| Индивиды и общества | История | NM | HIST 2943 : История современного мира или HIST 2000 по выбору | 3 |
| NS | HIST 2943 : История современного мира и HIST 2000 по выбору | 6 | ||
| Экономика | NM | ECON 1000 по выбору | 3 | |
| NS | ECON 1013 : Принципы микроэкономики и ECON 1000 по выбору | 6 | ||
| Социальная и культурная антропология | NM | SOCI 2000 по выбору | 3 | |
| NS | SOCI 2000 по выбору | 6 | ||
| Философия | NM | PHIL 2000 по выбору | 3 | |
| NS | PHIL 2000 по выбору | 6 | ||
| Мировая политика | NM | POLI 2000 по выбору | 3 | |
| NS | POLI 2000 по выбору | 6 | ||
| Психология | NM | PSYC 1013 : Введение в психологию I | 3 | |
| NS | PSYC 1013 : Введение в психологию I и PSYC 1023 : Введение в психологию II | 6 | ||
| Естественные науки | Биология | NM | BIOL 1053 : Введение в биологию I или BIOL 1063 : Введение в биологию II | 3 |
| NS | BIOL 1053 : Введение в биологию I и BIOL 1063 : Введение в биологию II | 6 | ||
| Химия | NM | CHIM 1013 : Введение в химию I или CHIM 1023 : Введение в химию II | 3 | |
| NS | CHIM 1013 : Введение в химию I и CHIM 1023 : Введение в химию II | 6 | ||
| Физика | NM | PHYS 1003 : Физическая механика | 3 | |
| NS | PHYS 1003 : Физическая механика и PHYS 1000 по выбору | 6 | ||
| Математика | Математика | NM | MATH 1003 : Дифференциальное и интегральное исчисление I | 3 |
| NS | MATH 1003 : Дифференциальное и интегральное исчисление I и MATH 1013 : Дифференциальное и интегральное исчисление II | 6 | ||
| Математика: анализ и подходы | NM | MATH 1000 по выбору | 3 | |
| NS | MATH 1000 по выбору | 6 | ||
| Математика: приложения и интерпретации | NM | MATH 1000 по выбору | 3 | |
| NS | MATH 1000 по выбору | 6 | ||
| Искусство | Кинематограф | NM | Выборные курсы | 3 |
| NS | Выборные курсы | 6 |
Источники и ссылки
Год, на который относятся данные : Год отчёта не установлен
Даты и источники сохраняются, чтобы помочь вам проверить сведения. Переводы предлагаются для удобства чтения; официальным источником для условий и требований является оригинал.
Исходная ссылка : https://www.usainteanne.ca/etudes/universitaires/programmes/dss