Специализации и варианты
Требования программы English B.A. Honours (20.0 кредита)
English with Concentration in Creative Writing B.A. Honours (20.0 кредита)
English B.A. Combined Honours (20.0 кредита)
English B.A. (15.0 кредита)
Профили и условия программы
Эти таблицы отражают требования источника за указанный период. Официальная интерпретация принадлежит университету.
Трек 1
| A. Зачтённые единицы, включённые в средний балл по специальности (10.0 кредита) | ||
| 1. 1.0 кредит из: | 1.0 | |
| FYSM 1004 [1.0] | Чтение литературы и культур (Reading Literatures and Cultures) | |
| или | ||
| ENGL 1010 [0.5] | Письменные эссе по литературе (Writing Essays about Literature) | |
| и один из: | ||
| ENGL 1009 [0.5] | Литература в глобальном контексте (Literature in Global Context) | |
| ENGL 1100 [0.5] | Литература, право и криминальность (Literature, Law, and Criminality) | |
| ENGL 1200 [0.5] | Литература, наука и технологии | |
| ENGL 1300 [0.5] | Литература, психология и сознание | |
| ENGL 1400 [0.5] | Литература, искусство и культура | |
| ENGL 1600 [0.5] | Литература и магия | |
| ENGL 1700 [0.5] | Изменение климата и гуманитарные науки | |
| 2. 2.0 кредита в: | 2.0 | |
| ENGL 2802 [1.0] | Литературы коренных народов и Канады | |
| ENGL 3106 [1.0] | Теории и критические практики | |
| 3. 2.0 кредита в: | 2.0 | |
| ENGL 2301 [0.5] | Литературы и культуры 500-1500 | |
| ENGL 2302 [0.5] | Литературы и культуры 1500-1700 | |
| ENGL 3500 [0.5] | Литературы и культуры 1700-1900 | |
| ENGL 3501 [0.5] | Литературы и культуры 1900-настоящее время | |
| 4. 0.5 кредита из: | 0.5 | |
| ENGL 2920 [0.5] | Темы деколонизации и миграции I | |
| ENGL 3930 [0.5] | Темы деколонизации и миграции II | |
| 5. 0.5 кредита из: | 0.5 | |
| ENGL 3910 [0.5] | От степени по английскому к карьере | |
| ENGL 3911 [0.5] | Культурные исследования | |
| 6. 0.5 кредита в: | 0.5 | |
| ENGL 4950 [0.5] | Темы постколониальной и диаспорной литературы и теории | |
| 7. 1.0 кредит по ENGL на уровне 3000 | 1.0 | |
| 8. 1.5 кредита по ENGL на уровне 4000 | 1.5 | |
| 9. 1.0 кредит по ENGL | 1.0 | |
| B. Зачтённые единицы, не включённые в средний балл по специальности (10.0 кредита) | ||
| 10. 8.0 кредита по элективным дисциплинам вне ENGL | 8.0 | |
| 11. 2.0 кредита по свободным элективам | 2.0 |
Трек 2
| A. Зачётные единицы, включённые в CGPA по специальности (11.0 кредита) | ||
| 1. 1.0 кредит из: | 1.0 | |
| FYSM 1004 [1.0] | Чтение литературы и культур (Reading Literatures and Cultures) | |
| или | ||
| ENGL 1010 [0.5] | Письменные эссе по литературе (Writing Essays about Literature) | |
| и один из: | ||
| ENGL 1009 [0.5] | Литература в глобальном контексте (Literature in Global Context) | |
| ENGL 1100 [0.5] | Литература, право и криминальность (Literature, Law, and Criminality) | |
| ENGL 1200 [0.5] | Литература, наука и технологии | |
| ENGL 1300 [0.5] | Литература, психология и сознание | |
| ENGL 1400 [0.5] | Литература, искусство и культура | |
| ENGL 1600 [0.5] | Литература и магия | |
| ENGL 1700 [0.5] | Изменение климата и гуманитарные науки | |
| 2. 2.0 кредита в: | 2.0 | |
| ENGL 2802 [1.0] | Литературы коренных народов и Канады | |
| ENGL 3106 [1.0] | Теории и критические практики | |
| 3. 2.0 кредита в: | 2.0 | |
| ENGL 2301 [0.5] | Литературы и культуры 500-1500 | |
| ENGL 2302 [0.5] | Литературы и культуры 1500-1700 | |
| ENGL 3500 [0.5] | Литературы и культуры 1700-1900 | |
| ENGL 3501 [0.5] | Литературы и культуры 1900-настоящее время | |
| 4. 0.5 кредита из: | 0.5 | |
| ENGL 2920 [0.5] | Темы деколонизации и миграции I | |
| ENGL 3930 [0.5] | Темы деколонизации и миграции II | |
| 5. 0.5 кредита из: | 0.5 | |
| ENGL 3910 [0.5] | От степени по английскому к карьере | |
| ENGL 3911 [0.5] | Культурные исследования | |
| 6. 1.0 кредита из: | 1.0 | |
| ENGL 2901 [0.5] | Написание поэзии | |
| ENGL 2903 [0.5] | Написание прозы | |
| ENGL 2914 [0.5] | Специальные темы в писательском мастерстве | |
| ENGL 2915 [0.5] | Написание творческой нон-фикшн | |
| 7. 1.0 кредита из: | 1.0 | |
| ENGL 3902 [0.5] | Написание сценариев | |
| ENGL 3903 [0.5] | Написание прозы (средний уровень) |
Трек 3
| A. Кредиты, включённые в CGPA по специальности «Английский» (7.5 кредита) | ||
| 1. 1.0 кредит из: | 1.0 | |
| FYSM 1004 [1.0] | Чтение литературы и культур (Reading Literatures and Cultures) | |
| или | ||
| ENGL 1010 [0.5] | Письменные эссе по литературе (Writing Essays about Literature) | |
| и один из: | ||
| ENGL 1009 [0.5] | Литература в глобальном контексте (Literature in Global Context) | |
| ENGL 1100 [0.5] | Литература, право и криминальность (Literature, Law, and Criminality) | |
| ENGL 1200 [0.5] | Литература, наука и технологии | |
| ENGL 1300 [0.5] | Литература, психология и сознание | |
| ENGL 1400 [0.5] | Литература, искусство и культура | |
| ENGL 1600 [0.5] | Литература и магия | |
| ENGL 1700 [0.5] | Изменение климата и гуманитарные науки | |
| 2. 2.0 кредита в: | 2.0 | |
| ENGL 2802 [1.0] | Литературы коренных народов и Канады | |
| ENGL 3106 [1.0] | Теории и критические практики | |
| 3. 2.0 кредита в: | 2.0 | |
| ENGL 2301 [0.5] | Литературы и культуры 500-1500 | |
| ENGL 2302 [0.5] | Литературы и культуры 1500-1700 | |
| ENGL 3500 [0.5] | Литературы и культуры 1700-1900 | |
| ENGL 3501 [0.5] | Литературы и культуры 1900-настоящее время | |
| 4. 0.5 кредита из: | 0.5 | |
| ENGL 2920 [0.5] | Темы деколонизации и миграции I | |
| ENGL 3930 [0.5] | Темы деколонизации и миграции II | |
| 5. 0.5 кредита из: | 0.5 | |
| ENGL 3910 [0.5] | От степени по английскому к карьере | |
| ENGL 3911 [0.5] | Культурные исследования | |
| 6. 0.5 кредита в: | 0.5 | |
| ENGL 4950 [0.5] | Темы постколониальной и диаспорной литературы и теории | |
| 7. 0.5 кредита по ENGL на уровне 3000 | 0.5 | |
| 8. 0.5 кредита по ENGL на уровне 4000 | 0.5 | |
| B. Дополнительные требования (12.5 кредита) | 12.5 | |
| 9. Требования для B.A. Combined Honours по другой дисциплине | ||
| 10. Достаточно свободных элективных кредитов, чтобы суммарно получилось 20.0 кредита для программы. | ||
| Всего кредитов | 20.0 |
Трек 4
| A. Кредиты, включённые в средний балл по основной специальности (CGPA) (6.0 кредита) | ||
| 1. 1.0 кредит из: | 1.0 | |
| FYSM 1004 [1.0] | Чтение литературы и культур (Reading Literatures and Cultures) | |
| или | ||
| ENGL 1010 [0.5] | Письменные эссе по литературе (Writing Essays about Literature) | |
| и один из: | ||
| ENGL 1009 [0.5] | Литература в глобальном контексте (Literature in Global Context) | |
| ENGL 1100 [0.5] | Литература, право и криминальность (Literature, Law, and Criminality) | |
| ENGL 1200 [0.5] | Литература, наука и технологии | |
| ENGL 1300 [0.5] | Литература, психология и сознание | |
| ENGL 1400 [0.5] | Литература, искусство и культура | |
| ENGL 1600 [0.5] | Литература и магия | |
| ENGL 1700 [0.5] | Изменение климата и гуманитарные науки | |
| 2. 1.0 кредит в: | 1.0 | |
| ENGL 2802 [1.0] | Литературы коренных народов и Канады | |
| 3. 2.0 кредита в: | 2.0 | |
| ENGL 2301 [0.5] | Литературы и культуры 500-1500 | |
| ENGL 2302 [0.5] | Литературы и культуры 1500-1700 | |
| ENGL 3500 [0.5] | Литературы и культуры 1700-1900 | |
| ENGL 3501 [0.5] | Литературы и культуры 1900-настоящее время | |
| 4. 0.5 кредита из: | 0.5 | |
| ENGL 2920 [0.5] | Темы деколонизации и миграции I | |
| ENGL 3930 [0.5] | Темы деколонизации и миграции II | |
| 5. 1.0 кредит из: | 1.0 | |
| ENGL 3106 [1.0] | Теории и критические практики | |
| ENGL 3910 [0.5] | От степени по английскому к карьере | |
| ENGL 3911 [0.5] | Культурные исследования | |
| 6. 0.5 кредита по ENGL на уровне 3000 | 0.5 | |
| B. Кредиты, не включённые в средний балл по основной специальности (9.0 кредита) | ||
| 7. 6.0 кредита по элективам, не относящимся к ENGL | 6.0 | |
| 8. 3.0 кредита свободных элективов | 3.0 | |
| Всего кредитов | 15.0 |
Курсы
Эти курсы были обнаружены на странице программы в источнике. Их наличие не означает, что они обязательны во всех треках.
Источники и ссылки
Год, на который относятся данные : 2026-27
Даты и источники сохраняются, чтобы помочь вам проверить сведения. Переводы предлагаются для удобства чтения; официальным источником для условий и требований является оригинал.
Исходная ссылка : https://calendar.carleton.ca/undergrad/undergradprograms/english/