Percursos e condições do programa
Estas tabelas reproduzem os requisitos da fonte para o período indicado. A interpretação oficial cabe à universidade.
Percurso 1
| Código | Título | Créditos |
| Semestre 1 | ||
| AGR*1110 | Introduction to the Agri-Food Systems | 1.00 |
| BIOL*1050 | Biology of Plants & Animals in Managed Ecosystems | 0.50 |
| CHEM*1040 | Química Geral I | 0.50 |
| MATH*1080 | Elements of Calculus I | 0.50 |
| Semestre 2 | ||
| AGR*1350 | Sistemas de Produção Animal e Indústria: Laticínios, Aves e Ovos | 0.50 |
| BIOL*1090 | Introdução à Biologia Molecular e Celular | 0.50 |
| CHEM*1050 | General Chemistry II | 0.50 |
| FARE*1400 | Economia do Sistema Agroalimentar | 1.00 |
| Semestre 3 | ||
| AGR*2320 | Solos em Agroecossistemas | 0.50 |
| AGR*2470 | Introdução à Agricultura de Plantas | 0.50 |
| FARE*2700 | Panorama da Economia dos Recursos Naturais | 0.50 |
| MBG*2400 | Fundamentos de Genética Vegetal e Animal | 0.50 |
| 0.50 optativas ou optativas restritas | 0.50 | |
| Semestre 4 | ||
| AGR*2050 | Agroecologia | 0.50 |
| ANSC*2340 | Estrutura de Animais de Fazenda | 0.50 |
| BIOC*2580 | Introdução à Bioquímica | 0.50 |
| ENVS*2040 | Saúde das Plantas e o Ambiente | 0.50 |
| STAT*2040 | Estatística I | 0.50 |
| Semestres 5 a 8 | ||
| Selecione uma das seguintes opções: | 10.00 | |
| Opção A - Produção e Gestão | ||
| Opção B - Pesquisa |
Percurso 2
| Código | Título | Créditos |
| Semestre 5 | ||
| FOOD*3090 | Ciência dos Alimentos e Nutrição Humana | 0.50 |
| 2.00 optativas ou optativas restritas | 2.00 | |
| Semestre 6 | ||
| 2.50 optativas ou optativas restritas | 2.50 | |
| Semestre 7 | ||
| 2.50 optativas ou optativas restritas | 2.50 | |
| Semestre 8 | ||
| AGR*4600 | Resolução de Problemas em Questões Agrícolas e Alimentares | 1.00 |
| 1.50 optativas ou optativas restritas | 1.50 |
Percurso 3
| Código | Título | Créditos |
| AGR*2350 | Sistemas de Produção Animal e Indústria: Bovinocultura, Suinocultura e Outros | 0.50 |
| AGR*2500 | Curso de Campo em Agricultura Internacional | 0.50 |
| AGR*3010 | Estudos Especiais em Ciência Agrícola I | 0.50 |
| AGR*3450 | Métodos de Pesquisa em Ciência Agrícola | 0.50 |
| ANSC*4010 | Avaliação e Julgamento do Bem-Estar Animal | 0.50 |
| ANSC*4230 | Desafios e Oportunidades na Produção de Bovinos Leiteiros | 0.50 |
| ANSC*4610 | Análise Crítica em Ciência Animal | 0.50 |
| CROP*4260 | Viagem de Campo em Ciência de Culturas | 0.50 |
| EDRD*3140 | Comunicação Organizacional | 0.50 |
| FARE*3310 | Gestão de Operações | 0.50 |
| FARE*4220 | Gestão Avançada de Agronegócios | 0.50 |
| FARE*4310 | Economia de Recursos | 0.50 |
| FARE*4360 | Pesquisa de Marketing | 0.50 |
| FARE*4550 | Estudos Independentes I | 0.50 |
| IAEF*3500 | Educação Experiencial | 0.50 |
| IAEF*3510 | Estágio Flexível Interdisciplinar | 0.50 |
Percurso 4
| Código | Título | Créditos |
| Selecione um mínimo de 0,50 créditos dentre os seguintes: | ||
| CROP*3300 | Culturas de Grãos | 0.50 |
| CROP*3310 | Culturas Proteicos e Oleaginosas | 0.50 |
| CROP*3340 | Pastagens Gerenciadas | 0.50 |
| ENVS*4090 | Gestão do Solo | 0.50 |
| ENVS*4160 | Gestão de Solo e Nutrientes | 0.50 |
| HORT*2450 | Introdução à Ciência do Gramado | 0.50 |
| HORT*3150 | Princípios e Aplicações da Propagação de Plantas | 0.50 |
| HORT*4380 | Culturas Tropicais e Subtropicais | 0.50 |
| PBIO*3110 | Fisiologia de Culturas | 0.50 |
| PBIO*3750 | Cultura de Tecidos Vegetais | 0.50 |
| Selecione um mínimo de 0,50 créditos dentre os seguintes: | ||
| CROP*4240 | Ciência das Plantas Daninhas | 0.50 |
| ENVS*3020 | Pesticidas e o Ambiente | 0.50 |
| ENVS*3210 | Fitopatologia | 0.50 |
| ENVS*3230 | Sistemas Agroflorestais | 0.50 |
| Selecione um mínimo de 0,50 créditos dentre os seguintes: | ||
| ACCT*1220 | Contabilidade Financeira Introditória | 0.50 |
| ECON*1050 | Introductory Microeconomics | 0.50 |
| ECON*1100 | Introductory Macroeconomics | 0.50 |
| ECON*2310 | Microeconomia Intermediária | 0.50 |
| FARE*2410 | Mercados e Políticas Agroalimentares | 0.50 |
| FARE*3170 | Análise de Custo-Benefício | 0.50 |
| Os estudantes também podem cursar qualquer um dos seguintes cursos como optativas restritas: | ||
| BOT*2100 | Estratégias de Vida das Plantas | 0.50 |
| MBG*2040 | Fundamentos de Biologia Molecular e Genética | 0.50 |
| MBG*3060 | Genética Quantitativa | 0.50 |
| OAGR*2070 | Introdução à Agricultura Orgânica | 0.50 |
Percurso 5
| Código | Título | Créditos |
| Semestre 5 | ||
| AGR*3450 | Métodos de Pesquisa em Ciência Agrícola | 0.50 |
| FOOD*3090 | Ciência dos Alimentos e Nutrição Humana | 0.50 |
| 1.50 optativas ou optativas restritas | 1.50 | |
| Semestre 6 | ||
| 2.50 optativas ou optativas restritas | 2.50 | |
| Semestre 7 | ||
| AGR*4450 | Projeto de Pesquisa I | 0.50 |
| 2.00 optativas ou optativas restritas | 2.00 | |
| Semestre 8 | ||
| AGR*4460 | Projeto de Pesquisa II | 1.00 |
| 1.50 optativas ou optativas restritas | 1.50 |
Percurso 6
| Código | Título | Créditos |
| Selecione um mínimo de 0,50 créditos dentre os seguintes: | ||
| CROP*3300 | Culturas de Grãos | 0.50 |
| CROP*3310 | Culturas Proteicos e Oleaginosas | 0.50 |
| CROP*3340 | Pastagens Gerenciadas | 0.50 |
| ENVS*4090 | Gestão do Solo | 0.50 |
| ENVS*4160 | Gestão de Solo e Nutrientes | 0.50 |
| HORT*2450 | Introdução à Ciência do Gramado | 0.50 |
| HORT*3150 | Princípios e Aplicações da Propagação de Plantas | 0.50 |
| HORT*4380 | Culturas Tropicais e Subtropicais | 0.50 |
| PBIO*3110 | Fisiologia de Culturas | 0.50 |
| PBIO*3750 | Cultura de Tecidos Vegetais | 0.50 |
| Selecione um mínimo de 0,50 créditos dentre os seguintes: | ||
| CROP*4240 | Ciência das Plantas Daninhas | 0.50 |
| ENVS*3020 | Pesticidas e o Ambiente | 0.50 |
| ENVS*3210 | Fitopatologia | 0.50 |
| ENVS*3230 | Sistemas Agroflorestais | 0.50 |
| Selecione um mínimo de 0,50 créditos dentre os seguintes: | ||
| ACCT*1220 | Contabilidade Financeira Introditória | 0.50 |
| ECON*1050 | Introductory Microeconomics | 0.50 |
| ECON*1100 | Introductory Macroeconomics | 0.50 |
| ECON*2310 | Microeconomia Intermediária | 0.50 |
| FARE*2410 | Mercados e Políticas Agroalimentares | 0.50 |
| FARE*3170 | Análise de Custo-Benefício | 0.50 |
| Os estudantes também podem cursar qualquer um dos seguintes cursos como optativas restritas: | ||
| BOT*2100 | Estratégias de Vida das Plantas | 0.50 |
| MBG*2040 | Fundamentos de Biologia Molecular e Genética | 0.50 |
| MBG*3060 | Genética Quantitativa | 0.50 |
| OAGR*2070 | Introdução à Agricultura Orgânica | 1.00 |
Percurso 7
| Ano | Outono | Inverno | Verão |
| 1 | Semestre Acadêmico 1 | Semestre Acadêmico 2 | Folga |
| 2 | Semestre Acadêmico 3 COOP*1100 | Semestre Acadêmico 4 | COOP*1000 Período de Trabalho I |
| 3 | Semestre Acadêmico 5 | Semestre Acadêmico 6 | Folga |
| 4 | Semestre Acadêmico 7 | COOP*2000 Período de Trabalho II | COOP*3000 Período de Trabalho III |
| 5 | COOP*4000 Período de Trabalho IV | Semestre Acadêmico 8 | N/A |
Percurso 8
| Código | Título | Créditos |
| Semestre 1 - Outono | ||
| AGR*1110 | Introduction to the Agri-Food Systems | 1.00 |
| BIOL*1050 | Biology of Plants & Animals in Managed Ecosystems | 0.50 |
| CHEM*1040 | Química Geral I | 0.50 |
| MATH*1080 | Elements of Calculus I | 0.50 |
| Semestre 2 - Inverno | ||
| AGR*1350 | Sistemas de Produção Animal e Indústria: Laticínios, Aves e Ovos | 0.50 |
| BIOL*1090 | Introdução à Biologia Molecular e Celular | 0.50 |
| CHEM*1050 | General Chemistry II | 0.50 |
| FARE*1400 | Economia do Sistema Agroalimentar | 1.00 |
| Semestre de Verão | ||
| Nenhum semestre acadêmico ou período de trabalho | ||
| Semestre 3 - Outono | ||
| AGR*2320 | Solos em Agroecossistemas | 0.50 |
| AGR*2470 | Introdução à Agricultura de Plantas | 0.50 |
| COOP*1100 | Introdução à Educação Cooperativa | 0.00 |
| FARE*2700 | Panorama da Economia dos Recursos Naturais | 0.50 |
| MBG*2400 | Fundamentos de Genética Vegetal e Animal | 0.50 |
| 0.50 optativas ou optativas restritas | 0.50 | |
| Semestre 4 - Inverno | ||
| AGR*2050 | Agroecologia | 0.50 |
| ANSC*2340 | Estrutura de Animais de Fazenda | 0.50 |
| BIOC*2580 | Introdução à Bioquímica | 0.50 |
| ENVS*2040 | Saúde das Plantas e o Ambiente | 0.50 |
| STAT*2040 | Estatística I | 0.50 |
| Semestre de Verão | ||
| COOP*1000 | Período de Trabalho Cooperativo I | 0.50 |
Percurso 9
| Código | Título | Créditos |
| Semestre 5 - Outono | ||
| FOOD*3090 | Ciência dos Alimentos e Nutrição Humana | 0.50 |
| 2.00 optativas ou optativas restritas | 2.00 | |
| Semestre 6 - Inverno | ||
| 2.50 optativas ou optativas restritas | 2.50 | |
| Semestre de Verão | ||
| Nenhum semestre acadêmico ou período de trabalho | ||
| Semestre 7 - Outono | ||
| 2.50 optativas ou optativas restritas | 2.50 | |
| Semestre de Inverno | ||
| COOP*2000 | Período de Trabalho Cooperativo II | 0.50 |
| Semestre de Verão | ||
| COOP*3000 | Período de Trabalho Cooperativo III | 0.50 |
| Semestre de Outono | ||
| COOP*4000 | Período de Trabalho Cooperativo IV | 0.50 |
| Semestre 8 - Inverno | ||
| AGR*4600 | Resolução de Problemas em Questões Agrícolas e Alimentares | 1.00 |
| 1.50 optativas ou optativas restritas | 1.50 |
Percurso 10
| Código | Título | Créditos |
| AGR*2350 | Sistemas de Produção Animal e Indústria: Bovinocultura, Suinocultura e Outros | 0.50 |
| AGR*2500 | Curso de Campo em Agricultura Internacional | 0.50 |
| AGR*3010 | Estudos Especiais em Ciência Agrícola I | 0.50 |
| AGR*3450 | Métodos de Pesquisa em Ciência Agrícola | 0.50 |
| ANSC*4010 | Avaliação e Julgamento do Bem-Estar Animal | 0.50 |
| ANSC*4230 | Desafios e Oportunidades na Produção de Bovinos Leiteiros | 0.50 |
| ANSC*4610 | Análise Crítica em Ciência Animal | 0.50 |
| CROP*4260 | Viagem de Campo em Ciência de Culturas | 0.50 |
| EDRD*3140 | Comunicação Organizacional | 0.50 |
| FARE*3310 | Gestão de Operações | 0.50 |
| FARE*4220 | Gestão Avançada de Agronegócios | 0.50 |
| FARE*4310 | Economia de Recursos | 0.50 |
| FARE*4360 | Pesquisa de Marketing | 0.50 |
| FARE*4550 | Estudos Independentes I | 0.50 |
Percurso 11
| Código | Título | Créditos |
| Selecione um mínimo de 0,50 créditos dentre os seguintes: | ||
| CROP*3300 | Culturas de Grãos | 0.50 |
| CROP*3310 | Culturas Proteicos e Oleaginosas | 0.50 |
| CROP*3340 | Pastagens Gerenciadas | 0.50 |
| ENVS*4090 | Gestão do Solo | 0.50 |
| ENVS*4160 | Gestão de Solo e Nutrientes | 0.50 |
| HORT*2450 | Introdução à Ciência do Gramado | 0.50 |
| HORT*3150 | Princípios e Aplicações da Propagação de Plantas | 0.50 |
| HORT*4380 | Culturas Tropicais e Subtropicais | 0.50 |
| PBIO*3110 | Fisiologia de Culturas | 0.50 |
| PBIO*3750 | Cultura de Tecidos Vegetais | 0.50 |
| Selecione um mínimo de 0,50 créditos dentre os seguintes: | ||
| CROP*4240 | Ciência das Plantas Daninhas | 0.50 |
| ENVS*3020 | Pesticidas e o Ambiente | 0.50 |
| ENVS*3210 | Fitopatologia | 0.50 |
| ENVS*3230 | Sistemas Agroflorestais | 0.50 |
| Selecione um mínimo de 0,50 créditos dentre os seguintes: | ||
| ACCT*1220 | Contabilidade Financeira Introditória | 0.50 |
| ECON*1050 | Introductory Microeconomics | 0.50 |
| ECON*1100 | Introductory Macroeconomics | 0.50 |
| ECON*2310 | Microeconomia Intermediária | 0.50 |
| FARE*2410 | Mercados e Políticas Agroalimentares | 0.50 |
| FARE*3170 | Análise de Custo-Benefício | 0.50 |
| Os estudantes também podem cursar qualquer um dos seguintes cursos como optativas restritas: | ||
| BOT*2100 | Estratégias de Vida das Plantas | 0.50 |
| MBG*2040 | Fundamentos de Biologia Molecular e Genética | 0.50 |
| MBG*3060 | Genética Quantitativa | 0.50 |
| OAGR*2070 | Introdução à Agricultura Orgânica | 0.50 |
Percurso 12
| Código | Título | Créditos |
| Semestre 5 - Outono | ||
| AGR*3450 | Métodos de Pesquisa em Ciência Agrícola | 0.50 |
| FOOD*3090 | Ciência dos Alimentos e Nutrição Humana | 0.50 |
| 1.50 optativas ou optativas restritas | 1.50 | |
| Semestre 6 - Inverno | ||
| AGR*4450 | Projeto de Pesquisa I | 0.50 |
| 2.00 optativas ou optativas restritas | 2.00 | |
| Semestre de Verão | ||
| Nenhum semestre acadêmico ou período de trabalho | ||
| Semestre 7 - Outono | ||
| AGR*4460 | Projeto de Pesquisa II | 1.00 |
| 1.50 optativas ou optativas restritas | 1.50 | |
| Semestre de Inverno | ||
| COOP*2000 | Período de Trabalho Cooperativo II | 0.50 |
| Semestre de Verão | ||
| COOP*3000 | Período de Trabalho Cooperativo III | 0.50 |
| Semestre de Outono | ||
| COOP*4000 | Período de Trabalho Cooperativo IV | 0.50 |
| Semestre 8 - Inverno | ||
| 2.50 optativas ou optativas restritas | 2.50 |
Percurso 13
| Código | Título | Créditos |
| Selecione um mínimo de 0,50 créditos dentre os seguintes: | ||
| CROP*3300 | Culturas de Grãos | 0.50 |
| CROP*3310 | Culturas Proteicos e Oleaginosas | 0.50 |
| CROP*3340 | Pastagens Gerenciadas | 0.50 |
| ENVS*4090 | Gestão do Solo | 0.50 |
| ENVS*4160 | Gestão de Solo e Nutrientes | 0.50 |
| HORT*2450 | Introdução à Ciência do Gramado | 0.50 |
| HORT*3150 | Princípios e Aplicações da Propagação de Plantas | 0.50 |
| HORT*4380 | Culturas Tropicais e Subtropicais | 0.50 |
| PBIO*3110 | Fisiologia de Culturas | 0.50 |
| PBIO*3750 | Cultura de Tecidos Vegetais | 0.50 |
| Selecione um mínimo de 0,50 créditos dentre os seguintes: | ||
| CROP*4240 | Ciência das Plantas Daninhas | 0.50 |
| ENVS*3020 | Pesticidas e o Ambiente | 0.50 |
| ENVS*3210 | Fitopatologia | 0.50 |
| ENVS*3230 | Sistemas Agroflorestais | 0.50 |
| Selecione um mínimo de 0,50 créditos dentre os seguintes: | ||
| ACCT*1220 | Contabilidade Financeira Introditória | 0.50 |
| ECON*1050 | Introductory Microeconomics | 0.50 |
| ECON*1100 | Introductory Macroeconomics | 0.50 |
| ECON*2310 | Microeconomia Intermediária | 0.50 |
| FARE*2410 | Mercados e Políticas Agroalimentares | 0.50 |
| FARE*3170 | Análise de Custo-Benefício | 0.50 |
| Os estudantes também podem cursar qualquer um dos seguintes cursos como optativas restritas: | ||
| BOT*2100 | Estratégias de Vida das Plantas | 0.50 |
| MBG*2040 | Fundamentos de Biologia Molecular e Genética | 0.50 |
| MBG*3060 | Genética Quantitativa | 0.50 |
| OAGR*2070 | Introdução à Agricultura Orgânica | 1.00 |
Fontes e referências
Ano de referência : Ano de referência não identificado
As datas e as fontes são mantidas para ajudá-lo a verificar os dados. As traduções são propostas para facilitar a leitura; a fonte oficial é a referência para condições e exigências.
Fonte de referência : https://calendar.uoguelph.ca/undergraduate-calendar/programs-majors-minors/honours-agriculture-agrs/