Especializações e variantes
Outras informações recolhidas
Cursos proibidos e restritos Cursos de performance são abertos somente a estudantes do programa B.Mus. Todos os cursos de ensembles (coro, jazz, música antiga, música clássica indiana, música de câmara, etc.) são abertos (sem crédito) ao público em geral. Música B.Mus. Honours (20.0 créditos)
Percursos e condições do programa
Estas tabelas reproduzem os requisitos da fonte para o período indicado. A interpretação oficial cabe à universidade.
Percurso 1
| A. Créditos Incluídos no CGPA do Curso Principal (14.5 créditos) | ||
| 1. Performance: 3.0 credits em: | 3.0 | |
| MUSI 1900 [0.5] | Performance I | |
| MUSI 1901 [0.5] | Performance II | |
| MUSI 2900 [0.5] | Performance III | |
| MUSI 2901 [0.5] | Performance IV | |
| MUSI 3900 [0.5] | Performance V | |
| MUSI 3901 [0.5] | Performance VI | |
| 2. Teoria Musical: | ||
| a. 3.0 credits em: | 3.0 | |
| MUSI 1700 [0.5] | Fundamentos da Teoria Musical | |
| MUSI 1701 [0.5] | Alfabetização em Música Tonal | |
| MUSI 1720 [0.5] | Técnicas Musicais Vocais | |
| MUSI 1711 [0.5] | Treinamento Rítmico Aplicado I | |
| MUSI 2710 [0.5] | Treinamento Aural | |
| MUSI 2711 [0.5] | Treinamento Rítmico Aplicado II | |
| b. 1,0 crédito de: | 1.0 | |
| MUSI 2607 [0.5] | Alfabetização Musical Digital | |
| MUSI 2700 [0.5] | Teoria da Música Erudita Ocidental | |
| MUSI 2701 [0.5] | Teoria do Jazz e da Música Popular | |
| c. 0.5 credit from: | 0.5 | |
| MUSI 3700 [0.5] | Seminário em Teoria e Análise | |
| MUSI 3701 [0.5] | Estilos e Estruturas do Jazz | |
| MUSI 3710 [0.5] | Teorias Musicais Globais | |
| MUSI 4700 [0.5] | Seminário Avançado em Teoria e Análise | |
| MUSI 4701 [0.5] | Introdução ao Arranjo de Jazz | |
| MUSI 4704 [0.5] | Contraponto Tonal | |
| MUSI 4705 [0.5] | Teoria e Análise Pós-Tonal | |
| 3. Music History and Musicology: | ||
| a. 1.0 credit in: | 1.0 | |
| MUSI 1020 [1.0] | Refletindo sobre Música | |
| b. 2.0 créditos em: | 2.0 | |
| MUSI 2007 [0.5] | Música Popular 1945-1980 | |
| MUSI 2008 [0.5] | Música dos Povos do Mundo | |
| MUSI 2108 [0.5] | Música Erudita Ocidental 1750-1900 |
Percurso 2
| A. Créditos Incluídos no CGPA do Curso Principal (10.0 créditos) | ||
| 1. 1.0 crédito em: | 1.0 | |
| MUSI 1020 [1.0] | Refletindo sobre Música | |
| 2. 1.5 créditos em: | 1.5 | |
| MUSI 2007 [0.5] | Música Popular 1945-1980 | |
| MUSI 2008 [0.5] | Música dos Povos do Mundo | |
| MUSI 2108 [0.5] | Música Erudita Ocidental 1750-1900 | |
| 3. 0.5 credit in Music History and Musicology at the 3000-level | 0.5 | |
| 4. 2.0 credits in MUSI at the 2000-level | 2.0 | |
| 5. 2.0 credits in MUSI at the 3000-level | 2.0 | |
| 6. 2.0 credits in MUSI at the 4000-level | 2.0 | |
| 7. 1.0 credit in MUSI | 1.0 | |
| B. Créditos Não Incluídos no CGPA do Curso Principal (10.0 créditos) | ||
| 8. 8.0 créditos em optativas que não sejam de MUSI e que não sejam listadas conjuntamente com MUSI | 8.0 | |
| 9. 2.0 créditos em eletivas livres | 2.0 | |
| Créditos Totais | 20.0 |
Percurso 3
| A. Créditos Incluídos no CGPA do Major (7,0 créditos) | ||
| 1. Music History and Musicology: | ||
| a. 1.0 credit in: | 1.0 | |
| MUSI 1020 [1.0] | Refletindo sobre Música | |
| b. 0.5 credit in Music History and Musicology at the 2000-level | 0.5 | |
| 2. 1.5 credits in MUSI at the 2000-level | 1.5 | |
| 3. 2.0 credits in MUSI at the 3000-level | 2.0 | |
| 4. 1.0 credit in MUSI at the 4000-level | 1.0 | |
| 5. 1.0 crédito em MUSI | 1.0 | |
| B. Requisitos Adicionais (13.0 créditos) | 13.0 | |
| 6. Os requisitos da outra disciplina devem ser satisfeitos | ||
| 7. Optativas livres suficientes para totalizar 20.0 créditos para o programa | ||
| Créditos Totais | 20.0 |
Percurso 4
| A. Créditos Incluídos no CGPA do Major (7,0 créditos) | ||
| 1. 1.0 crédito em: | 1.0 | |
| MUSI 1020 [1.0] | Refletindo sobre Música | |
| 2. 1.0 crédito em História da Música e Musicologia selecionado entre: | 1.0 | |
| MUSI 2007 [0.5] | Música Popular 1945-1980 | |
| MUSI 2008 [0.5] | Música dos Povos do Mundo | |
| MUSI 2108 [0.5] | Música Erudita Ocidental 1750-1900 | |
| 3. 2.0 créditos em MUSI no nível 2000 | 2.0 | |
| 4. 2.0 créditos em MUSI no nível 3000 | 2.0 | |
| 5. 1.0 crédito em MUSI | 1.0 | |
| B. Créditos Não Incluídos no CRA do Curso Principal (8.0 créditos) | ||
| 6. 6.0 créditos em optativas que não sejam MUSI, não listadas conjuntamente com MUSI | 7.0 | |
| 7. 2.0 créditos em optativas livres | 1.0 | |
| Créditos Totais | 15.0 |
Cursos
Esses cursos foram identificados na página-fonte do programa. A presença deles não significa que sejam todos obrigatórios em cada percurso.
Fontes e referências
Ano de referência : 2026-27
As datas e as fontes são mantidas para ajudá-lo a verificar os dados. As traduções são propostas para facilitar a leitura; a fonte oficial é a referência para condições e exigências.
Fonte de referência : https://calendar.carleton.ca/undergrad/undergradprograms/music/index.html