Referência do catálogo 2024-25
Esta referência descreve o catálogo indicado. Consulte a instituição para confirmar a oferta atual e as condições aplicáveis ao seu ano de ingresso.
Especializações e variantes
Percursos e condições do programa
Estas tabelas reproduzem os requisitos da fonte para o período indicado. A interpretação oficial cabe à universidade.
Percurso 1
| Estudantes do Ano 2 podem solicitar admissão em uma área de concentração. | Apenas os estudantes admitidos em uma concentração que se formarem com um BBA (Honours) terão sua concentração reconhecida no diploma e no histórico oficial. | |
Percurso 2
| Estudantes do Ano 2, ingressantes em Dupla Titulação, podem se inscrever durante o Ano 3. Apenas os estudantes que cumprirem todos os requisitos do programa terão sua concentração reconhecida no diploma e no histórico oficial. | | Revisão Periódica da Elegibilidade para Continuar | |
Percurso 3
| Ano 3. Um de FNCE 3P96 , 4P03 , 4P05 seria cursado no Outono do Ano 4. | 5. O plano de estudos na EBS consistirá em disciplinas regularmente oferecidas ministradas em inglês e por docentes regulares da EBS. Estudantes da Brock serão obrigados a estudar a língua alemã como parte do programa de Dupla Titulação da EBS. O plano de estudos em Reutlingen consistirá em disciplinas regularmente oferecidas ministradas principalmente em alemão e por docentes regulares de Reutlingen. Estudantes da Brock serão obrigados a estudar a língua alemã como parte do programa de Dupla Titulação de Reutlingen. |
| Ano 3. Um de FNCE 3P96 , 4P03 , 4P05 seria cursado no Outono do Ano 4. | Os estudantes são obrigados a completar 2,0 créditos de alemão para ambos os programas dentre os seguintes: Estudantes que não tenham concluído Ontario 4U/M German language ou equivalente farão GERM 1F00 e 1F90. Estudantes que tenham concluído Ontario 4U/M German language ou equivalente farão GERM 1F90 e GERM 2F00 e não poderão cursar GERM 1F00 sem permissão do instrutor. Permissão é concedida apenas em casos excepcionais. |
| Ano 1, com permissão do Departamento; normalmente, eles cursam FREN 1F90. Estudantes de Français cursam FREN 2F00 no Ano 1 e 1,0 crédito adicional de francês no Ano 2. | 7. Em programas de graduação de 20 créditos, no máximo oito créditos podem estar numerados 1(alpha)00 a 1(alpha)99; pelo menos três créditos devem estar numerados 2(alpha)90 ou acima; pelo menos três créditos devem estar numerados 3(alpha)90 ou acima; e os créditos restantes devem estar numerados 2(alpha)00 ou acima. Em algumas circunstâncias, para satisfazer os requisitos de grau e do programa da universidade, pode-se cursar mais de 20 créditos. |
Percurso 4
| Ano 1 | ACTG 1P01 , 1P02 and 2P40 |
| Ano 1 | ECON 1P91 and 1P92 |
| Ano 1 | ITIS 1P97 |
| Ano 1 | MATH 1P97 |
| Ano 1 | STAT 1P98 |
| Ano 1 | um crédito de contexto em Ciências |
| Ano 2 | ACTG 2P21 , 2P31 , 2P32 and 2P97 |
| Ano 2 | ECON 2P91 |
| Ano 2 | FNCE 2P91 |
| Ano 2 | MKTG 2P91 |
| Ano 2 | OBHR 2P91 |
| Ano 2 | OPER 2P91 |
| Ano 2 | meio crédito eletivo |
| Ano 3 | ACTG 3P23 , 3P33 , 3P43 , 3P63 and 3P97 |
| Ano 3 | ETHC 3P82 |
| Ano 3 | FNCE 3P93 |
| Ano 3 | um crédito de contexto em Humanidades |
| Ano 3 | meio crédito eletivo |
| Ano 4 | ACTG 4P11 , 4P12 , 4P34 , 4P43 , 4P63 and 4P97 |
| Ano 4 | MGMT 4P90 |
| Ano 4 | um e meio crédito eletivo |
Percurso 5
| Ano 1 | ACCC 0N90 |
| Ano 1 | ACTG 1P01 , 1P02 and 2P40 |
| Ano 1 | ECON 1P91 and 1P92 |
| Ano 1 | ITIS 1P97 |
| Ano 1 | MATH 1P97 |
| Ano 1 | STAT 1P98 |
| Ano 1 | um crédito de contexto em Humanidades |
| Ano 2, Período de Outono: | ACTG 2P31 , 2P97 and 3P43 |
| Ano 2, Período de Outono: | ECON 2P91 |
| Ano 2, Período de Outono: | FNCE 2P91 |
| Termo de Inverno: | ACCC 0N01 and 2C01 |
| Sessões de Primavera/Verão: | ACTG 2P21 , 2P32 and 3P97 |
| Sessões de Primavera/Verão: | um crédito de contexto em Ciências |
| Sessões de Primavera/Verão: | um crédito eletivo |
| Ano 3 Termo de Outono: | ACTG 3P63 and 4P43 |
| Ano 3 Termo de Outono: | OPER 2P91 |
| Ano 3 Termo de Outono: | MKTG 2P91 |
| Ano 3 Termo de Outono: | meio crédito eletivo |
| Termo de Inverno: | ACCC 0N02 and 2C02 |
| Sessões de Primavera/Verão: | ACTG 3P23 and 3P33 |
| Sessões de Primavera/Verão: | ETHC 3P82 |
| Sessões de Primavera/Verão: | FNCE 3P93 |
| Ano 4 Termo de Outono: | ACCC 0N03 and 2C03 |
| Termo de Inverno: | ACCC 0N04 and 2C04 |
| Sessões de Primavera/Verão: | ACTG 4P34 and 4P63 |
| Sessões de Primavera/Verão: | OBHR 2P91 |
| Sessões de Primavera/Verão: | meio crédito eletivo |
| Ano 5, Período de Outono: | ACTG 4P11 , 4P12 and 4P97 |
| Ano 5, Período de Outono: | MGMT 4P90 |
| Ano 5, Período de Outono: | meio crédito eletivo |
| Ano 5, Período de Outono: | Bachelor of Accounting for Students Holding Other Degrees | |
| Ano 5, Período de Outono: | Estudantes portadores de um diploma universitário cujo principal campo de estudo seja diferente de uma disciplina de Negócios e com média geral mínima de 70 por cento podem ser admitidos e receber um máximo de 10 créditos para um Bacharelado em Contabilidade (oferecido somente como programa Honours). Estudantes a quem tenham sido concedidos menos de 10 créditos de aproveitamento precisarão de mais de 10 créditos da Brock para completar os requisitos. | |
| Ano 5, Período de Outono: | Bachelor of Business Administration | |
Percurso 6
| Ano 1 | ACTG 1P91 |
| Ano 1 | ECON 1P91 and 1P92 |
| Ano 1 | ITIS 1P97 |
| Ano 1 | MGMT 1P93 and 1P96 |
| Ano 1 | MATH 1P97 |
| Ano 1 | STAT 1P98 |
| Ano 1 | um crédito de contexto em Humanidades ou um crédito de contexto em Ciências |
| Ano 2 | ACTG 2P12 and 2P40 |
| Ano 2 | ECON 2P91 |
| Ano 2 | ENTR 2P91 |
| Ano 2 | FNCE 2P91 |
| Ano 2 | ITIS 2P91 |
| Ano 2 | MKTG 2P91 |
| Ano 2 | OBHR 2P91 |
| Ano 2 | OPER 2P91 |
| Ano 2 | meio crédito eletivo |
| Ano 3 | ACTG 2P21 , 2P31 , 2P32 and 3P97 |
| Ano 3 | FNCE 3P93 |
| Ano 3 | ETHC 3P82 |
| Ano 3 | MKTG 3P24 |
| Ano 3 | OBHR 3P97 |
| Ano 4 | ACTG 3P63 and 4P40 |
| Ano 4 | MGMT 3P98 and 4P90 |
| Ano 4 | três créditos eletivos |
Percurso 7
| Ano 1 | ACTG 1P91 |
| Ano 1 | ECON 1P91 and 1P92 |
| Ano 1 | ITIS 1P97 |
| Ano 1 | MGMT 1P93 and 1P96 |
| Ano 1 | MATH 1P97 |
| Ano 1 | STAT 1P98 |
| Ano 1 | um crédito de contexto em Humanidades ou um crédito de contexto em Ciências |
| Ano 2 | ACTG 2P12 and 2P40 |
| Ano 2 | ECON 2P91 |
| Ano 2 | ENTR 2P91 |
| Ano 2 | FNCE 2P91 |
| Ano 2 | ITIS 2P91 |
| Ano 2 | MKTG 2P91 |
| Ano 2 | OBHR 2P91 |
| Ano 2 | OPER 2P91 |
| Ano 2 | meio crédito eletivo |
| Ano 3 | Meio crédito ENTR numerado 3(alpha)90 ou acima |
| Ano 3 | ETHC 3P82 |
| Ano 3 | FNCE 3P93 |
| Ano 3 | MGMT 3P98 |
| Ano 3 | MKTG 3P24 |
| Ano 3 | OBHR 3P97 |
| Ano 1 | um crédito eletivo |
| Ano 4 | MGMT 4P90 |
| Ano 4 | um e meio créditos ENTR numerados 3(alpha)90 ou acima |
| Ano 4 | um crédito de ACTG 4P40 , ENTR 3(alpha)90 ou acima, OBHR 3P96 , 4P65 |
| Ano 4 | meio crédito de ACTG , ENTR , FNCE , ITIS , MGMT , MKTG , OBHR , OPER |
| Ano 4 | um crédito e meio eletivo |
Percurso 8
| Ano 1 | ACTG 1P91 |
| Ano 1 | ECON 1P91 and 1P92 |
| Ano 1 | ITIS 1P97 |
| Ano 1 | MGMT 1P93 and 1P96 |
| Ano 1 | MATH 1P97 |
| Ano 1 | STAT 1P98 |
| Ano 1 | um crédito de contexto em Humanidades ou um crédito de contexto em Ciências |
| Ano 2 | ACTG 2P12 and 2P40 |
| Ano 2 | ECON 2P91 |
| Ano 2 | ENTR 2P91 |
| Ano 2 | FNCE 2P91 |
| Ano 2 | ITIS 2P91 |
| Ano 2 | MKTG 2P91 |
| Ano 2 | OBHR 2P91 |
| Ano 2 | OPER 2P91 |
| Ano 2 | meio crédito eletivo |
| Ano 3 | ETHC 3P82 |
| Ano 3 | FNCE 3P93 and 3P96 |
| Ano 3 | MGMT 3P98 |
| Ano 3 | MKTG 3P24 |
| Ano 3 | OBHR 3P97 |
| Ano 1 | um crédito eletivo |
| Ano 4 | FNCE 4P04 and 4P16 |
| Ano 4 | MGMT 4P90 |
| Ano 4 | meio crédito de ACTG , ENTR , FNCE , ITIS , MGMT , MKTG , OBHR , OPER |
| Ano 4 | dois créditos FNCE numerados 4(alpha)00 ou acima |
| Ano 4 | um crédito eletivo |
Percurso 9
| Ano 1 | ACTG 1P91 |
| Ano 1 | ECON 1P91 and 1P92 |
| Ano 1 | ITIS 1P97 |
| Ano 1 | MGMT 1P93 and 1P96 |
| Ano 1 | MATH 1P97 |
| Ano 1 | STAT 1P98 |
| Ano 1 | um crédito de contexto em Humanidades ou um crédito de contexto em Ciências |
| Ano 2 | ACTG 2P12 and 2P40 |
| Ano 2 | ECON 2P91 |
| Ano 2 | ENTR 2P91 |
| Ano 2 | FNCE 2P91 |
| Ano 2 | ITIS 2P91 |
| Ano 2 | MKTG 2P91 |
| Ano 2 | OBHR 2P91 |
| Ano 2 | OPER 2P91 |
| Ano 2 | meio crédito eletivo |
| Ano 3 | ETHC 3P82 |
| Ano 3 | FNCE 3P93 |
| Ano 3 | MGMT 3P98 |
| Ano 3 | MKTG 3P24 |
| Ano 3 | OBHR 3P97 |
| Ano 3 | meio crédito de ACTG , ENTR , FNCE , ITIS , MGMT , MKTG , OBHR , OPER |
| Ano 1 | um crédito eletivo |
| Ano 4 | Um de FNCE 3P96 , 4P03 , 4P05 |
| Ano 4 | MGMT 4P90 |
| Ano 4 | MKTG 3P96 |
| Ano 4 | meio crédito OBHR numerado 3(alpha) 90 ou acima |
| Ano 4 | um e meio créditos de ACTG , ENTR , FNCE , ITIS , MGMT , MKTG , OBHR , OPER , POLI 4P54 |
| Ano 4 | um crédito e meio eletivo |
Percurso 10
| Ano 1 | ACTG 1P91 |
| Ano 1 | ECON 1P91 and 1P92 |
| Ano 1 | ITIS 1P97 |
| Ano 1 | MGMT 1P93 and 1P96 |
| Ano 1 | MATH 1P97 |
| Ano 1 | STAT 1P98 |
| Ano 1 | um crédito de contexto em Humanidades ou um crédito de contexto em Ciências |
| Ano 2 | ACTG 2P12 and 2P40 |
| Ano 2 | ECON 2P91 |
| Ano 2 | ENTR 2P91 |
| Ano 2 | FNCE 2P91 |
| Ano 2 | ITIS 2P91 |
| Ano 2 | MKTG 2P91 |
| Ano 2 | OBHR 2P91 |
| Ano 2 | OPER 2P91 |
| Ano 2 | meio crédito eletivo |
| Ano 3 | ETHC 3P82 |
| Ano 3 | FNCE 3P93 |
| Ano 3 | MGMT 3P98 |
| Ano 3 | MKTG 3P24 |
| Ano 3 | OBHR 3P42 and 3P97 |
| Ano 1 | um crédito eletivo |
| Ano 4 | MGMT 4P90 |
| Ano 4 | OBHR 3P96 |
| Ano 4 | dois e meio créditos OBHR numerados 3(alpha)90 ou acima |
| Ano 4 | um crédito e meio eletivo |
Percurso 11
| Ano 1 | ACTG 1P91 |
| Ano 1 | ECON 1P91 and 1P92 |
| Ano 1 | ITIS 1P97 |
| Ano 1 | MGMT 1P93 and 1P96 |
| Ano 1 | MATH 1P97 |
| Ano 1 | STAT 1P98 |
| Ano 1 | um crédito de contexto em Humanidades ou um crédito de contexto em Ciências |
| Ano 2 | ACTG 2P12 and 2P40 |
| Ano 2 | ECON 2P91 |
| Ano 2 | ENTR 2P91 |
| Ano 2 | FNCE 2P91 |
| Ano 2 | ITIS 2P91 |
| Ano 2 | MKTG 2P91 |
| Ano 2 | OBHR 2P91 |
| Ano 2 | OPER 2P91 |
| Ano 2 | meio crédito eletivo |
| Ano 3 | ETHC 3P82 |
| Ano 3 | FNCE 3P93 |
| Ano 3 | ITIS 3P98 |
| Ano 3 | MGMT 3P98 |
| Ano 3 | MKTG 3P24 |
| Ano 3 | OBHR 3P97 |
| Ano 1 | um crédito eletivo |
| Ano 4 | ITIS 4P22 and 4P25 |
| Ano 4 | MGMT 4P90 |
| Ano 4 | um crédito numerado 3(alpha)90 ou acima de ACTG , ENTR , FNCE , ITIS , MGMT , MKTG , OBHR , OPER |
| Ano 4 | um e meio crédito de ITIS numerado 3(alpha)90 ou acima, ou um e meio crédito de OPER numerado 3(alpha)90 ou acima (ver nota do programa 3) |
| Ano 4 | um crédito eletivo |
Percurso 12
| Ano 1 | ACTG 1P91 |
| Ano 1 | ECON 1P91 and 1P92 |
| Ano 1 | ITIS 1P97 |
| Ano 1 | MGMT 1P93 and 1P96 |
| Ano 1 | MATH 1P97 |
| Ano 1 | STAT 1P98 |
| Ano 1 | um crédito de contexto em Humanidades ou um crédito de contexto em Ciências |
| Ano 2 | ACTG 2P12 and 2P40 |
| Ano 2 | ECON 2P91 |
| Ano 2 | ENTR 2P91 |
| Ano 2 | FNCE 2P91 |
| Ano 2 | ITIS 2P91 |
| Ano 2 | MKTG 2P91 |
| Ano 2 | OBHR 2P91 |
| Ano 2 | OPER 2P91 |
| Ano 2 | meio crédito eletivo |
| Ano 3 | ETHC 3P82 |
| Ano 3 | FNCE 3P93 |
| Ano 3 | MGMT 3P98 |
| Ano 3 | MKTG 3P24 |
| Ano 3 | OBHR 3P97 |
| Ano 1 | um crédito e meio eletivo |
| Ano 4 | MGMT 4P90 |
| Ano 4 | um crédito de ACTG , ENTR , FNCE , ITIS , MGMT , MKTG , OBHR , OPER |
| Ano 4 | dois créditos de ECON 3P13 , 3P93 , ENTR 4P93 , FNCE 3P96 , 4P05 , MGMT 4P35 , 4P36 , 4P94 , MKTG 4P33 , 4P34 , OBHR 4P90 |
| Ano 4 | um crédito eletivo ou um crédito de língua que não seja Inglês numerado 1(alpha)90 ou acima |
| Ano 4 | meio crédito eletivo |
Percurso 13
| Ano 1 | ACTG 1P91 |
| Ano 1 | ECON 1P91 and 1P92 |
| Ano 1 | ITIS 1P97 |
| Ano 1 | MGMT 1P93 and 1P96 |
| Ano 1 | MATH 1P97 |
| Ano 1 | STAT 1P98 |
| Ano 1 | um crédito de contexto em Humanidades ou um crédito de contexto em Ciências |
| Ano 2 | ACTG 2P12 and 2P40 |
| Ano 2 | ECON 2P91 |
| Ano 2 | ENTR 2P91 |
| Ano 2 | FNCE 2P91 |
| Ano 2 | ITIS 2P91 |
| Ano 2 | MKTG 2P91 |
| Ano 2 | OBHR 2P91 |
| Ano 2 | OPER 2P91 |
| Ano 2 | meio crédito eletivo |
| Ano 3 | ETHC 3P82 |
| Ano 3 | FNCE 3P93 |
| Ano 3 | MGMT 3P98 |
| Ano 3 | MKTG 3P24 |
| Ano 3 | MKTG 3P96 or 3P98 |
| Ano 3 | OBHR 3P97 |
| Ano 1 | um crédito eletivo |
| Ano 4 | MGMT 4P90 |
| Ano 4 | MKTG 4P25 |
| Ano 4 | MKTG 4P31 or 4P29 |
| Ano 4 | meio crédito de ACTG , ENTR , FNCE , ITIS , MGMT , MKTG , OBHR , OPER , POLI 4P54 |
| Ano 4 | um e meio créditos MKTG numerados 3(alpha)90 ou acima |
| Ano 4 | um crédito e meio eletivo |
Percurso 14
| Ano 1 | ACTG 1P91 |
| Ano 1 | ECON 1P91 and 1P92 |
| Ano 1 | ITIS 1P97 |
| Ano 1 | MGMT 1P93 and 1P96 |
| Ano 1 | MATH 1P97 |
| Ano 1 | STAT 1P98 |
| Ano 1 | um crédito de contexto em Humanidades ou um crédito de contexto em Ciências |
| Ano 2 | ACTG 2P12 and 2P40 |
| Ano 2 | ECON 2P91 |
| Ano 2 | ENTR 2P91 |
| Ano 2 | FNCE 2P91 |
| Ano 2 | ITIS 2P91 |
| Ano 2 | MKTG 2P91 |
| Ano 2 | OBHR 2P91 |
| Ano 2 | OPER 2P91 |
| Ano 2 | meio crédito eletivo |
| Ano 3 | ETHC 3P82 |
| Ano 3 | FNCE 3P93 |
| Ano 3 | MGMT 3P98 |
| Ano 3 | MKTG 3P24 |
| Ano 3 | OBHR 3P97 |
| Ano 3 | meio crédito ITIS ou OPER numerado 3(alpha)90 ou acima (ver nota do programa 3 ) |
| Ano 1 | um crédito eletivo |
| Ano 4 | MGMT 4P90 |
| Ano 4 | meio crédito de ACTG , ENTR , FNCE , ITIS , MGMT , MKTG , OBHR , OPER |
| Ano 4 | dois e meio créditos de ITIS ou OPER numerados 3(alpha)90 ou acima (ver nota do programa 3) |
| Ano 4 | um crédito e meio eletivo |
Percurso 15
| Ano 1 | ACTG 1P91 |
| Ano 1 | ECON 1P91 and 1P92 |
| Ano 1 | ITIS 1P97 |
| Ano 1 | MGMT 1P93 and 1P96 |
| Ano 1 | MATH 1P97 and 1P98 |
| Ano 1 | um crédito de contexto em Humanidades ou um crédito de contexto em Ciências |
| Ano 2 | ACTG 2P12 and 2P40 |
| Ano 2 | ECON 2P91 |
| Ano 2 | ENTR 2P91 |
| Ano 2 | FNCE 2P91 |
| Ano 2 | ITIS 2P91 |
| Ano 2 | MKTG 2P91 |
| Ano 2 | OBHR 2P91 |
| Ano 2 | OPER 2P91 |
| Ano 2 | meio crédito eletivo |
| Ano 3 | FNCE 3P93 |
| Ano 3 | MGMT 3P98 |
| Ano 3 | MKTG 3P24 |
| Ano 3 | OBHR 3P97 |
| Ano 3 | POLI 2P99 and 3P67 |
| Ano 1 | um crédito eletivo |
| Ano 4 | ETHC 3P82 |
| Ano 4 | MGMT 4P90 |
| Ano 4 | POLI 4P50 and 4P54 |
| Ano 4 | um e meio créditos de POLI 3P11 , 3P99 , 3Q97 , 4P10 , 4P12 , 4P14 , 4P67 |
| Ano 4 | um crédito e meio eletivo |
Percurso 16
| Ano 1 | ACTG 1P91 |
| Ano 1 | ECON 1P91 and 1P92 |
| Ano 1 | ITIS 1P97 |
| Ano 1 | MGMT 1P93 and 1P96 |
| Ano 1 | MATH 1P97 |
| Ano 1 | STAT 1P98 |
| Ano 1 | um crédito de contexto em Humanidades ou um crédito de contexto em Ciências |
| Ano 2 | ACTG 2P12 and 2P40 |
| Ano 2 | ECON 2P91 |
| Ano 2 | ENTR 2P91 |
| Ano 2 | FNCE 2P91 |
| Ano 2 | ITIS 2P91 |
| Ano 2 | MKTG 2P91 |
| Ano 2 | OBHR 2P91 |
| Ano 2 | OPER 2P91 |
| Ano 2 | meio crédito eletivo |
| Ano 3 | ETHC 3P82 |
| Ano 3 | FNCE 3P93 |
| Ano 3 | MGMT 3P98 |
| Ano 3 | MKTG 3P24 |
| Ano 3 | OBHR 3P97 |
| Ano 3 | meio crédito de ACTG , ENTR , FNCE , ITIS , MGMT , MKTG , OBHR , OPER |
| Ano 1 | um crédito eletivo |
| Ano 4 | MGMT 4P90 |
| Ano 4 | dois créditos de ACTG , ENTR , FNCE , ITIS , MGMT , MKTG , OBHR , OPER , POLI 4P54 |
| Ano 4 | dois e meio créditos eletivos |
Percurso 17
| Ano 1 | ACTG 1P91 |
| Ano 1 | ECON 1P91 and 1P92 |
| Ano 1 | ITIS 1P97 |
| Ano 1 | MGMT 1P93 and 1P96 |
| Ano 1 | MATH 1P97 |
| Ano 1 | STAT 1P98 |
| Ano 1 | um crédito de contexto em Ciências |
| Ano 2 | ACTG 2P12 |
| Ano 2 | ADMI 0N90 |
| Ano 2 | ECON 2P91 |
| Ano 2 | ITIS 2P91 |
| Ano 2 | FNCE 2P91 and 3P93 |
| Ano 2 | MKTG 2P91 and 3P24 |
| Ano 2 | OBHR 2P91 and 3P97 |
| Ano 2 | OPER 2P91 |
| Ano 3 Termo de Outono: | ADMI 0N11 and 2C01 |
| Termo de Inverno: | ENTR 2P91 |
| Termo de Inverno: | um crédito de ACTG , ENTR , FNCE , MGMT , ITIS , MKTG , OBHR , OPER , POLI 4P54 |
| Termo de Inverno: | meio crédito de contexto em Humanidades |
| Termo de Inverno: | um crédito eletivo (ver nota do programa 1 ) |
| Sessões de Primavera/Verão: | ADMI 0N12 and 2C02 |
| Ano 4 Termo de Outono: | MGMT 3P98 |
| Ano 4 Termo de Outono: | um crédito de ACTG , ENTR , FNCE , MGMT , ITIS , MKTG , OBHR , OPER , POLI 4P54 |
| Ano 4 Termo de Outono: | meio crédito de contexto em Humanidades |
| Ano 4 Termo de Outono: | meio crédito eletivo |
| Termo de Inverno: | ADMI 0N13 and 2C03 |
| Sessões de Primavera/Verão: | ACTG 2P40 |
| Sessões de Primavera/Verão: | ETHC 3P82 |
| Sessões de Primavera/Verão: | um crédito eletivo |
| Ano 5, Período de Outono: | MGMT 4P90 |
| Ano 5, Período de Outono: | meio crédito de ACTG , ENTR , FNCE , MGMT , ITIS , MKTG , OBHR , OPER , POLI 4P54 |
| Ano 5, Período de Outono: | um e meio crédito eletivo |
Percurso 18
| Ano 1 | ACTG 1P91 |
| Ano 1 | ECON 1P91 and 1P92 |
| Ano 1 | ITIS 1P97 |
| Ano 1 | MGMT 1P93 and 1P96 |
| Ano 1 | MATH 1P97 |
| Ano 1 | STAT 1P98 |
| Ano 1 | um crédito de contexto em Ciências |
| Ano 2 | ACTG 2P12 |
| Ano 2 | ADMI 0N90 |
| Ano 2 | ECON 2P91 |
| Ano 2 | ITIS 2P91 |
| Ano 2 | FNCE 2P91 and 3P93 |
| Ano 2 | MKTG 2P91 and 3P24 |
| Ano 2 | OBHR 2P91 and 3P97 |
| Ano 2 | OPER 2P91 |
| Ano 3 Termo de Outono: | ADMI 0N11 and 2C01 |
| Termo de Inverno: | ACTG 2P21 and 2P40 |
| Termo de Inverno: | ETHC 3P82 |
| Termo de Inverno: | meio crédito de contexto em Humanidades |
| Termo de Inverno: | um crédito eletivo (ver notas do programa 1 e 2 ) |
| Sessões de Primavera/Verão: | ADMI 0N12 and 2C02 |
| Ano 4 Termo de Outono: | ACTG 2P31 and 3P97 |
| Ano 4 Termo de Outono: | ENTR 2P91 |
| Ano 4 Termo de Outono: | MGMT 3P98 |
| Ano 4 Termo de Outono: | meio crédito de contexto em Humanidades |
| Termo de Inverno: | ADMI 0N13 and 2C03 |
| Sessões de Primavera/Verão: | ACTG 2P32 |
| Sessões de Primavera/Verão: | um crédito e meio eletivo (veja a nota do programa 1) |
| Ano 5, Período de Outono: | ACTG 3P63 and 4P40 |
| Ano 5, Período de Outono: | MGMT 4P90 |
| Ano 5, Período de Outono: | um crédito eletivo (ver nota do programa 1 ) |
Percurso 19
| Ano 1 | ACTG 1P91 |
| Ano 1 | ECON 1P91 and 1P92 |
| Ano 1 | ITIS 1P97 |
| Ano 1 | MGMT 1P93 and 1P96 |
| Ano 1 | MATH 1P97 |
| Ano 1 | STAT 1P98 |
| Ano 1 | um crédito de contexto em Ciências |
| Ano 2 | ACTG 2P12 |
| Ano 2 | ADMI 0N90 |
| Ano 2 | ECON 2P91 |
| Ano 2 | FNCE 2P91 and 3P93 |
| Ano 2 | ITIS 2P91 |
| Ano 2 | MKTG 2P91 and 3P24 |
| Ano 2 | OBHR 2P91 and 3P97 |
| Ano 2 | OPER 2P91 |
| Ano 3 Termo de Outono: | ADMI 0N11 and 2C01 |
| Termo de Inverno: | ENTR 2P91 |
| Termo de Inverno: | meio crédito de ACTG , ENTR , FNCE , ITIS , MGMT , MKTG , OBHR , OPER |
| Termo de Inverno: | meio crédito de contexto em Humanidades |
| Termo de Inverno: | um crédito e meio eletivo (veja a nota do programa 1) |
| Sessões de Primavera/Verão: | ADMI 0N12 and 2C02 |
| Ano 4 Termo de Outono: | MGMT 3P98 |
| Ano 4 Termo de Outono: | um crédito de ACTG 4P40 , ENTR 3(alpha)90 ou acima, OBHR 3P96 , 4P65 |
| Ano 4 Termo de Outono: | meio crédito de contexto em Humanidades |
| Ano 4 Termo de Outono: | meio crédito eletivo |
| Termo de Inverno: | ADMI 0N13 and 2C03 |
| Sessões de Primavera/Verão: | ACTG 2P40 |
| Sessões de Primavera/Verão: | ETHC 3P82 |
| Sessões de Primavera/Verão: | um crédito eletivo |
| Ano 5, Período de Outono: | MGMT 4P90 |
| Ano 5, Período de Outono: | dois créditos ENTR numerados 3(alpha)90 ou superiores |
Percurso 20
| Ano 1 | ACTG 1P91 |
| Ano 1 | ECON 1P91 and 1P92 |
| Ano 1 | ITIS 1P97 |
| Ano 1 | MGMT 1P93 and 1P96 |
| Ano 1 | MATH 1P97 |
| Ano 1 | STAT 1P98 |
| Ano 1 | um crédito de contexto em Ciências |
| Ano 2 | ACTG 2P12 |
| Ano 2 | ADMI 0N90 |
| Ano 2 | ECON 2P91 |
| Ano 2 | ITIS 2P91 |
| Ano 2 | FNCE 2P91 and 3P93 |
| Ano 2 | MKTG 2P91 and 3P24 |
| Ano 2 | OBHR 2P91 and 3P97 |
| Ano 2 | OPER 2P91 |
| Ano 3 Termo de Outono: | ADMI 0N11 and 2C01 |
| Termo de Inverno: | ENTR 2P91 |
| Termo de Inverno: | FNCE 3P96 |
| Termo de Inverno: | meio crédito de contexto em Humanidades |
| Termo de Inverno: | um crédito e meio eletivo (veja a nota do programa 1) |
| Sessões de Primavera/Verão: | ADMI 0N12 and 2C02 |
| Ano 4 Termo de Outono: | FNCE 4P04 and 4P16 |
| Ano 4 Termo de Outono: | MGMT 3P98 |
| Ano 4 Termo de Outono: | meio crédito de contexto em Humanidades |
| Ano 4 Termo de Outono: | meio crédito FNCE numerado 4(alpha)00 ou superior |
| Termo de Inverno: | ADMI 0N13 and 2C03 |
| Sessões de Primavera/Verão: | ACTG 2P40 |
| Sessões de Primavera/Verão: | ETHC 3P82 |
| Sessões de Primavera/Verão: | um crédito eletivo |
| Ano 5, Período de Outono: | MGMT 4P90 |
| Ano 5, Período de Outono: | meio crédito de ACTG , ENTR , FNCE , ITIS, MGMT , MKTG , OBHR , OPER , ou POLI 4P54 |
| Ano 5, Período de Outono: | um crédito e meio FNCE numerados 4(alpha)00 ou superiores |
Percurso 21
| Ano 1 | ACTG 1P91 |
| Ano 1 | ECON 1P91 and 1P92 |
| Ano 1 | ITIS 1P97 |
| Ano 1 | MGMT 1P93 and 1P96 |
| Ano 1 | MATH 1P97 |
| Ano 1 | STAT 1P98 |
| Ano 1 | um crédito de contexto em Ciências |
| Ano 2 | ACTG 2P12 |
| Ano 2 | ADMI 0N90 |
| Ano 2 | ECON 2P91 |
| Ano 2 | ITIS 2P91 |
| Ano 2 | FNCE 2P91 and 3P93 |
| Ano 2 | MKTG 2P91 and 3P24 |
| Ano 2 | OBHR 2P91 and 3P97 |
| Ano 2 | OPER 2P91 |
| Ano 3 Termo de Outono: | ADMI 0N11 and 2C01 |
| Termo de Inverno: | ENTR 2P91 |
| Termo de Inverno: | um de FNCE 3P96 , 4P03 , 4P05 (veja a nota do programa 4) |
| Termo de Inverno: | meio crédito de contexto em Humanidades |
| Termo de Inverno: | um crédito e meio eletivo (veja a nota do programa 1) |
| Sessões de Primavera/Verão: | ADMI 0N12 and 2C02 |
| Ano 4 Termo de Outono: | MGMT 3P98 |
| Ano 4 Termo de Outono: | MKTG 3P96 (veja a nota do programa 5) |
| Ano 4 Termo de Outono: | meio crédito de ACTG , ENTR , FNCE , ITIS , MGMT , MKTG , OBHR , OPER |
| Ano 4 Termo de Outono: | meio crédito de contexto em Humanidades |
| Ano 4 Termo de Outono: | meio crédito eletivo |
| Termo de Inverno: | ADMI 0N13 and 2C03 |
