Referência do catálogo 2024-25
Esta referência descreve o catálogo indicado. Consulte a instituição para confirmar a oferta atual e as condições aplicáveis ao seu ano de ingresso.
Especializações e variantes
Percursos e condições do programa
Estas tabelas reproduzem os requisitos da fonte para o período indicado. A interpretação oficial cabe à universidade.
Percurso 1
| Ano 4. | 5. Estudantes que desejam transferir do programa BSc with Major para o programa BSc Honours devem ter média mínima de 70 por cento na major e média mínima de 60 por cento nas demais disciplinas. |
| Ano 4. | 6. Eletivas de APCO 1P93 , MATH 1P12 , STAT 2P98 ou PHYS 1P92 são recomendadas para cumprir os requisitos adicionais de Ciências Fundamentais do PGO. |
| Ano 4. | 7. ERSC 3P07 e 4P61 recomendados para cumprir os requisitos adicionais de Geociências Fundamentais do PGO. |
| Ano 4. | 8. ERSC 3P99 recomendado para cumprir os requisitos obrigatórios de Geociências Fundamentais do PGO. |
| Ano 4. | 9. ERSC 3P93 recomendado para cumprir os requisitos adicionais de Geociências Fundamentais do PGO. |
| Ano 4. | 10. Recomenda-se que estudantes que desejam cumprir os requisitos de conhecimento de Outras Geociências do Grupo 2C de Geologia do PGO façam no mínimo 2,5 créditos dentre: ERSC 2P15 , 3P03 , 3P05 , 3P07 , 3P25 , 4F91 , 4P01 , 4P10 , 4P16 , 4P21 , 4P28 , 4P50 , 4P61 . |
| Ano 4. | Recomenda-se que estudantes que desejam cumprir os requisitos de conhecimento de Outras Geociências do Grupo 2C de Geociências Ambientais do PGO façam no mínimo 2,5 créditos dentre: ERSC 2P15 , 3P03 , 3P05 , 3P25 , 3P35 , 4F91 , 4P01 , 4P10 , 4P16 , 4P28 , 4P31 ou 4P50 . |
| Ano 4. | 11. Estudantes que não tenham SCH4U com nota mínima de 70 por cento devem fazer CHEM 1P00 antes de CHEM 1P91 . |
| Ano 4. | 12. ERSC 3P59 , 3P96 e ERSC 4F90 são cursos baseados em projeto e o projeto concluído deve ser relevante para o micro-certificado. |
| Ano 4. | 13. Em programas de grau de 20 créditos, no máximo oito créditos podem ter numeração 1(alpha)00 a 1(alpha)99; pelo menos três créditos devem ter numeração 2(alpha)90 ou superior; pelo menos três créditos devem ter numeração 3(alpha)90 ou superior; e os créditos restantes devem ter numeração 2(alpha)00 ou superior. Em programas de grau de 15 créditos, no máximo oito créditos podem ter numeração 1(alpha)00 a 1(alpha)99; pelo menos três créditos devem ter numeração 2(alpha)90 ou superior; e os créditos restantes devem ter numeração 2(alpha)00 ou superior. Em algumas circunstâncias, para cumprir os requisitos da universidade e do programa, podem ser feitos mais de 15 ou 20 créditos. |
Percurso 2
| Ano 1 | ERSC 1p01 e 1p02 |
| Ano 1 | BIOL 1P91 and 1P92 |
| Ano 1 | CHEM 1P91 and 1P92 |
| Ano 1 | MATH 1P97 |
| Ano 1 | STAT 1P98 |
| Ano 1 | um crédito de contexto em Humanidades ou um crédito de contexto em Ciências Sociais |
| Ano 2 | ERSC 2P03 , 2P05 , 2P16 , 2P18 , 2P24 and 2P93 |
| Ano 2 | meio crédito ERSC numerado 2(alpha)00 a 2(alpha)99 (ver nota do programa 10) |
| Ano 2 | PHYS 1P21 ou 1P91 (recomendado; ver nota do programa 1) |
| Ano 2 | PHYS 1P22 ou 1P92 (recomendado; ver nota do programa 6) |
| Ano 2 | meio crédito eletivo (ver nota do programa 6) |
| Ano 3 | ERSC 3P01 , 3P11 , 3P12 , 3P21 and 3P31 |
| Ano 3 | ERSC 3P24 or 3P25 |
| Ano 3 | meio crédito ERSC numerado 2(alpha)90 ou superior |
| Ano 3 | o crédito de contexto em Humanidades ou crédito de contexto em Ciências Sociais (não cursado no ano 1) |
| Ano 3 | meio crédito eletivo |
| Ano 3 | Sessão de Primavera: |
| Ano 3 | ERSC 3P99 |
| Ano 4 | Três créditos e meio ERSC numerados 3(alpha)90 e acima (ver notas do programa 9 e 10) |
| Ano 4 | um crédito eletivo (ver nota do programa 6) |
| Ano 4 | Geociência Ambiental | |
| Ano 1 | ERSC 1p01 e 1p02 |
| Ano 1 | BIOL 1P91 and 1P92 |
| Ano 1 | CHEM 1P91 and 1P92 |
| Ano 1 | MATH 1P97 |
| Ano 1 | STAT 1P98 |
| Ano 1 | um crédito de contexto em Humanidades ou um crédito de contexto em Ciências Sociais |
| Ano 2 | ERSC 2P03 , 2P05 , 2P16 , 2P18 , 2P61 and 2P93 |
| Ano 2 | um de ERSC 2P07, 2P15, 2P24 |
| Ano 2 | PHYS 1P21 ou 1P91 (recomendado; ver nota do programa 1) |
| Ano 2 | PHYS 1P22 ou 1P92 (recomendado; ver nota do programa 6) |
| Ano 2 | meio crédito eletivo (ver nota do programa 6) |
| Ano 3 | Meio crédito ERSC numerado 2(alpha)90 ou acima (ver notas do programa 7 e 10) |
| Ano 3 | três créditos de ERSC 3P01, 3P11, 3P12, 3P24, 3P25, 3P31, 3P91, 3P93 |
| Ano 3 | o crédito de contexto em Humanidades ou crédito de contexto em Ciências Sociais (não cursado no ano 1) |
Percurso 3
| Ano 1 | ERSC 1p01 e 1p02 |
| Ano 1 | BIOL 1P91 and 1P92 |
| Ano 1 | CHEM 1P91 and 1P92 |
| Ano 1 | MATH 1P97 |
| Ano 1 | STAT 1P98 |
| Ano 1 | um crédito de contexto em Humanidades ou um crédito de contexto em Ciências Sociais |
| Ano 2 | ERSC 2P03, 2P05, 2P16, 2P18, 2P24 e 2P93 (ver nota do programa 10) |
| Ano 2 | meio crédito ERSC numerado 2(alpha)00 a 2(alpha)99 |
| Ano 2 | PHYS 1P21 ou 1P91 (recomendado; ver nota do programa 1) |
| Ano 2 | PHYS 1P22 ou 1P92 (recomendado; ver nota do programa 6) |
| Ano 2 | SCIE 0N90 |
| Ano 2 | meio crédito eletivo (ver nota do programa 6) |
| Sessões de Primavera/Verão: | ERSC 0N01 and 2C01 |
| Ano 3 Termo de Outono: | Dois créditos e meio de ERSC 3P01, 3P11, 3P12, 3P21, ERSC 3P24 ou 3P25, 3P31, meio crédito ERSC numerado 2(alpha)90 ou acima, um crédito e meio eletivo (ver nota do programa 6) |
| Termo de Inverno: | ERSC 0N02 and 2C02 |
| Ano 4 Termo de Outono: | ERSC 0N03 and 2C03 |
| Termo de Inverno: | Dois créditos e meio de ERSC 3P01, 3P11, 3P12, 3P21, ERSC 3P24 ou 3P25, 3P31, meio crédito ERSC numerado 2(alpha)90 ou acima, um crédito e meio eletivo (não cursados no ano 3; ver nota do programa 6) |
| Termo de Inverno: | Sessão de Primavera: |
| Termo de Inverno: | ERSC 3P99 |
| Ano 5 | Três créditos e meio ERSC numerados 3(alpha)90 e acima (ver notas do programa 9 e 10) |
| Ano 5 | o crédito de contexto em Humanidades ou crédito de contexto em Ciências Sociais (não cursado no ano 1) |
Percurso 4
| Ano 1 | ERSC 1p01 e 1p02 |
| Ano 1 | BIOL 1P91 and 1P92 |
| Ano 1 | CHEM 1P91 and 1P92 |
| Ano 1 | MATH 1P97 |
| Ano 1 | STAT 1P98 |
| Ano 1 | um crédito de contexto em Humanidades ou um crédito de contexto em Ciências Sociais |
| Ano 2 | ERSC 2P03 , 2P05 , 2P16 , 2P18 , 2P61 and 2P93 |
| Ano 2 | um de ERSC 2P07, 2P15, 2P24 |
| Ano 2 | PHYS 1P21 ou 1P91 (recomendado; ver nota do programa 1) |
| Ano 2 | PHYS 1P22 ou 1P92 (recomendado; ver nota do programa 6) |
| Ano 2 | SCIE 0N90 |
| Ano 2 | meio crédito eletivo (ver nota do programa 6) |
| Sessões de Primavera/Verão: | ERSC 0N01 and 2C01 |
| Ano 3 Termo de Outono: | Dois créditos e meio de ERSC 3P01, 3P11, 3P12, 3P24, 3P25, 3P31, 3P91 e 3P93, meio crédito ERSC numerado 2(alpha)90 ou acima, um crédito e meio eletivo (ver notas do programa 6, 7 e 10) |
| Termo de Inverno: | ERSC 0N02 and 2C02 |
| Ano 4 Termo de Outono: | ERSC 0N03 and 2C03 |
| Termo de Inverno: | Dois créditos e meio de ERSC 3P01, 3P11, 3P12, 3P24, 3P25, 3P31, 3P91 e 3P93, meio crédito ERSC numerado 2(alpha)90 ou acima, um crédito e meio eletivo (não cursados no ano 3; ver notas do programa 6, 7 e 10) |
| Termo de Inverno: | Sessão de Primavera: |
| Termo de Inverno: | ERSC 3P99 ou 3Q99 (ver nota do programa 8) |
| Ano 5 | ERSC 4P61 |
| Ano 5 | três créditos ERSC numerados 3(alpha)90 ou acima (ver notas do programa 7 e 10) |
| Ano 5 | o crédito de contexto em Humanidades ou crédito de contexto em Ciências Sociais (não cursado no ano 1) |
Percurso 5
| Ano 1 | ERSC 1p01 e 1p02 |
| Ano 1 | BIOL 1P91 and 1P92 |
| Ano 1 | CHEM 1P91 and 1P92 |
| Ano 1 | MATH 1P97 |
| Ano 1 | STAT 1P98 |
| Ano 1 | um crédito de contexto em Humanidades ou um crédito de contexto em Ciências Sociais |
| Ano 2 | ERSC 2P03 , 2P05 , 2P16 , 2P18 , 2P24 and 2P93 |
| Ano 2 | meio crédito ERSC numerado 2(alpha)00 a 2(alpha)99 (ver nota do programa 10) |
| Ano 2 | PHYS 1P21 ou 1P91 (recomendado; ver nota do programa 1) |
| Ano 2 | PHYS 1P22 ou 1P92 (recomendado; ver nota do programa 6) |
| Ano 2 | meio crédito eletivo (ver nota do programa 6) |
| Ano 3 | ERSC 3P01 , 3P11 , 3P12 , 3P21 and 3P31 |
| Ano 3 | ERSC 3P24 or 3P25 |
| Ano 3 | meio crédito ERSC numerado 2(alpha)90 ou superior |
| Ano 3 | o crédito de contexto em Humanidades ou crédito de contexto em Ciências Sociais (não cursado no ano 1) |
| Ano 3 | meio crédito eletivo |
| Ano 3 | Sessão de Primavera: |
| Ano 3 | ERSC 3P99 |
| Ano 4 | Três créditos e meio ERSC numerados 3(alpha)90 e acima (ver notas do programa 9 e 10) |
| Ano 4 | um crédito eletivo |
| Ano 4 | Geociência Ambiental | |
| Ano 1 | ERSC 1p01 e 1p02 |
| Ano 1 | BIOL 1P91 and 1P92 |
| Ano 1 | CHEM 1P91 and 1P92 |
| Ano 1 | MATH 1P97 |
| Ano 1 | STAT 1P98 |
| Ano 1 | um crédito de contexto em Humanidades ou um crédito de contexto em Ciências Sociais |
| Ano 2 | ERSC 2P03 , 2P05 , 2P16 , 2P18 , 2P61 and 2P93 |
| Ano 2 | um de ERSC 2P07, 2P15, 2P24 |
| Ano 2 | PHYS 1P21 ou 1P91 (recomendado; ver nota do programa 1) |
| Ano 2 | PHYS 1P22 ou 1P92 (recomendado; ver nota do programa 6) |
| Ano 2 | meio crédito eletivo (ver nota do programa 6) |
| Ano 3 | Meio crédito ERSC numerado 2(alpha)90 ou acima (ver nota do programa 10) |
| Ano 3 | três créditos de ERSC 3P01, 3P11, 3P12, 3P24, 3P25, 3P31, 3P91, 3P93 |
| Ano 3 | o crédito de contexto em Humanidades ou crédito de contexto em Ciências Sociais (não cursado no ano 1) |
Percurso 6
| Ano 1 | ERSC 1p01 e 1p02 |
| Ano 1 | BIOL 1P91 , 1P92 and 1P96 |
| Ano 1 | CHEM 1P91 and 1P92 |
| Ano 1 | MATH 1P97 |
| Ano 1 | um crédito de contexto em Humanidades ou um crédito de contexto em Ciências Sociais |
| Ano 2 | ERSC 2P03 and 2P16 |
| Ano 2 | um crédito ERSC numerado 2(alpha)00 a 2(alpha)99 |
| Ano 2 | dois créditos de BIOL 2P02 e 2P03, 2P05, 2P92, 2P94, 2P96, 2P98, 2Q04 |
| Ano 2 | o crédito de contexto em Humanidades ou crédito de contexto em Ciências Sociais (não cursado no ano 1) |
| Ano 3 | Dois créditos ERSC numerados 2(alpha)00 a 3(alpha)99 |
| Ano 3 | um crédito ERSC ou BIOL (ver nota do programa 3) |
| Ano 3 | dois créditos BIOL numerados 2(alpha)90 a 3(alpha)99 |
| Ano 4 | Um crédito e meio ERSC numerados 2(alpha)90 ou acima |
| Ano 4 | um crédito e meio BIOL numerados 2(alpha)90 ou acima |
| Ano 4 | um de dois créditos ERSC numerados 3(alpha)90 ou acima, dois créditos BIOL numerados 3(alpha)90 ou acima, um crédito BIOL numerado 3(alpha)90 ou acima e um crédito eletivo |
Percurso 7
| Ano 1 | ERSC 1p01 e 1p02 |
| Ano 1 | CHEM 1P91 and 1P92 |
| Ano 1 | MATH 1P01 e 1P02, ou MATH 1P05 e 1P06 (recomendado) |
| Ano 1 | PHYS 1P21 ou 1P91 (recomendado) |
| Ano 1 | PHYS 1P22 ou 1P92 (recomendado) |
| Ano 1 | um crédito de contexto em Humanidades ou um crédito de contexto em Ciências Sociais |
| Ano 2 | ERSC 2P24 and 2P93 |
| Ano 2 | um crédito ERSC numerado 2(alpha)00 a 2(alpha)99 |
| Ano 2 | CHEM 2P12 , 2P20 , 2P32 and 2P42 |
| Ano 2 | o crédito de contexto em Humanidades ou crédito de contexto em Ciências Sociais (não cursado no ano 1) |
| Ano 3 | ERSC 3P31 |
| Ano 3 | um crédito ERSC ou CHEM (ver nota do programa 4) |
| Ano 3 | um crédito e meio ERSC numerados 2(alpha)00 a 3(alpha)99 |
| Ano 3 | CHEM 2P21 and 3P40 |
| Ano 3 | um crédito de CHEM 3P20, 3P21, 3P30, 3P31, 3P41, 3P51, 3P53, 3P60 |
| Ano 4 | Um crédito ERSC numerado 3(alpha)90 ou acima |
| Ano 4 | um crédito de CHEM numerado 2(alpha)90 ou acima |
| Ano 4 | ERSC 4F91 e um crédito ERSC numerado 3(alpha)90 ou acima, ou CHEM 4F90 e 4F91 |
| Ano 4 | um crédito eletivo |
Percurso 8
| Ano 1 | ERSC 1P01 and 1P02 |
| Ano 1 | um crédito de GEOG 1P10, 1P11, 1P12 |
| Ano 1 | GEOG 2P21 |
| Ano 1 | BIOL 1P91 and 1P92 |
| Ano 1 | MATH 1P97 |
| Ano 1 | um crédito em contexto de Ciências Sociais (GEOG 1F90 fortemente recomendado) |
| Ano 2 | ERSC 2P05 , 2P18 and 2P93 |
| Ano 2 | meio crédito ERSC numerado 2(alpha)00 a 2(alpha)99 |
| Ano 2 | GEOG 2P07 , 2P08 , 3P21 and 3P22 |
| Ano 2 | um crédito de contexto em Humanidades |
| Ano 3 | ERSC 2P16 |
| Ano 3 | um de ERSC 3P35, 3Q99, GEOG 3P56 |
| Ano 3 | um crédito e meio ERSC numerados 2(alpha)00 a 3(alpha)99 |
| Ano 3 | um crédito GEOG numerado 2(alpha)90 a 3(alpha)99 do Grupo B (ver Departamento de Geografia) |
| Ano 3 | meio crédito GEOG numerado 2(alpha)90 a 3(alpha)99 do Grupo B, C ou D (ver Departamento de Geografia) |
| Ano 3 | um crédito de Ciências de APCO, BIOL, CHEM, MATH, STAT ou PHYS (ver nota do programa 2) |
| Ano 4 | Dois créditos ERSC numerados 3(alpha)90 ou acima |
| Ano 4 | GEOG 4F99 |
| Ano 4 | meio crédito GEOG numerado 3(alpha)90 ou acima do Grupo B (ver Departamento de Geografia) |
| Ano 4 | meio crédito GEOG numerado 3(alpha)90 ou acima dos Grupos B, C ou D (ver Departamento de Geografia) |
| Ano 4 | um crédito eletivo (ver notas do programa 6 e 7 ) |
Cursos
Esses cursos foram identificados na página-fonte do programa. A presença deles não significa que sejam todos obrigatórios em cada percurso.
Fontes e referências
Ano de referência : 2024-25
As datas e as fontes são mantidas para ajudá-lo a verificar os dados. As traduções são propostas para facilitar a leitura; a fonte oficial é a referência para condições e exigências.
Fonte de referência : https://brocku.ca/webcal/2024/undergrad/ersc.html