Referencia del catálogo 2024-25
Esta referencia describe el catálogo indicado. Consulte con la institución para confirmar la oferta actual y las condiciones aplicables a su ingreso.
Especializaciones y variantes
Itinerarios y condiciones del programa
Estas tablas recogen los requisitos de la fuente para el período indicado. La interpretación oficial corresponde a la universidad.
Recorrido 1
| Año 1 | COSC 1P02 and 1P03 |
| Año 1 | COSC 1P50 or 1P71 |
| Año 1 | MATH 1P66 and 1P67 |
| Año 1 | un crédito de contexto de Humanidades |
| Año 1 | un crédito de contexto de Ciencias Sociales |
| Año 1 | medio crédito electivo (ver nota del programa 1 ) |
| Año 2 | COSC 2P03 , 2P05 , 2P12 and 2P13 |
| Año 2 | MATH 1P12 |
| Año 2 | STAT 1P98 |
| Año 2 | dos créditos electivos (ver notas del programa 1 , 7 y 8) |
| Año 3 | COSC 3P03 , 3P32 and 3P71 |
| Año 3 | MATH 1P05 and 1P06 |
| Año 3 | un crédito de COSC numerado 2(alpha)00 o superior (ver notas del programa 7 y 8 ) |
| Año 3 | uno y medio créditos electivos numerados 2(alpha)00 o superiores( ver notas del programa 1 , 7 y 8) |
| Año 4 | COSC 4P01 , 4P02 and 4P61 |
| Año 4 | dos créditos de COSC numerados 3(alpha)00 o superiores (ver notas del programa 7 y 8 ) |
| Año 4 | uno y medio créditos electivos numerados 2(alpha)00 o superiores (ver notas del programa 1 , 7 y 8) |
Recorrido 2
| Año 1 | COSC 1P02 and 1P03 |
| Año 1 | COSC 1P50 or 1P71 |
| Año 1 | MATH 1P66 and 1P67 |
| Año 1 | un crédito de contexto de Humanidades |
| Año 1 | un crédito de contexto de Ciencias Sociales |
| Año 1 | medio crédito electivo (ver nota del programa 1 ) |
| Término de invierno: | SCIE 0N90 |
| Año 2, semestre de otoño: | COSC 2P03 and 2P12 |
| Año 2, semestre de otoño: | MATH 1P12 |
| Año 2, semestre de otoño: | medio crédito de COSC (se recomienda COSC 2P89) |
| Año 2, semestre de otoño: | medio crédito electivo (ver notas del programa 1 y 8 ) |
| Término de invierno: | COSC 0N01 and 2C01 |
| Sesiones de primavera/verano: | COSC 2P13 and 3P32 |
| Sesiones de primavera/verano: | STAT 1P98 |
| Sesiones de primavera/verano: | un crédito electivo (ver notas del programa 1 y 8 ) |
| Año 3, Término de otoño: | COSC 0N02 and 2C02 |
| Término de invierno: | COSC 2P05 |
| Término de invierno: | un crédito de COSC numerado 2(alpha)00 o superior |
| Término de invierno: | un crédito electivo numerado 2(alpha)00 o superiores( ver notas del programa 1 y 8 ) |
| Sesiones de primavera/verano: | COSC 0N03 and 2C03 |
| Año 4 | COSC 3P03 , 3P71 , 4P01 and 4P02 |
| Año 4 | MATH 1P05 and 1P06 |
| Año 4 | medio crédito de COSC numerado 3(alpha)00 o superior (ver nota del programa 8 ) |
| Año 4 | uno y medio créditos electivos numerados 2(alpha)00 o superiores( ver notas del programa 1 y 8 ) |
| Año 5, semestre de otoño: | COSC 4P61 |
| Año 5, semestre de otoño: | un crédito de COSC numerado 3(alpha)00 o superior (ver nota del programa 8 ) |
| Año 5, semestre de otoño: | un crédito electivo numerado 2(alpha)00 o superiores (ver nota del programa 1 y 8 ) |
Recorrido 3
| Año 1 | COSC 1P02 and 1P03 |
| Año 1 | COSC 1P50 or 1P71 |
| Año 1 | MATH 1P66 and 1P67 |
| Año 1 | un crédito de contexto de Humanidades |
| Año 1 | un crédito de contexto de Ciencias Sociales |
| Año 1 | medio crédito electivo (ver nota del programa 1 ) |
| Año 2 | COSC 2P03 , 2P05 , 2P12 and 2P13 |
| Año 2 | MATH 1P12 |
| Año 2 | STAT 1P98 |
| Año 2 | dos créditos optativos (ver notas del programa 1 y 8) |
| Año 3 | COSC 3P03 , 3P32 and 3P71 |
| Año 3 | MATH 1P05 y 1P06; o MATH 1P97 y uno de COSC 4P61, MATH 2P12, 2P90, 2P91, 2P92, 2P94, 4P71, STAT 2P98 |
| Año 3 | un crédito COSC numerado 2(alpha)00 o superior (ver nota del programa 8) |
| Año 3 | un crédito y medio optativo numerado 2(alpha)00 o superior (ver notas del programa 1 y 8) |
| Año 4 | COSC 4P01 , 4P02 |
| Año 4 | Uno de COSC 4P61, MATH 2P12, 2P90, 2P91, 2P92, 2P94, 4P71, STAT 2P98 |
| Año 4 | dos créditos COSC numerados 3(alpha)00 o superiores (ver nota del programa 8) |
| Año 4 | un crédito y medio optativo numerado 2(alpha)00 o superior (ver notas del programa 1 y 8) |
Recorrido 4
| Año 1 | COSC 1P02 , 1P03 and COSC 1P50 |
| Año 1 | MATH 1P12 , 1P66 , 1P67 |
| Año 1 | STAT 1P98 |
| Sesiones de primavera/verano: | COSC 2P03 |
| Año 2 | COSC 2P05 , 2P12 , 2P13 , 3P03 , 3P32 and 3P71 |
| Año 2 | MATH 1P05 and 1P06 |
| Año 3 | COSC 4P01 , 4P02 and 4P61 |
| Año 3 | un crédito COSC |
| Año 3 | dos créditos COSC numerados 3(alpha)90 o superiores |
Recorrido 5
| Año 1 | COSC 1P02 , 1P03 and COSC 1P50 |
| Año 1 | MATH 1P12 , 1P66 , 1P67 |
| Año 1 | STAT 1P98 |
| Sesiones de primavera/verano: | COSC 2P03 |
| Año 2 | COSC 2P05 , 2P12 , 2P13 , 3P03 , 3P32 and 3P71 |
| Año 2 | MATH 1P05 y 1P06; o MATH 1P97 y uno de COSC 4P61, MATH 2P12, 2P90, 2P91, 2P92, 2P94, 4P71, STAT 2P98 |
| Año 3 | COSC 4P01, 4P02 y uno de COSC 4P61, MATH 2P12, 2P90, 2P91, 2P92, 2P94, 4P71, STAT 2P98 |
| Año 3 | un crédito COSC |
| Año 3 | dos créditos COSC numerados 3(alpha)90 o superiores |
Recorrido 6
| Año 1 | COSC 1P02 and 1P03 |
| Año 1 | MATH 1P66 and 1P67 |
| Año 1 | un crédito MATH (ver nota del programa 2) |
| Año 1 | un crédito en la disciplina de la co-mayoría |
| Año 1 | un crédito de contexto de Ciencias Sociales |
| Año 2 | COSC 2P03 , 2P05 , 2P12 and 2P13 |
| Año 2 | dos créditos en la disciplina de la co-mayoría |
| Año 2 | un crédito de contexto de Humanidades |
| Año 3 | COSC 1P50 |
| Año 3 | COSC 3P03 , 3P32 and 3P71 |
| Año 3 | MATH 1P12 |
| Año 3 | STAT 1P98 |
| Año 3 | dos créditos en la disciplina de la co-mayoría |
| Año 4 | COSC 4P01 and 4P02 |
| Año 4 | un crédito COSC numerado 3(alpha)90 o superior |
| Año 4 | dos créditos en la disciplina de la co-mayoría numerados 3(alpha)90 o superiores |
| Año 4 | un crédito optativo |
Recorrido 7
| Año 1 | COSC 1P02 and 1P03 |
| Año 1 | MATH 1P01 , 1P02, 1P66 and 1P67 |
| Año 1 | un crédito de contexto de Humanidades |
| Año 1 | un crédito de contexto de Ciencias Sociales |
| Año 2 | COSC 2P03 , 2P05 , 2P12 and 2P13 |
| Año 2 | MATH 1P11, 1P40 y 2P03 |
| Año 2 | STAT 2P81 |
| Año 2 | un crédito optativo |
| Año 3 | COSC 1P50 |
| Año 3 | COSC 2P95 , 3P03 and 3P32 |
| Año 3 | MATH 2P40 |
| Año 3 | MATH 2P12 or 2P92 |
| Año 3 | STAT 2P82 |
| Año 3 | medio crédito MATH (ver nota del programa 8) |
| Año 3 | un crédito optativo |
| Año 4 | COSC 4P01 and 4P02 |
| Año 4 | un crédito COSC numerado 3(alpha)90 o superior |
| Año 4 | MATH 3P60 and 4P61 |
| Año 4 | medio crédito MATH (ver nota del programa 8) |
| Año 4 | medio crédito MATH numerado 3(alpha)90 o superior (ver nota del programa 8) |
| Año 4 | un crédito optativo numerado 2(alpha)00 o superior |
Recorrido 8
| Año 1 | COSC 1P02 and 1P03 |
| Año 1 | MATH 1P66 and 1P67 |
| Año 1 | un crédito en la disciplina de la co-mayoría |
| Año 1 | un crédito de contexto de Humanidades (ver nota del programa 3) |
| Año 1 | un crédito de contexto de Ciencias Sociales (ver nota del programa 3) |
| Año 2 | COSC 2P03 , 2P05 , 2P12 and 2P13 |
| Año 2 | dos créditos en la disciplina de la co-mayoría |
| Año 2 | un crédito optativo |
| Año 3 | COSC 1P50 |
| Año 3 | COSC 3P03 , 3P32 and 3P71 |
| Año 3 | MATH 1P97 |
| Año 3 | STAT 1P98 |
| Año 3 | dos créditos en la disciplina de la co-mayoría |
| Año 4 | COSC 4P01 and 4P02 |
| Año 4 | un crédito COSC numerado 3(alpha)90 o superior |
| Año 4 | dos créditos en la disciplina de la co-mayoría numerados 3(alpha)90 o superiores |
| Año 4 | un crédito optativo |
Recorrido 9
| Año 1 | COSC 1P02 and 1P03 |
| Año 1 | VISA 1P95 , 1P96 , 1Q98 and 1Q99 |
| Año 1 | MATH 1P66 and 1P67 |
| Año 1 | un crédito de contexto de Ciencias Sociales |
| Año 2 | COSC 2P03 , 2P05 , 2P12 and 2P13 |
| Año 2 | VISA 2P61 and 2P96 |
| Año 2 | un crédito VISA numerado 2(alpha)00 o superior (VISA 2P97 y 2P98 recomendados) |
| Año 2 | un crédito optativo |
| Año 3 | COSC 1P50 |
| Año 3 | COSC 3P03 , 3P32 and 3P71 |
| Año 3 | un crédito VISA numerado 3(alpha)00 o superior (VISA 3F96 recomendado) |
| Año 3 | MATH 1P12 and 1P97 |
| Año 3 | un crédito optativo numerado 2(alpha)00 o superior |
| Año 4 | COSC 2P89 , 3P98 , 4P01 and 4P02 |
| Año 4 | un crédito VISA numerado 2(alpha)00 o superior |
| Año 4 | un crédito y medio VISA numerados 3(alpha)90 o superiores |
| Año 4 | STAT 1P98 |
Recorrido 10
| Año 1 | COSC 1P02 and 1P03 |
| Año 1 | ECON 1P91 and 1P92 |
| Año 1 | MATH 1P66, 1P67 y 1P97 (ver nota del programa 4) |
| Año 1 | STAT 1P98 (ver nota del programa 4) |
| Año 1 | un crédito de contexto de Humanidades |
| Año 2 | COSC 2P03 , 2P05 , 2P12 and 2P13 |
| Año 2 | ECON 2P21 , 2P22 and 2P30 |
| Año 2 | medio crédito ECON |
| Año 2 | un crédito optativo |
| Año 3 | COSC 1P50 |
| Año 3 | COSC 3P03 , 3P32 and 3P71 |
| Año 3 | ECON 2P90 , 3P21 , 3P22 and 3Q91 |
| Año 3 | un crédito optativo |
| Año 4 | COSC 4P01 and 4P02 |
| Año 4 | un crédito COSC numerado 3(alpha)90 o superior |
| Año 4 | ECON 3P90 , 4P13 and 4P14 |
| Año 4 | medio crédito de ECON numerado 2(alpha)90 o superior |
| Año 4 | un crédito optativo |
Recorrido 11
| Año 1 | COSC 1P02 and 1P03 |
| Año 1 | un crédito de GEOG 1P01, 1P02, 1P03 |
| Año 1 | MATH 1P66 and 1P67 |
| Año 1 | un crédito de contexto de Humanidades |
| Año 1 | un crédito optativo |
| Año 2 | COSC 2P03 , 2P05 , 2P12 and 2P13 |
| Año 2 | GEOG 2P07 and 2P21 |
| Año 2 | un crédito GEOG numerado 2(alpha)00 a 2(alpha)99 de los Grupos A o D (ver departamento de Geography) |
| Año 2 | MATH 1P97 |
| Año 2 | STAT 1P98 |
| Año 3 | COSC 1P50 |
| Año 3 | COSC 3P03 , 3P32 and 3P71 |
| Año 3 | GEOG 3P21 and 3P57 |
| Año 3 | un crédito y medio GEOG numerado 2(alpha)90 a 3(alpha)99 de los Grupos A, C o D (ver departamento de Geography; ver nota del programa 5) |
| Año 3 | medio crédito optativo |
| Año 4 | COSC 4P01 and 4P02 |
| Año 4 | un crédito COSC numerado 3(alpha)90 o superior (ver nota del programa 5) |
| Año 4 | GEOG 4F99 |
| Año 4 | un crédito GEOG numerado 3(alpha)90 o superior de los Grupos A, C o D (ver departamento de Geography) |
| Año 4 | un crédito optativo |
Recorrido 12
| Año 1 | COSC 1P02 and 1P03 |
| Año 1 | un crédito de GEOG 1P10, 1P11, 1P12 |
| Año 1 | MATH 1P66 and 1P67 |
| Año 1 | un crédito de contexto de Humanidades |
| Año 1 | un crédito de contexto de Ciencias Sociales |
| Año 2 | COSC 2P03 , 2P05 , 2P12 and 2P13 |
| Año 2 | GEOG 2P07 , 2P08 and 2P21 |
| Año 2 | GEOG 2P05 or 2P18 |
| Año 2 | MATH 1P97 |
| Año 2 | STAT 1P98 |
| Año 3 | COSC 1P50 |
| Año 3 | COSC 3P03 , 3P32 and 3P71 |
| Año 3 | GEOG 3P21 and 3P56 |
| Año 3 | un crédito y medio GEOG numerado 2(alpha)90 a 3(alpha)99 de los Grupos B, C o D (ver departamento de Geography; ver nota del programa 5) |
| Año 3 | medio crédito optativo |
| Año 4 | COSC 4P01 and 4P02 |
| Año 4 | un crédito COSC numerado 3(alpha)90 o superior (ver nota del programa 5) |
| Año 4 | GEOG 4F99 |
| Año 4 | un crédito GEOG numerado 3(alpha)90 o superior de los Grupos B, C o D (ver departamento de Geography) |
| Año 4 | un crédito optativo |
Cursos
Estos cursos se han detectado en la página fuente del programa. Su presencia no significa que todos sean obligatorios en cada recorrido.
Fuentes y referencias
Año de referencia : 2024-25
Se conservan las fechas y las fuentes para ayudarle a verificar la información. Las traducciones se proponen para facilitar la lectura; la fuente oficial es la referencia para las condiciones y los requisitos.
Referencia de la fuente : https://brocku.ca/webcal/2024/undergrad/cosc.html