Referencia del catálogo 2024-25
Esta referencia describe el catálogo indicado. Consulte con la institución para confirmar la oferta actual y las condiciones aplicables a su ingreso.
Especializaciones y variantes
Itinerarios y condiciones del programa
Estas tablas recogen los requisitos de la fuente para el período indicado. La interpretación oficial corresponde a la universidad.
Recorrido 1
| Año 1 | BIOL 1P91 , 1P92 and 1P96 |
| Año 1 | un crédito de APCO 1P00, 1P01, 1P93, ERSC 1P01, 1P02, PHYS 1P21 o 1P91 (recomendado), PHYS 1P22 o 1P92 (recomendado; ver notas del programa 2 y 3) |
| Año 1 | CHEM 1P91 and 1P92 |
| Año 1 | MATH 1P97 (ver nota del programa 1) |
| Año 1 | un crédito de contexto en Humanidades o un crédito de contexto en Ciencias Sociales |
| Año 2 | BIOL 2P02 , 2P03 , 2P05 and 2Q04 |
| Año 2 | un crédito entre BIOL 2P92, 2P94, 2P96, 2P98 |
| Año 2 | un crédito según la nota del programa 4 |
| Año 2 | el crédito de contexto en Humanidades o el crédito de contexto en Ciencias Sociales (no cursado en el año 1) |
| Año 3 | Tres créditos de BIOL o BCHM numerados 2(alpha)90 o superiores (ver notas del programa 5 y 6) |
| Año 3 | dos créditos optativos |
| Año 4 | Tres créditos de BIOL numerados 3(alpha)90 o superiores |
| Año 4 | un crédito de BIOL numerado 2(alpha)90 o superior |
| Año 4 | un crédito optativo |
Recorrido 2
| Año 1 | BIOL 1P91 , 1P92 and 1P96 |
| Año 1 | CHEM 1P91 and 1P92 |
| Año 1 | un crédito de APCO 1P00, 1P01, 1P93, ERSC 1P01, 1P02, PHYS 1P21 o 1P91, PHYS 1P22 o 1P92 (recomendado; ver notas del programa 2 y 3) |
| Año 1 | MATH 1P97 (ver nota del programa 1) |
| Año 1 | un crédito de contexto en Humanidades o un crédito de contexto en Ciencias Sociales |
| Año 2 | BIOL 2P02 , 2P03 , 2P05 and 2Q04 |
| Año 2 | un crédito entre BIOL 2P92, 2P94, 2P96, 2P98 |
| Año 2 | un crédito según la nota del programa 4 |
| Año 2 | el crédito de contexto en Humanidades o el crédito de contexto en Ciencias Sociales (no cursado en el año 1) |
| Año 3 | Tres créditos de BIOL o BCHM numerados 2(alpha)90 o superiores (ver notas del programa 5 y 6) |
| Año 3 | dos créditos optativos |
| Año 4 | Un crédito de BIOL numerado 2(alpha)90 o superior |
| Año 4 | un crédito y medio de BIOL numerados 3(alpha)90 a 3(alpha)99 |
| Año 4 | un crédito y medio de BIOL numerados 3(alpha)90 o superiores |
| Año 4 | un crédito optativo |
Recorrido 3
| Año 1 | BIOL 1P91 , 1P92 and 1P96 |
| Año 1 | un crédito de APCO 1P00, 1P01, 1P93, ERSC 1P01, 1P02, PHYS 1P21 o 1P91 (recomendado), PHYS 1P22 o 1P92 (recomendado; ver notas del programa 2 y 3) |
| Año 1 | CHEM 1P91 and 1P92 |
| Año 1 | MATH 1P97 (ver nota del programa 1) |
| Año 1 | un crédito de contexto en Humanidades o un crédito de contexto en Ciencias Sociales |
| Año 2 | BIOL 2P02 , 2P03 , 2P05 and 2Q04 |
| Año 2 | un crédito entre BIOL 2P92, 2P94, 2P96, 2P98 |
| Año 2 | un crédito según la nota del programa 4 |
| Año 2 | el crédito de contexto en Humanidades o el crédito de contexto en Ciencias Sociales (no cursado en el año 1) |
| Año 2 | SCIE 0N90 |
| Año 2 | Sesión de primavera/verano: |
| Año 2 | BIOL 0N01 and 2C01 |
| Año 3, término de otoño: | un crédito y medio de BIOL o BCHM numerados 2(alpha)90 o superiores (ver nota del programa 5 y 6) |
| Año 3, término de otoño: | un crédito optativo |
| Año 3, término de otoño: | Término de invierno: |
| Año 3, término de otoño: | BIOL 0N02 and 2C02 |
| Año 4, Término de otoño: | BIOL 0N03 and 2C03 |
| Año 4, Término de otoño: | Término de invierno: |
| Año 4, Término de otoño: | un crédito y medio de BIOL o BCHM numerados 2(alpha)90 o superiores (ver notas del programa 5 y 6) |
| Año 4, Término de otoño: | un crédito optativo |
| Año 5 | tres créditos de BIOL numerados 3(alpha)90 o superiores |
| Año 5 | un crédito de BIOL numerado 2(alpha)90 o superior |
| Año 5 | un crédito optativo |
Recorrido 4
| Año 1 | BIOL 1P91 and 1P92 |
| Año 1 | CHEM 1P91 and 1P92 |
| Año 1 | uno de BIOL 1P96 y MATH 1P97, MATH 1P05 y 1P06, MATH 1P97 y STAT 1P98 |
| Año 1 | PHYS 1P21 o 1P91 (recomendado; ver notas del programa 2 y 3) |
| Año 1 | PHYS 1P22 o 1P92 (recomendado; ver notas del programa 2 y 3) |
| Año 1 | un crédito en contexto de Humanidades o un crédito en contexto de Ciencias Sociales |
| Año 2 | BIOL 2P02 and 2P03 |
| Año 2 | un crédito de BIOL 2P05, 2P92, 2P94, 2P96, 2P98, 2Q04 |
| Año 2 | CHEM 2P12 , 2P20 , 2P21 and 2P63 |
| Año 2 | el crédito de contexto en Humanidades o el crédito de contexto en Ciencias Sociales (no cursado en el año 1) |
| Año 3 | Un crédito BIOL numerado 2(alpha)90 a 3(alpha)99 (se recomienda BIOL 3P50) |
| Año 3 | BCHM 3P01 and 3P02 |
| Año 3 | CHEM 2P32 and 2P42 |
| Año 3 | uno y medio créditos de CHEM 3P20 , 3P21 , 3P40 , 3P41 , 3P51 , 3P53 , 3P60 , 3P61 (ver notas del programa 4 y 6 ) |
| Año 3 | medio crédito optativo |
| Año 4 | BIOL 4F90 y 4F91 o BIOL 4F92 y un crédito de BIOL numerado 3(alpha)90 o superior, o CHEM 4F90 y 4F91 (ver nota del programa 7 ) |
| Año 4 | un crédito del Departamento de Ciencias Biológicas en las áreas de bioquímica, biofísica o biología molecular o medio crédito de una de esas áreas más BCHM 3P02 o BIOL 3P50 |
| Año 4 | un crédito de CHEM numerado 2(alpha)90 o superior |
| Año 4 | un crédito optativo (ver nota del programa 10 ) |
Recorrido 5
| Año 1 | BIOL 1P91 , 1P92 and 1P96 |
| Año 1 | GEOG 1F91 |
| Año 1 | MATH 1P97 |
| Año 1 | un crédito de contexto de Humanidades |
| Año 1 | un crédito de contexto de Ciencias Sociales (se recomienda encarecidamente GEOG 1F90) |
| Año 2 | BIOL 2P05 and 2Q04 |
| Año 2 | un crédito entre BIOL 2P92, 2P94, 2P96, 2P98 |
| Año 2 | GEOG 2P07 , 2P08 and 2P21 |
| Año 2 | GEOG 2P05 or 2P18 |
| Año 2 | un crédito optativo |
| Año 3 | Dos créditos de BIOL |
| Año 3 | GEOG 3P21 and 3P56 |
| Año 3 | medio crédito de GEOG numerado 2(alpha)90 a 3(alpha)99 del Grupo B |
| Año 3 | medio crédito de GEOG numerado 2(alpha)90 a 3(alpha)99 del Grupo B, C o D (ver Departamento de Geografía) |
| Año 3 | un crédito optativo |
| Año 4 | BIOL 4F90 y 4F91 o BIOL 4F92 y un crédito de BIOL numerado 3(alpha)90 o superior |
| Año 4 | GEOG 4F99 |
| Año 4 | medio crédito de GEOG numerado 3(alpha)90 o superior del Grupo B (ver Departamento de Geografía) |
| Año 4 | medio crédito de GEOG numerado 3(alpha)90 o superior del Grupo B, C o D (ver Departamento de Geografía) |
| Año 4 | un crédito optativo |
Recorrido 6
| Año 1 | BIOL 1P91 , 1P92 and 1P96 |
| Año 1 | CHEM 1P91 and 1P92 |
| Año 1 | MATH 1P01 or 1P05 |
| Año 1 | MATH 1P02 or 1P06 |
| Año 1 | MATH 1P40 |
| Año 1 | un crédito en contexto de Humanidades o un crédito en contexto de Ciencias Sociales |
| Año 2 | Dos créditos de BIOL 2P02 , 2P03 , BIOL 2P05 , 2P92 , 2P94 , 2P96 , 2P98 , 2Q04 |
| Año 2 | MATH 1P11 and 2P03 |
| Año 2 | STAT 2P81 y 2P82 . |
| Año 2 | el crédito de contexto en Humanidades o el crédito de contexto en Ciencias Sociales (no cursado en el año 1) |
| Año 3 | Dos créditos de BIOL numerados 2(alpha)90 a 3(alpha)99 |
| Año 3 | STAT 3P81 and 3P82 |
| Año 3 | un crédito de MATH o STAT |
| Año 3 | un crédito optativo |
| Año 4 | Dos créditos de BIOL numerados 2(alpha)90 o superior (ver nota del programa 9 ) |
| Año 4 | MATH 2P40 and 3P40 |
| Año 4 | STAT 4P81 and 4P82 |
| Año 4 | un crédito optativo (ver nota del programa 10 ) |
Recorrido 7
| Año 1 | BIOL 1P91 and 1P92 |
| Año 1 | CHEM 1P91 and 1P92 |
| Año 1 | PSYC 1F90 |
| Año 1 | un crédito de contexto de Humanidades |
| Año 1 | un crédito optativo (STAT 1F92 , o BIOL 1P96 y MATH 1P97 ) |
| Año 2 | Dos créditos de BIOL 2P02 , 2P03 , 2P05 , 2P92 , 2P94 , 2P96 , 2P98 , 2Q04 |
| Año 2 | PSYC 2F23 |
| Año 2 | un crédito de PSYC numerado 2(alpha)00 o superior |
| Año 2 | un crédito optativo |
| Año 3 | Dos créditos de BIOL numerados 2(alpha)90 a 3(alpha)99 (ver nota del programa 10 ) |
| Año 3 | PSYC 3F40 and 3P39 |
| Año 3 | medio crédito de PSYC numerado 3(alpha)00 o superior |
| Año 3 | un crédito optativo |
| Año 4 | Dos créditos de BIOL (ver notas del programa 8 y 10 ) |
| Año 4 | PSYC 4P92 |
| Año 4 | uno y medio crédito de PSYC numerado 3(alpha)90 o superior (ver nota del programa 8 ) |
| Año 4 | un crédito optativo |
| Año 1 | BIOL 1P91 and 1P92 |
| Año 1 | CHEM 1P91 and 1P92 |
| Año 1 | PSYC 1F90 |
| Año 1 | un crédito de contexto de Humanidades |
| Año 1 | un crédito optativo (STAT 1F92 , o BIOL 1P96 y MATH 1P97 ) |
| Año 2 | Dos créditos de BIOL 2P02 , 2P03 , 2P05 , 2P92 , 2P94 , 2P96 , 2P98 , 2Q04 |
| Año 2 | PSYC 2F23 |
| Año 2 | un crédito de PSYC numerado 2(alpha)00 o superior |
| Año 2 | un crédito optativo |
| Año 3 | Dos créditos de BIOL numerados 2(alpha)90 a 3(alpha)99 |
| Año 3 | dos créditos de PSYC numerados 3(alpha)00 o superior |
| Año 3 | un crédito optativo |
| Año 3 | Ciencias Biológicas y Ciencias de la Tierra | |
Cursos
Estos cursos se han detectado en la página fuente del programa. Su presencia no significa que todos sean obligatorios en cada recorrido.
Fuentes y referencias
Año de referencia : 2024-25
Se conservan las fechas y las fuentes para ayudarle a verificar la información. Las traducciones se proponen para facilitar la lectura; la fuente oficial es la referencia para las condiciones y los requisitos.
Referencia de la fuente : https://brocku.ca/webcal/2024/undergrad/biol.html