Referencia del catálogo 2024-25
Esta referencia describe el catálogo indicado. Consulte con la institución para confirmar la oferta actual y las condiciones aplicables a su ingreso.
Especializaciones y variantes
Itinerarios y condiciones del programa
Estas tablas recogen los requisitos de la fuente para el período indicado. La interpretación oficial corresponde a la universidad.
Recorrido 1
| Año 4. | 5. Los estudiantes que deseen transferirse del programa BSc con Especialización al programa BSc Honores deben tener un promedio mínimo del 70 por ciento en la especialización y un promedio mínimo del 60 por ciento en los créditos restantes. |
| Año 4. | 6. Se recomiendan materias optativas de APCO 1P93 , MATH 1P12 , STAT 2P98 o PHYS 1P92 para cumplir los requisitos adicionales de Ciencias Fundamentales del PGO. |
| Año 4. | 7. Se recomiendan ERSC 3P07 y 4P61 para cumplir los requisitos adicionales de Geociencias Fundamentales del PGO. |
| Año 4. | 8. Se recomienda ERSC 3P99 para cumplir los requisitos obligatorios de Geociencias Fundamentales del PGO. |
| Año 4. | 9. Se recomienda ERSC 3P93 para cumplir los requisitos adicionales de Geociencias Fundamentales del PGO. |
| Año 4. | 10. Se recomienda a los estudiantes que deseen cumplir los requisitos de conocimiento Otros de Geociencias del Grupo 2C de Geología del PGO que tomen un mínimo de 2.5 créditos de ERSC 2P15 , 3P03 , 3P05 , 3P07 , 3P25 , 4F91 , 4P01 , 4P10 , 4P16 , 4P21 , 4P28 , 4P50 , 4P61 . |
| Año 4. | Se recomienda a los estudiantes que deseen cumplir los requisitos de conocimiento Otros de Geociencias del Grupo 2C de Geociencias Ambientales del PGO que tomen un mínimo de 2.5 créditos de: ERSC 2P15 , 3P03 , 3P05 , 3P25 , 3P35 , 4F91 , 4P01 , 4P10 , 4P16 , 4P28 , 4P31 o 4P50 . |
| Año 4. | 11. Los estudiantes que no tengan SCH4U con una calificación mínima del 70 por ciento deben tomar CHEM 1P00 antes de CHEM 1P91 . |
| Año 4. | 12. ERSC 3P59 , 3P96 y ERSC 4F90 son cursos basados en proyectos y el proyecto completado debe ser relevante para el microcertificado. |
| Año 4. | 13. En los programas de grado de 20 créditos se permite un máximo de ocho créditos numerados 1(alpha)00 a 1(alpha)99; al menos tres créditos deben estar numerados 2(alpha)90 o superiores; al menos tres créditos deben estar numerados 3(alpha)90 o superiores; y los créditos restantes deben estar numerados 2(alpha)00 o superiores.En los programas de grado de 15 créditos se permite un máximo de ocho créditos numerados 1(alpha)00 a 1(alpha)99; al menos tres créditos deben estar numerados 2(alpha)90 o superiores; y los créditos restantes deben estar numerados 2(alpha)00 o superiores.En algunas circunstancias, para cumplir los requisitos universitarios de grado y del programa, se pueden tomar más de 15 o 20 créditos. |
Recorrido 2
| Año 1 | ERSC 1p01 y 1p02 |
| Año 1 | BIOL 1P91 and 1P92 |
| Año 1 | CHEM 1P91 and 1P92 |
| Año 1 | MATH 1P97 |
| Año 1 | STAT 1P98 |
| Año 1 | un crédito de contexto en Humanidades o un crédito de contexto en Ciencias Sociales |
| Año 2 | ERSC 2P03 , 2P05 , 2P16 , 2P18 , 2P24 and 2P93 |
| Año 2 | medio crédito ERSC numerado 2(alpha)00 a 2(alpha)99 (ver nota del programa 10 ) |
| Año 2 | PHYS 1P21 o 1P91 (recomendado; véase la nota del programa 1) |
| Año 2 | PHYS 1P22 o 1P92 (recomendado; ver nota del programa 6 ) |
| Año 2 | medio crédito optativo (ver nota del programa 6 ) |
| Año 3 | ERSC 3P01 , 3P11 , 3P12 , 3P21 and 3P31 |
| Año 3 | ERSC 3P24 or 3P25 |
| Año 3 | medio crédito ERSC numerado 2(alpha)90 o superior |
| Año 3 | el crédito de contexto en Humanidades o el crédito de contexto en Ciencias Sociales (no cursado en el año 1) |
| Año 3 | medio crédito optativo |
| Año 3 | Sesión de primavera: |
| Año 3 | ERSC 3P99 |
| Año 4 | Tres y medio créditos ERSC numerados 3(alpha)90 y superiores (ver notas del programa 9 y 10 ) |
| Año 4 | un crédito optativo (ver nota del programa 6 ) |
| Año 4 | Geociencias Ambientales | |
| Año 1 | ERSC 1p01 y 1p02 |
| Año 1 | BIOL 1P91 and 1P92 |
| Año 1 | CHEM 1P91 and 1P92 |
| Año 1 | MATH 1P97 |
| Año 1 | STAT 1P98 |
| Año 1 | un crédito de contexto en Humanidades o un crédito de contexto en Ciencias Sociales |
| Año 2 | ERSC 2P03 , 2P05 , 2P16 , 2P18 , 2P61 and 2P93 |
| Año 2 | uno de ERSC 2P07, 2P15, 2P24 |
| Año 2 | PHYS 1P21 o 1P91 (recomendado; véase la nota del programa 1) |
| Año 2 | PHYS 1P22 o 1P92 (recomendado; ver nota del programa 6 ) |
| Año 2 | medio crédito optativo (ver nota del programa 6 ) |
| Año 3 | Medio crédito ERSC numerado 2(alpha)90 o superior (ver notas del programa 7 y 10) |
| Año 3 | tres créditos de ERSC 3P01, 3P11, 3P12, 3P24, 3P25, 3P31, 3P91, 3P93 |
| Año 3 | el crédito de contexto en Humanidades o el crédito de contexto en Ciencias Sociales (no cursado en el año 1) |
Recorrido 3
| Año 1 | ERSC 1p01 y 1p02 |
| Año 1 | BIOL 1P91 and 1P92 |
| Año 1 | CHEM 1P91 and 1P92 |
| Año 1 | MATH 1P97 |
| Año 1 | STAT 1P98 |
| Año 1 | un crédito de contexto en Humanidades o un crédito de contexto en Ciencias Sociales |
| Año 2 | ERSC 2P03, 2P05, 2P16, 2P18, 2P24 y 2P93 (ver nota del programa 10) |
| Año 2 | medio crédito ERSC numerado 2(alpha)00 a 2(alpha)99 |
| Año 2 | PHYS 1P21 o 1P91 (recomendado; véase la nota del programa 1) |
| Año 2 | PHYS 1P22 o 1P92 (recomendado; ver nota del programa 6 ) |
| Año 2 | SCIE 0N90 |
| Año 2 | medio crédito optativo (ver nota del programa 6 ) |
| Sesiones de primavera/verano: | ERSC 0N01 and 2C01 |
| Año 3, Término de otoño: | Dos créditos y medio de ERSC 3P01, 3P11, 3P12, 3P21, ERSC 3P24 o 3P25, 3P31, medio crédito ERSC numerado 2(alpha)90 o superior, uno y medio créditos optativos (ver nota del programa 6) |
| Término de invierno: | ERSC 0N02 and 2C02 |
| Año 4, Término de otoño: | ERSC 0N03 and 2C03 |
| Término de invierno: | Dos créditos y medio de ERSC 3P01, 3P11, 3P12, 3P21, ERSC 3P24 o 3P25, 3P31, medio crédito ERSC numerado 2(alpha)90 o superior, uno y medio créditos optativos (no tomados en el año 3; ver nota del programa 6) |
| Término de invierno: | Sesión de primavera: |
| Término de invierno: | ERSC 3P99 |
| Año 5 | Tres y medio créditos ERSC numerados 3(alpha)90 y superiores (ver notas del programa 9 y 10 ) |
| Año 5 | el crédito de contexto en Humanidades o el crédito de contexto en Ciencias Sociales (no cursado en el año 1) |
Recorrido 4
| Año 1 | ERSC 1p01 y 1p02 |
| Año 1 | BIOL 1P91 and 1P92 |
| Año 1 | CHEM 1P91 and 1P92 |
| Año 1 | MATH 1P97 |
| Año 1 | STAT 1P98 |
| Año 1 | un crédito de contexto en Humanidades o un crédito de contexto en Ciencias Sociales |
| Año 2 | ERSC 2P03 , 2P05 , 2P16 , 2P18 , 2P61 and 2P93 |
| Año 2 | uno de ERSC 2P07, 2P15, 2P24 |
| Año 2 | PHYS 1P21 o 1P91 (recomendado; véase la nota del programa 1) |
| Año 2 | PHYS 1P22 o 1P92 (recomendado; ver nota del programa 6 ) |
| Año 2 | SCIE 0N90 |
| Año 2 | medio crédito optativo (ver nota del programa 6 ) |
| Sesiones de primavera/verano: | ERSC 0N01 and 2C01 |
| Año 3, Término de otoño: | Dos créditos y medio de ERSC 3P01, 3P11, 3P12, 3P24, 3P25, 3P31, 3P91 y 3P93, medio crédito ERSC numerado 2(alpha)90 o superior, uno y medio créditos optativos (ver notas del programa 6, 7 y 10) |
| Término de invierno: | ERSC 0N02 and 2C02 |
| Año 4, Término de otoño: | ERSC 0N03 and 2C03 |
| Término de invierno: | Dos créditos y medio de ERSC 3P01, 3P11, 3P12, 3P24, 3P25, 3P31, 3P91 y 3P93, medio crédito ERSC numerado 2(alpha)90 o superior, uno y medio créditos optativos (no tomados en el año 3; ver notas del programa 6, 7 y 10) |
| Término de invierno: | Sesión de primavera: |
| Término de invierno: | ERSC 3P99 o 3Q99 (ver nota del programa 8) |
| Año 5 | ERSC 4P61 |
| Año 5 | tres créditos ERSC numerados 3(alpha)90 o superiores (ver notas del programa 7 y 10) |
| Año 5 | el crédito de contexto en Humanidades o el crédito de contexto en Ciencias Sociales (no cursado en el año 1) |
Recorrido 5
| Año 1 | ERSC 1p01 y 1p02 |
| Año 1 | BIOL 1P91 and 1P92 |
| Año 1 | CHEM 1P91 and 1P92 |
| Año 1 | MATH 1P97 |
| Año 1 | STAT 1P98 |
| Año 1 | un crédito de contexto en Humanidades o un crédito de contexto en Ciencias Sociales |
| Año 2 | ERSC 2P03 , 2P05 , 2P16 , 2P18 , 2P24 and 2P93 |
| Año 2 | medio crédito ERSC numerado 2(alpha)00 a 2(alpha)99 (ver nota del programa 10 ) |
| Año 2 | PHYS 1P21 o 1P91 (recomendado; véase la nota del programa 1) |
| Año 2 | PHYS 1P22 o 1P92 (recomendado; ver nota del programa 6 ) |
| Año 2 | medio crédito optativo (ver nota del programa 6 ) |
| Año 3 | ERSC 3P01 , 3P11 , 3P12 , 3P21 and 3P31 |
| Año 3 | ERSC 3P24 or 3P25 |
| Año 3 | medio crédito ERSC numerado 2(alpha)90 o superior |
| Año 3 | el crédito de contexto en Humanidades o el crédito de contexto en Ciencias Sociales (no cursado en el año 1) |
| Año 3 | medio crédito optativo |
| Año 3 | Sesión de primavera: |
| Año 3 | ERSC 3P99 |
| Año 4 | Tres créditos y medio ERSC numerados 3(alpha)90 o superiores (ver notas del programa 9 y 10) |
| Año 4 | un crédito optativo |
| Año 4 | Geociencias Ambientales | |
| Año 1 | ERSC 1p01 y 1p02 |
| Año 1 | BIOL 1P91 and 1P92 |
| Año 1 | CHEM 1P91 and 1P92 |
| Año 1 | MATH 1P97 |
| Año 1 | STAT 1P98 |
| Año 1 | un crédito de contexto en Humanidades o un crédito de contexto en Ciencias Sociales |
| Año 2 | ERSC 2P03 , 2P05 , 2P16 , 2P18 , 2P61 and 2P93 |
| Año 2 | uno de ERSC 2P07, 2P15, 2P24 |
| Año 2 | PHYS 1P21 o 1P91 (recomendado; véase la nota del programa 1) |
| Año 2 | PHYS 1P22 o 1P92 (recomendado; ver nota del programa 6 ) |
| Año 2 | medio crédito optativo (ver nota del programa 6 ) |
| Año 3 | Medio crédito ERSC numerado 2(alpha)90 o superior (ver nota del programa 10) |
| Año 3 | tres créditos de ERSC 3P01, 3P11, 3P12, 3P24, 3P25, 3P31, 3P91, 3P93 |
| Año 3 | el crédito de contexto en Humanidades o el crédito de contexto en Ciencias Sociales (no cursado en el año 1) |
Recorrido 6
| Año 1 | ERSC 1p01 y 1p02 |
| Año 1 | BIOL 1P91 , 1P92 and 1P96 |
| Año 1 | CHEM 1P91 and 1P92 |
| Año 1 | MATH 1P97 |
| Año 1 | un crédito de contexto en Humanidades o un crédito de contexto en Ciencias Sociales |
| Año 2 | ERSC 2P03 and 2P16 |
| Año 2 | un crédito ERSC numerado 2(alpha)00 a 2(alpha)99 |
| Año 2 | dos créditos de BIOL 2P02 y 2P03, 2P05, 2P92, 2P94, 2P96, 2P98, 2Q04 |
| Año 2 | el crédito de contexto en Humanidades o el crédito de contexto en Ciencias Sociales (no cursado en el año 1) |
| Año 3 | Dos créditos ERSC numerados 2(alpha)00 a 3(alpha)99 |
| Año 3 | un crédito ERSC o BIOL (ver nota del programa 3) |
| Año 3 | dos créditos BIOL numerados 2(alpha)90 a 3(alpha)99 |
| Año 4 | Uno y medio créditos ERSC numerados 2(alpha)90 o superiores |
| Año 4 | uno y medio créditos BIOL numerados 2(alpha)90 o superiores |
| Año 4 | uno de dos créditos ERSC numerados 3(alpha)90 o superiores, dos créditos BIOL numerados 3(alpha)90 o superiores, un crédito BIOL numerado 3(alpha)90 o superior y un crédito optativo |
Recorrido 7
| Año 1 | ERSC 1p01 y 1p02 |
| Año 1 | CHEM 1P91 and 1P92 |
| Año 1 | MATH 1P01 y 1P02, o MATH 1P05 y 1P06 (recomendado) |
| Año 1 | PHYS 1P21 o 1P91 (recomendado) |
| Año 1 | PHYS 1P22 o 1P92 (recomendado) |
| Año 1 | un crédito de contexto en Humanidades o un crédito de contexto en Ciencias Sociales |
| Año 2 | ERSC 2P24 and 2P93 |
| Año 2 | un crédito ERSC numerado 2(alpha)00 a 2(alpha)99 |
| Año 2 | CHEM 2P12 , 2P20 , 2P32 and 2P42 |
| Año 2 | el crédito de contexto en Humanidades o el crédito de contexto en Ciencias Sociales (no cursado en el año 1) |
| Año 3 | ERSC 3P31 |
| Año 3 | un crédito ERSC o CHEM (ver nota del programa 4) |
| Año 3 | uno y medio créditos ERSC numerados 2(alpha)00 a 3(alpha)99 |
| Año 3 | CHEM 2P21 and 3P40 |
| Año 3 | un crédito de CHEM 3P20, 3P21, 3P30, 3P31, 3P41, 3P51, 3P53, 3P60 |
| Año 4 | Un crédito ERSC numerado 3(alpha)90 o superior |
| Año 4 | un crédito de CHEM numerado 2(alpha)90 o superior |
| Año 4 | ERSC 4F91 y un crédito ERSC numerado 3(alpha)90 o superior, o CHEM 4F90 y 4F91 |
| Año 4 | un crédito optativo |
Recorrido 8
| Año 1 | ERSC 1P01 and 1P02 |
| Año 1 | un crédito de GEOG 1P10, 1P11, 1P12 |
| Año 1 | GEOG 2P21 |
| Año 1 | BIOL 1P91 and 1P92 |
| Año 1 | MATH 1P97 |
| Año 1 | un crédito de contexto de Ciencias Sociales (se recomienda encarecidamente GEOG 1F90) |
| Año 2 | ERSC 2P05 , 2P18 and 2P93 |
| Año 2 | medio crédito ERSC numerado 2(alpha)00 a 2(alpha)99 |
| Año 2 | GEOG 2P07 , 2P08 , 3P21 and 3P22 |
| Año 2 | un crédito de contexto de Humanidades |
| Año 3 | ERSC 2P16 |
| Año 3 | uno de ERSC 3P35, 3Q99, GEOG 3P56 |
| Año 3 | uno y medio créditos ERSC numerados 2(alpha)00 a 3(alpha)99 |
| Año 3 | un crédito GEOG numerado 2(alpha)90 a 3(alpha)99 del Grupo B (ver Departamento de Geografía) |
| Año 3 | medio crédito GEOG numerado 2(alpha)90 a 3(alpha)99 del Grupo B, C o D (ver Departamento de Geografía) |
| Año 3 | un crédito de Ciencias de APCO, BIOL, CHEM, MATH, STAT o PHYS (ver nota del programa 2) |
| Año 4 | Dos créditos ERSC numerados 3(alpha)90 o superiores |
| Año 4 | GEOG 4F99 |
| Año 4 | medio crédito GEOG numerado 3(alpha)90 o superior del Grupo B (ver Departamento de Geografía) |
| Año 4 | medio crédito GEOG numerado 3(alpha)90 o superior del Grupo B, C o D (ver Departamento de Geografía) |
| Año 4 | un crédito optativo (ver notas del programa 6 y 7) |
Cursos
Estos cursos se han detectado en la página fuente del programa. Su presencia no significa que todos sean obligatorios en cada recorrido.
Aprendizaje experiencial en Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente Descubrimiento,
0.5 · 2024-25
Fuentes y referencias
Año de referencia : 2024-25
Se conservan las fechas y las fuentes para ayudarle a verificar la información. Las traducciones se proponen para facilitar la lectura; la fuente oficial es la referencia para las condiciones y los requisitos.
Referencia de la fuente : https://brocku.ca/webcal/2024/undergrad/ersc.html