المسارات وشروط البرنامج
تُلخِّص هذه الجداول متطلبات المصدر للفترة المذكورة. التفسير الرسمي من مسؤولية الجامعة.
المسار 1
| الرمز | العنوان | الوحدات |
| AGR*1110 | مقدمة في نظم الأغذية الزراعية | 1.00 |
المسار 2
| الرمز | العنوان | الوحدات |
| AGR*2050 | الزراعة الإيكولوجية | 0.50 |
| AGR*2470 | مقدمة في زراعة النبات | 0.50 |
| AGR*4020 | الزراعة النباتية الرقمية | 0.50 |
| BIOL*1050 | علم أحياء النباتات والحيوانات في النظم الإيكولوجية المدارية | 0.50 |
| CROP*3300 | محاصيل الحبوب | 0.50 |
| CROP*3310 | محاصيل البروتين والزيت | 0.50 |
| CROP*3340 | المراعي المدارَة | 0.50 |
| CROP*4220 | أنظمة الزراعة | 0.50 |
| ENVS*3300 | مقدمة في أنظمة البيئات المحكومة | 0.50 |
| HORT*2450 | مقدمة في علم عشب الملاعب | 0.50 |
| HORT*3150 | مبادئ وتطبيقات إكثار النباتات | 0.50 |
| HORT*3270 | النباتات الطبية | 0.50 |
| HORT*3280 | إنتاج الصوب الزراعية | 0.50 |
| HORT*3510 | إنتاج الخضروات | 0.50 |
| HORT*4300 | فسيولوجيا ما بعد الحصاد | 0.50 |
| HORT*4380 | محاصيل المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية | 0.50 |
| HORT*4420 | محاصيل الفاكهة | 0.50 |
| PBIO*3110 | فسيولوجيا المحاصيل | 0.50 |
| PBIO*3750 | زرع أنسجة النباتات | 0.50 |
المسار 3
| الرمز | العنوان | الوحدات |
| CROP*4240 | علم أمراض الحشائش | 0.50 |
| ENVS*2040 | صحة النبات والبيئة | 0.50 |
| ENVS*3020 | المبيدات والبيئة | 0.50 |
| ENVS*3040 | المواد الكيميائية الطبيعية في البيئة | 0.50 |
| ENVS*3090 | تنوع وحياة الحشرات | 0.50 |
| ENVS*3140 | إدارة أمراض العشب | 0.50 |
| ENVS*3210 | أمراض النبات | 0.50 |
| ENVS*4100 | الإدارة المتكاملة للآفات الحشرية الغازية | 0.50 |
| ENVS*4180 | النشاط البيولوجي للمبيدات الحشرية والمقاومة | 0.50 |
| ENVS*4190 | النشاط البيولوجي لمبيدات الأعشاب | 0.50 |
| ENVS*4260 | علم حشرات الحقل | 0.50 |
| PBIO*4070 | المكافحة البيولوجية والثقافية لأمراض النبات | 0.50 |
المسار 4
| الرمز | العنوان | الوحدات |
| AGR*1350 | أنظمة إنتاج الحيوان والصناعة: الألبان والدواجن والبيض | 0.50 |
| AGR*2350 | أنظمة إنتاج الحيوان والصناعة: الأبقار والخنازير وغيرها | 0.50 |
| ANSC*2210 | مبادئ رعاية ورفاهية الحيوان | 0.50 |
| ANSC*2340 | تركيب حيوانات المزرعة | 0.50 |
| ANSC*3080 | فسيولوجيا الحيوانات الزراعية | 0.50 |
| BIOL*1050 | علم أحياء النباتات والحيوانات في النظم الإيكولوجية المدارية | 0.50 |
| MBG*2400 | أساسيات علم الوراثة للنباتات والحيوانات | 0.50 |
| MBG*3060 | علم الوراثة الكمي | 0.50 |
المسار 5
| الرمز | العنوان | الوحدات |
| ENVS*2030 | الأرصاد الجوية والمناخ | 0.50 |
| ENVS*3010 | بيولوجيا تغير المناخ | 0.50 |
| ENVS*3050 | الميكرومناخية | 0.50 |
| ENVS*3190 | 0.50 | |
| ENVS*3340 | تحليل البيانات البيئية | 0.50 |
| ENVS*4030 | الإيكوهيدرولوجيا | 0.50 |
المسار 6
| الرمز | العنوان | الوحدات |
| AGR*2320 | التربة في الأنظمة الزراعية الإيكولوجية | 0.50 |
| ENVS*3060 | المياه الجوفية | 0.50 |
| ENVS*3080 | حفظ التربة والمياه | 0.50 |
| ENVS*3180 | البيئات الرسوبية | 0.50 |
| ENVS*3310 | تنوع التربة البيولوجي ووظيفة النظام البيئي | 0.50 |
| ENVS*4090 | إدارة التربة | 0.50 |
| ENVS*4160 | إدارة التربة والعناصر الغذائية | 0.50 |
| ENVS*4320 | طرق المختبر والميدان في تنوع التربة البيولوجي | 0.50 |
| ENVS*4360 | البيئات الجليدية | 0.50 |
| ENVS*4390 | تباين التربة وتقييم الأراضي | 0.50 |
المسار 7
| الرمز | العنوان | الوحدات |
| FARE*1400 | اقتصاد نظام الأغذية الزراعية | 1.00 |
| FARE*2410 | أسواق وسياسات الأغذية الزراعية | 0.50 |
| FARE*2700 | مقدمة في اقتصاد الموارد الطبيعية | 0.50 |
| FARE*3000 | قطاع الغذاء الدولي وتحليل السياسات | 0.50 |
| FARE*3250 | الأمن الغذائي والتغذية والتنمية الدولية | 0.50 |
| FARE*4000 | السياسة الزراعية والغذائية | 0.50 |
| FARE*4210 | 0.50 | |
| FARE*4290 | اقتصاد الأراضي | 0.50 |
| FARE*4310 | اقتصاديات الموارد | 0.50 |
المسار 8
| الرمز | العنوان | الوحدات |
| AGR*2500 | دورة ميدانية في الزراعة الدولية | 0.50 |
| FARE*3250 | الأمن الغذائي والتغذية والتنمية الدولية | 0.50 |
| FARE*4210 | 0.50 | |
| OAGR*2070 | مقدمة في الزراعة العضوية | 0.50 |
المسار 9
| الرمز | العنوان | الوحدات |
| FARE*3030 | الشركة والأسواق | 0.50 |
| FARE*3170 | تحليل التكلفة والمنفعة | 0.50 |
| FARE*3310 | إدارة العمليات | 0.50 |
| FARE*3320 | إدارة سلسلة الإمداد والقيمة | 0.50 |
| FARE*4220 | إدارة الأعمال الزراعية المتقدمة | 0.50 |
| FARE*4240 | أسواق العقود الآجلة والخيارات | 0.50 |
| FARE*4330 | إدارة العمليات المتقدمة في قطاع الأغذية والزراعة | 0.50 |
| FARE*4360 | بحوث التسويق | 0.50 |
| FARE*4370 | إدارة تسويق الأغذية والزراعة | 0.50 |
| FARE*4550 | دراسات مستقلة I | 0.50 |
المسار 10
| الرمز | العنوان | الوحدات |
| AGR*4600 | حل المشكلات المتعلقة بالزراعة وقضايا الأغذية | 1.00 |
| IAEF*3500 | التعليم التجريبي | 0.50 |
| IAEF*3510 | تدريب مرن متعدد التخصصات | 0.50 |
المصادر والمراجع
سنة المرجع : سنة مرجعية غير محددة
يتم الاحتفاظ بالتواريخ والمصادر لمساعدتك في التحقق من المعلومات. تُعرض ترجمات لتسهيل القراءة؛ المصدر الرسمي هو المرجع للشروط والمتطلبات.
مرجع المصدر : https://calendar.uoguelph.ca/undergraduate-calendar/programs-majors-minors/agriculture-agr/