Ссылка каталога 2024-25
Данная справка описывает указанный каталог. Обратитесь в учреждение, чтобы подтвердить актуальное предложение и условия, применимые к вашему началу обучения.
Специализации и варианты
Профили и условия программы
Эти таблицы отражают требования источника за указанный период. Официальная интерпретация принадлежит университету.
Трек 1
| 1-й год | COSC 1P02 and 1P03 |
| 1-й год | COSC 1P50 or 1P71 |
| 1-й год | MATH 1P66 and 1P67 |
| 1-й год | один кредит по контексту гуманитарных наук |
| 1-й год | один кредит по контексту общественных наук |
| 1-й год | половина элективного кредита (см. примечание к программе 1) |
| 2-й год | COSC 2P03 , 2P05 , 2P12 and 2P13 |
| 2-й год | MATH 1P12 |
| 2-й год | STAT 1P98 |
| 2-й год | два элективных кредита (см. примечания к программе 1, 7 и 8) |
| 3-й год | COSC 3P03 , 3P32 and 3P71 |
| 3-й год | MATH 1P05 and 1P06 |
| 3-й год | один кредит COSC с номером 2(alpha)00 или выше (см. примечания к программе 7 и 8) |
| 3-й год | полтора элективных кредита с номерами 2(alpha)00 или выше (см. примечания к программе 1, 7 и 8) |
| 4-й год | COSC 4P01 , 4P02 and 4P61 |
| 4-й год | два кредита COSC с номерами 3(alpha)00 или выше (см. примечания к программе 7 и 8) |
| 4-й год | полтора элективных кредита с номерами 2(alpha)00 или выше (см. примечания к программе 1, 7 и 8) |
Трек 2
| 1-й год | COSC 1P02 and 1P03 |
| 1-й год | COSC 1P50 or 1P71 |
| 1-й год | MATH 1P66 and 1P67 |
| 1-й год | один кредит по контексту гуманитарных наук |
| 1-й год | один кредит по контексту общественных наук |
| 1-й год | половина элективного кредита (см. примечание к программе 1) |
| Зимний семестр: | SCIE 0N90 |
| Осенний семестр 2-го года: | COSC 2P03 and 2P12 |
| Осенний семестр 2-го года: | MATH 1P12 |
| Осенний семестр 2-го года: | половина кредита COSC (рекомендуется COSC 2P89) |
| Осенний семестр 2-го года: | половина элективного кредита (см. примечания к программе 1 и 8) |
| Зимний семестр: | COSC 0N01 and 2C01 |
| Весенне-летние сессии: | COSC 2P13 and 3P32 |
| Весенне-летние сессии: | STAT 1P98 |
| Весенне-летние сессии: | один элективный кредит (см. примечания к программе 1 и 8) |
| Третий год, осенний семестр: | COSC 0N02 and 2C02 |
| Зимний семестр: | COSC 2P05 |
| Зимний семестр: | один кредит COSC с номером 2(alpha)00 или выше |
| Зимний семестр: | один элективный кредит с номером 2(alpha)00 или выше (см. примечания к программе 1 и 8) |
| Весенне-летние сессии: | COSC 0N03 and 2C03 |
| 4-й год | COSC 3P03 , 3P71 , 4P01 and 4P02 |
| 4-й год | MATH 1P05 and 1P06 |
| 4-й год | половина кредита COSC с номером 3(alpha)00 или выше (см. примечание к программе 8) |
| 4-й год | полтора элективных кредита с номерами 2(alpha)00 или выше (см. примечания к программе 1 и 8) |
| Осенний семестр 5-го года: | COSC 4P61 |
| Осенний семестр 5-го года: | один кредит COSC с номером 3(alpha)00 или выше (см. примечание к программе 8) |
| Осенний семестр 5-го года: | один элективный кредит с номером 2(alpha)00 или выше (см. примечание к программе 1 и 8) |
Трек 3
| 1-й год | COSC 1P02 and 1P03 |
| 1-й год | COSC 1P50 or 1P71 |
| 1-й год | MATH 1P66 and 1P67 |
| 1-й год | один кредит по контексту гуманитарных наук |
| 1-й год | один кредит по контексту общественных наук |
| 1-й год | половина элективного кредита (см. примечание к программе 1) |
| 2-й год | COSC 2P03 , 2P05 , 2P12 and 2P13 |
| 2-й год | MATH 1P12 |
| 2-й год | STAT 1P98 |
| 2-й год | 2 элективных кредита (см. примечания программы 1 и 8) |
| 3-й год | COSC 3P03 , 3P32 and 3P71 |
| 3-й год | MATH 1P05 и 1P06; или MATH 1P97 и один из COSC 4P61, MATH 2P12, 2P90, 2P91, 2P92, 2P94, 4P71, STAT 2P98 |
| 3-й год | 1 кредит COSC с номером 2(alpha)00 или выше (см. примечание программы 8) |
| 3-й год | 1.5 элективных кредита с номерами 2(alpha)00 или выше (см. примечания программы 1 и 8) |
| 4-й год | COSC 4P01 , 4P02 |
| 4-й год | Один из COSC 4P61, MATH 2P12, 2P90, 2P91, 2P92, 2P94, 4P71, STAT 2P98 |
| 4-й год | 2 кредита COSC с номерами 3(alpha)00 или выше (см. примечание программы 8) |
| 4-й год | 1.5 элективных кредита с номерами 2(alpha)00 или выше (см. примечания программы 1 и 8) |
Трек 4
| 1-й год | COSC 1P02 , 1P03 and COSC 1P50 |
| 1-й год | MATH 1P12 , 1P66 , 1P67 |
| 1-й год | STAT 1P98 |
| Весенне-летние сессии: | COSC 2P03 |
| 2-й год | COSC 2P05 , 2P12 , 2P13 , 3P03 , 3P32 and 3P71 |
| 2-й год | MATH 1P05 and 1P06 |
| 3-й год | COSC 4P01 , 4P02 and 4P61 |
| 3-й год | 1 кредит COSC |
| 3-й год | 2 кредита COSC с номерами 3(alpha)90 или выше |
Трек 5
| 1-й год | COSC 1P02 , 1P03 and COSC 1P50 |
| 1-й год | MATH 1P12 , 1P66 , 1P67 |
| 1-й год | STAT 1P98 |
| Весенне-летние сессии: | COSC 2P03 |
| 2-й год | COSC 2P05 , 2P12 , 2P13 , 3P03 , 3P32 and 3P71 |
| 2-й год | MATH 1P05 и 1P06; или MATH 1P97 и один из COSC 4P61, MATH 2P12, 2P90, 2P91, 2P92, 2P94, 4P71, STAT 2P98 |
| 3-й год | COSC 4P01, 4P02 и один из COSC 4P61, MATH 2P12, 2P90, 2P91, 2P92, 2P94, 4P71, STAT 2P98 |
| 3-й год | 1 кредит COSC |
| 3-й год | 2 кредита COSC с номерами 3(alpha)90 или выше |
Трек 6
| 1-й год | COSC 1P02 and 1P03 |
| 1-й год | MATH 1P66 and 1P67 |
| 1-й год | 1 кредит MATH (см. примечание программы 2) |
| 1-й год | 1 кредит по со-основной дисциплине |
| 1-й год | один кредит по контексту общественных наук |
| 2-й год | COSC 2P03 , 2P05 , 2P12 and 2P13 |
| 2-й год | 2 кредита по со-основной дисциплине |
| 2-й год | один кредит по контексту гуманитарных наук |
| 3-й год | COSC 1P50 |
| 3-й год | COSC 3P03 , 3P32 and 3P71 |
| 3-й год | MATH 1P12 |
| 3-й год | STAT 1P98 |
| 3-й год | 2 кредита по со-основной дисциплине |
| 4-й год | COSC 4P01 and 4P02 |
| 4-й год | 1 кредит COSC с номером 3(alpha)90 или выше |
| 4-й год | 2 кредита по соосновной дисциплине с номерами 3(alpha)90 или выше |
| 4-й год | один факультативный кредит |
Трек 7
| 1-й год | COSC 1P02 and 1P03 |
| 1-й год | MATH 1P01 , 1P02, 1P66 and 1P67 |
| 1-й год | один кредит по контексту гуманитарных наук |
| 1-й год | один кредит по контексту общественных наук |
| 2-й год | COSC 2P03 , 2P05 , 2P12 and 2P13 |
| 2-й год | MATH 1P11, 1P40 и 2P03 |
| 2-й год | STAT 2P81 |
| 2-й год | один факультативный кредит |
| 3-й год | COSC 1P50 |
| 3-й год | COSC 2P95 , 3P03 and 3P32 |
| 3-й год | MATH 2P40 |
| 3-й год | MATH 2P12 or 2P92 |
| 3-й год | STAT 2P82 |
| 3-й год | 1/2 кредита MATH (см. примечание программы 8) |
| 3-й год | один факультативный кредит |
| 4-й год | COSC 4P01 and 4P02 |
| 4-й год | 1 кредит COSC с номером 3(alpha)90 или выше |
| 4-й год | MATH 3P60 and 4P61 |
| 4-й год | 1/2 кредита MATH (см. примечание программы 8) |
| 4-й год | 1/2 кредита MATH с номером 3(alpha)90 или выше (см. примечание программы 8) |
| 4-й год | 1 элективный кредит с номером 2(alpha)00 или выше |
Трек 8
| 1-й год | COSC 1P02 and 1P03 |
| 1-й год | MATH 1P66 and 1P67 |
| 1-й год | 1 кредит по со-основной дисциплине |
| 1-й год | 1 кредит в области гуманитарных наук (см. примечание программы 3) |
| 1-й год | 1 кредит контекста социальных наук (см. примечание программы 3) |
| 2-й год | COSC 2P03 , 2P05 , 2P12 and 2P13 |
| 2-й год | 2 кредита по со-основной дисциплине |
| 2-й год | один факультативный кредит |
| 3-й год | COSC 1P50 |
| 3-й год | COSC 3P03 , 3P32 and 3P71 |
| 3-й год | MATH 1P97 |
| 3-й год | STAT 1P98 |
| 3-й год | 2 кредита по со-основной дисциплине |
| 4-й год | COSC 4P01 and 4P02 |
| 4-й год | 1 кредит COSC с номером 3(alpha)90 или выше |
| 4-й год | 2 кредита по соосновной дисциплине с номерами 3(alpha)90 или выше |
| 4-й год | один факультативный кредит |
Трек 9
| 1-й год | COSC 1P02 and 1P03 |
| 1-й год | VISA 1P95 , 1P96 , 1Q98 and 1Q99 |
| 1-й год | MATH 1P66 and 1P67 |
| 1-й год | один кредит по контексту общественных наук |
| 2-й год | COSC 2P03 , 2P05 , 2P12 and 2P13 |
| 2-й год | VISA 2P61 and 2P96 |
| 2-й год | 1 кредит VISA с номером 2(alpha)00 или выше (рекомендуются VISA 2P97 и 2P98) |
| 2-й год | один факультативный кредит |
| 3-й год | COSC 1P50 |
| 3-й год | COSC 3P03 , 3P32 and 3P71 |
| 3-й год | 1 кредит VISA с номером 3(alpha)00 или выше (рекомендуется VISA 3F96) |
| 3-й год | MATH 1P12 and 1P97 |
| 3-й год | 1 элективный кредит с номером 2(alpha)00 или выше |
| 4-й год | COSC 2P89 , 3P98 , 4P01 and 4P02 |
| 4-й год | 1 кредит VISA с номером 2(alpha)00 или выше |
| 4-й год | 1.5 кредита VISA с номерами 3(alpha)90 или выше |
| 4-й год | STAT 1P98 |
Трек 10
| 1-й год | COSC 1P02 and 1P03 |
| 1-й год | ECON 1P91 and 1P92 |
| 1-й год | MATH 1P66, 1P67 и 1P97 (см. примечание программы 4) |
| 1-й год | STAT 1P98 (см. примечание программы 4) |
| 1-й год | один кредит по контексту гуманитарных наук |
| 2-й год | COSC 2P03 , 2P05 , 2P12 and 2P13 |
| 2-й год | ECON 2P21 , 2P22 and 2P30 |
| 2-й год | 1/2 кредита ECON |
| 2-й год | один факультативный кредит |
| 3-й год | COSC 1P50 |
| 3-й год | COSC 3P03 , 3P32 and 3P71 |
| 3-й год | ECON 2P90 , 3P21 , 3P22 and 3Q91 |
| 3-й год | один факультативный кредит |
| 4-й год | COSC 4P01 and 4P02 |
| 4-й год | 1 кредит COSC с номером 3(alpha)90 или выше |
| 4-й год | ECON 3P90 , 4P13 and 4P14 |
| 4-й год | полкредита ECON с номером 2(alpha)90 или выше |
| 4-й год | один факультативный кредит |
Трек 11
| 1-й год | COSC 1P02 and 1P03 |
| 1-й год | 1 кредит из GEOG 1P01, 1P02, 1P03 |
| 1-й год | MATH 1P66 and 1P67 |
| 1-й год | один кредит по контексту гуманитарных наук |
| 1-й год | один факультативный кредит |
| 2-й год | COSC 2P03 , 2P05 , 2P12 and 2P13 |
| 2-й год | GEOG 2P07 and 2P21 |
| 2-й год | один кредит GEOG с номером 2(alpha)00–2(alpha)99 из Группы A или D (см. кафедру географии) |
| 2-й год | MATH 1P97 |
| 2-й год | STAT 1P98 |
| 3-й год | COSC 1P50 |
| 3-й год | COSC 3P03 , 3P32 and 3P71 |
| 3-й год | GEOG 3P21 and 3P57 |
| 3-й год | полтора кредита GEOG с номерами 2(alpha)90–3(alpha)99 из Группы A, C или D (см. кафедру географии; см. примечание к программе 5) |
| 3-й год | полкредитный элективный предмет |
| 4-й год | COSC 4P01 and 4P02 |
| 4-й год | один кредит COSC с номером 3(alpha)90 или выше (см. примечание к программе 5) |
| 4-й год | GEOG 4F99 |
| 4-й год | один кредит GEOG с номером 3(alpha)90 или выше из Группы A, C или D (см. кафедру географии) |
| 4-й год | один факультативный кредит |
Трек 12
| 1-й год | COSC 1P02 and 1P03 |
| 1-й год | один кредит из GEOG 1P10, 1P11, 1P12 |
| 1-й год | MATH 1P66 and 1P67 |
| 1-й год | один кредит по контексту гуманитарных наук |
| 1-й год | один кредит по контексту общественных наук |
| 2-й год | COSC 2P03 , 2P05 , 2P12 and 2P13 |
| 2-й год | GEOG 2P07 , 2P08 and 2P21 |
| 2-й год | GEOG 2P05 or 2P18 |
| 2-й год | MATH 1P97 |
| 2-й год | STAT 1P98 |
| 3-й год | COSC 1P50 |
| 3-й год | COSC 3P03 , 3P32 and 3P71 |
| 3-й год | GEOG 3P21 and 3P56 |
| 3-й год | полтора кредита GEOG с номерами 2(alpha)90–3(alpha)99 из Группы B, C или D (см. кафедру географии; см. примечание к программе 5) |
| 3-й год | полкредитный элективный предмет |
| 4-й год | COSC 4P01 and 4P02 |
| 4-й год | один кредит COSC с номером 3(alpha)90 или выше (см. примечание к программе 5) |
| 4-й год | GEOG 4F99 |
| 4-й год | один кредит GEOG с номером 3(alpha)90 или выше из Группы B, C или D (см. кафедру географии) |
| 4-й год | один факультативный кредит |
Курсы
Эти курсы были обнаружены на странице программы в источнике. Их наличие не означает, что они обязательны во всех треках.
Источники и ссылки
Год, на который относятся данные : 2024-25
Даты и источники сохраняются, чтобы помочь вам проверить сведения. Переводы предлагаются для удобства чтения; официальным источником для условий и требований является оригинал.
Исходная ссылка : https://brocku.ca/webcal/2024/undergrad/cosc.html