Referência do catálogo 2024-25
Esta referência descreve o catálogo indicado. Consulte a instituição para confirmar a oferta atual e as condições aplicáveis ao seu ano de ingresso.
Especializações e variantes
Percursos e condições do programa
Estas tabelas reproduzem os requisitos da fonte para o período indicado. A interpretação oficial cabe à universidade.
Percurso 1
| Ano 2 e atender outros requisitos do programa para continuar no programa. A matrícula neste programa é limitada. A admissão ao programa não é garantida pela obtenção dos requisitos mínimos. Formulários de inscrição para o programa de Economia e Estudos do Trabalho estão disponíveis em brocku.ca/social-sciences/collaborative-programs Por favor, consulte a entrada Estudos do Trabalho para uma listagem dos requisitos do programa. | | Notas do Programa | |
| Ano 2 e atender outros requisitos do programa para continuar no programa. A matrícula neste programa é limitada. A admissão ao programa não é garantida pela obtenção dos requisitos mínimos. Formulários de inscrição para o programa de Economia e Estudos do Trabalho estão disponíveis em brocku.ca/social-sciences/collaborative-programs Por favor, consulte a entrada Estudos do Trabalho para uma listagem dos requisitos do programa. | | 1. ECON 1P91 and 1P92 podem ser cursadas concorrentemente ou em qualquer ordem. |
Percurso 2
| Ano 1 | ECON 1P91 e 1P92 (ver nota do programa 1 ) |
| Ano 1 | um dos ECON 1P94 , MATH 1P01 , 1P05, 1P97 |
| Ano 1 | STAT 1P98 |
| Ano 1 | um crédito de contexto em Humanidades |
| Ano 1 | um crédito de contexto em Ciências |
| Ano 1 | um crédito eletivo |
| Ano 2 | ECON 2P21 , 2P22 , 2P30 and 2P90 |
| Ano 2 | um crédito ECON |
| Ano 2 | dois créditos eletivos |
| Ano 3 | ECON 3P10 , 3P21 , 3P22 , 3P90 and 3Q91 |
| Ano 3 | um crédito ECON numerado 2(alpha)90 ou acima |
| Ano 3 | um crédito e meio eletivo |
| Ano 4 | Um dos ECON 4P06, 4P07, 4P08 |
| Ano 4 | ECON 4P13 and 4P14 |
| Ano 4 | um crédito e meio ECON numerado 2(alpha)90 ou acima |
| Ano 4 | meio crédito ECON numerado 3(alpha)90 ou acima |
| Ano 4 | um crédito e meio eletivo |
Percurso 3
| Ano 5, Período de Outono: | Meio crédito ECON numerado 2(alpha)90 ou acima |
| Ano 5, Período de Outono: | meio crédito ECON numerado 3(alpha)90 ou acima |
| Ano 5, Período de Outono: | um crédito e meio eletivo |
Percurso 4
| Ano 1 | ECON 1P91 and 1P92 |
| Ano 1 | um dos ECON 1P94 , MATH 1P01 , 1P05, 1P97 |
| Ano 1 | STAT 1P98 |
| Ano 1 | um crédito de contexto em Humanidades |
| Ano 1 | um crédito de contexto em Ciências |
| Ano 1 | um crédito eletivo |
| Ano 2 | ECON 0N90 , 2P21 , 2P22 , 2P30 and 2P90 |
| Ano 2 | um crédito ECON |
| Ano 2 | dois créditos eletivos |
| Ano 3 Termo de Outono: | ECON 3P21 , 3P22 , 3P90 and 3Q91 |
| Ano 3 Termo de Outono: | meio crédito eletivo |
| Termo de Inverno: | ECON 0N01 and 2C01 |
| Sessões de Primavera/Verão: | Um crédito ECON numerado 2(alpha)90 ou acima |
| Sessões de Primavera/Verão: | um crédito e meio eletivo |
| Ano 4 Termo de Outono: | ECON 0N02 and 2C02 |
| Termo de Inverno: | Um dos ECON 4P06, 4P07, 4P08 |
| Termo de Inverno: | ECON 4P13 and 4P14 |
| Termo de Inverno: | meio crédito ECON numerado 2(alpha)90 ou acima |
| Termo de Inverno: | meio crédito eletivo |
| Sessões de Primavera/Verão: | ECON 0N03 and 2C03 |
| Ano 5, Período de Outono: | ECON 3P10 |
| Ano 5, Período de Outono: | um crédito ECON numerado 2(alpha)90 ou acima |
| Ano 5, Período de Outono: | meio crédito ECON numerado 3(alpha)90 ou acima |
| Ano 5, Período de Outono: | meio crédito eletivo |
Percurso 5
| Ano 1 | ECON 1P91 e 1P92 (ver nota do programa 1 ) |
| Ano 1 | um dos ECON 1P94 , MATH 1P01 , 1P05, 1P97 |
| Ano 1 | STAT 1P98 |
| Ano 1 | um crédito de contexto em Humanidades |
| Ano 1 | um crédito de contexto em Ciências |
| Ano 1 | um crédito eletivo |
| Ano 2 | ECON 2P21 , 2P22 , 2P30 and 2P90 |
| Ano 2 | um crédito ECON |
| Ano 2 | dois créditos eletivos |
| Ano 3 | ECON 3P10 , 3P21 and 3P22 |
| Ano 3 | meio crédito ECON |
| Ano 3 | um crédito ECON numerado 2(alpha)90 ou acima |
| Ano 3 | dois créditos eletivos |
| Ano 4 | Um crédito e meio ECON numerado 2(alpha)90 ou acima |
| Ano 4 | um crédito e meio ECON numerado 3(alpha)90 ou acima |
| Ano 4 | dois créditos eletivos |
Percurso 6
| Ano 1 | ECON 1P91 e 1P92 (ver nota do programa 1 ) |
| Ano 1 | um dos ECON 1P94 , MATH 1P01 , 1P05, 1P97 |
| Ano 1 | STAT 1P98 |
| Ano 1 | um crédito de contexto em Humanidades |
| Ano 1 | um crédito de contexto em Ciências |
| Ano 1 | um crédito eletivo |
| Ano 2 | ECON 2P21 , 2P22 , 2P30 and 2P90 |
| Ano 2 | um crédito ECON |
| Ano 2 | dois créditos eletivos |
| Ano 3 | ECON 3P10 , 3P21 and 3P22 |
| Ano 3 | meio crédito ECON |
| Ano 3 | dois créditos ECON numerados 2(alpha)90 ou acima |
| Ano 3 | um crédito eletivo |
Percurso 7
| Ano 1 | ECON 1P91 e 1P92 (ver nota do programa 1 ) |
| Ano 1 | ACTG 1P91 |
| Ano 1 | MGMT 1P93 and 1P96 |
| Ano 1 | um de MATH 1P01 , 1P05, 1P97 |
| Ano 1 | STAT 1P98 |
| Ano 1 | um crédito de contexto em Humanidades ou um crédito de contexto em Ciências |
| Ano 1 | meio crédito eletivo fora de negócios |
| Ano 2 | ECON 2P21 or 2P23 |
| Ano 2 | ECON 2P22 and 2P30 |
| Ano 2 | ECON 2P90 or 2P91 |
| Ano 2 | ACTG 2P12 |
| Ano 2 | MKTG 2P91 |
| Ano 2 | OBHR 2P91 |
| Ano 2 | meio crédito ECON |
| Ano 2 | o crédito de contexto de Humanidades ou o crédito de contexto de Ciências (não cursado no ano 1) |
| Ano 3 | ECON 3P21 , 3P22 , 3P90 and 3Q91 |
| Ano 3 | ENTR 2P91 or ITIS 1P97 |
| Ano 3 | FNCE 2P91 |
| Ano 3 | meio crédito ECON |
| Ano 3 | um crédito eletivo não empresarial e meio |
| Ano 4 | ECON 4P13 and 4P14 |
| Ano 4 | um crédito de ETHC 3P82 , FNCE 3P93 , MKTG 3P24 , OPER 2P91 , OBHR 3P97 |
| Ano 4 | um crédito ECON numerado 2(alpha)90 ou acima |
| Ano 4 | um crédito ECON numerado 3(alpha)90 ou acima |
| Ano 4 | um crédito eletivo |
Percurso 8
| Ano 1 | ECON 1P91 e 1P92 (ver nota do programa 1 ) |
| Ano 1 | GEOG 1P01 , 1P02, 1P03 |
| Ano 1 | um dos ECON 1P94 , MATH 1P01 , 1P05, 1P97 |
| Ano 1 | STAT 1P98 |
| Ano 1 | um crédito de contexto em Humanidades |
| Ano 1 | um crédito de contexto em Ciências |
| Ano 2 | ECON 2P21 , 2P22 and 2P30 |
| Ano 2 | GEOG 2P07 and 2P21 |
| Ano 2 | um crédito GEOG numerado 2(alpha)00 a 2(alpha)99 do Grupo A ou D (ver departamento de Geografia) |
| Ano 2 | meio crédito ECON |
| Ano 2 | um crédito eletivo |
| Ano 3 | ECON 2P90 , 3P21 , 3P22 and 3Q91 |
| Ano 3 | GEOG 3P21 and 3P57 |
| Ano 3 | meio crédito GEOG numerado 2(alpha)90 a 3(alpha)99 do Grupo A (ver Departamento de Geografia) |
| Ano 3 | meio crédito GEOG numerado 2(alpha)90 a 3(alpha)99 dos Grupos A, C ou D (ver Departamento de Geografia) |
| Ano 3 | um crédito eletivo |
| Ano 4 | ECON 3P90 , 4P13 and 4P14 |
| Ano 4 | GEOG 4F99 |
| Ano 4 | meio crédito ECON numerado 2(alpha)90 ou acima |
| Ano 4 | meio crédito GEOG numerado 3(alpha)90 ou acima do Grupo A (ver Departamento de Geografia) |
| Ano 4 | meio crédito GEOG numerado 3(alpha)90 ou acima dos Grupos A, C ou D (ver Departamento de Geografia) |
| Ano 4 | um crédito eletivo |
| Ano 1 | ECON 1P91 e 1P92 (ver nota do programa 1 ) |
| Ano 1 | GEOG 1P01 , 1P02, 1P03 |
| Ano 1 | um dos ECON 1P94 , MATH 1P01 , 1P05, 1P97 |
| Ano 1 | STAT 1P98 |
| Ano 1 | um crédito de contexto em Humanidades |
| Ano 1 | um crédito de contexto em Ciências |
| Ano 2 | ECON 2P21 , 2P22 and 2P30 |
| Ano 2 | GEOG 2P07 and 2P21 |
| Ano 2 | um crédito de GEOG 2P01 , 2P03 , 2P06 , 2P13 , 2P30 , 2P33 , 2P36 , 2P66 , 2P94 |
| Ano 2 | meio crédito ECON |
| Ano 2 | um crédito eletivo |
| Ano 3 | ECON 2P90 , 3P21 and 3P22 |
| Ano 3 | GEOG 3P21 and 3P57 |
Percurso 9
| Ano 1 | ECON 1P91 e 1P92 (ver nota do programa 1 ) |
| Ano 1 | MATH 1P01 and 1P02 or MATH 1P05 and 1P06 |
| Ano 1 | MATH 1P11 and 1P40 |
| Ano 1 | um crédito de contexto em Humanidades |
| Ano 1 | um crédito de contexto em Ciências |
| Ano 2 | ECON 2P21 and 2P22 |
| Ano 2 | um crédito ECON |
| Ano 2 | MATH 2P03 and 2P12 |
| Ano 2 | STAT 2P81 and 2P82 |
| Ano 2 | meio crédito MATH |
| Ano 2 | meio crédito eletivo |
| Ano 3 | ECON 3P21 , 3P22 and 3P90 |
| Ano 3 | meio crédito ECON numerado 2(alpha)90 ou acima |
| Ano 3 | MATH 2P91 |
| Ano 3 | STAT 3P81 , 3P82 and 3P85 |
| Ano 3 | um crédito eletivo |
| Ano 4 | ECON 4P13 and 4P14 |
| Ano 4 | meio crédito ECON numerado 2(alpha)90 ou acima |
| Ano 4 | meio crédito ECON numerado 3(alpha)90 ou acima |
| Ano 4 | MATH 3P72 and 3P73 |
| Ano 4 | STAT 4P81 and 4P82 |
| Ano 4 | um crédito eletivo |
Cursos
Esses cursos foram identificados na página-fonte do programa. A presença deles não significa que sejam todos obrigatórios em cada percurso.
Fontes e referências
Ano de referência : 2024-25
As datas e as fontes são mantidas para ajudá-lo a verificar os dados. As traduções são propostas para facilitar a leitura; a fonte oficial é a referência para condições e exigências.
Fonte de referência : https://brocku.ca/webcal/2024/undergrad/econ.html