Referência do catálogo 2024-25
Esta referência descreve o catálogo indicado. Consulte a instituição para confirmar a oferta atual e as condições aplicáveis ao seu ano de ingresso.
Especializações e variantes
Percursos e condições do programa
Estas tabelas reproduzem os requisitos da fonte para o período indicado. A interpretação oficial cabe à universidade.
Percurso 1
| Ano 1 | BIOL 1P91 , 1P92 and 1P96 |
| Ano 1 | um crédito de APCO 1P00, 1P01, 1P93, ERSC 1P01, 1P02, PHYS 1P21 ou 1P91 (recomendado), PHYS 1P22 ou 1P92 (recomendado; ver notas do programa 2 e 3) |
| Ano 1 | CHEM 1P91 and 1P92 |
| Ano 1 | MATH 1P97 (ver nota do programa 1) |
| Ano 1 | um crédito de contexto em Humanidades ou um crédito de contexto em Ciências Sociais |
| Ano 2 | BIOL 2P02 , 2P03 , 2P05 and 2Q04 |
| Ano 2 | um crédito de BIOL 2P92, 2P94, 2P96, 2P98 |
| Ano 2 | um crédito da nota do programa 4 |
| Ano 2 | o crédito de contexto em Humanidades ou crédito de contexto em Ciências Sociais (não cursado no ano 1) |
| Ano 3 | Três créditos de BIOL ou BCHM numerados 2(alpha)90 ou acima (ver notas do programa 5 e 6) |
| Ano 3 | dois créditos eletivos |
| Ano 4 | Três créditos de BIOL numerados 3(alpha)90 ou acima |
| Ano 4 | um crédito de BIOL numerado 2(alpha)90 ou acima |
| Ano 4 | um crédito eletivo |
Percurso 2
| Ano 1 | BIOL 1P91 , 1P92 and 1P96 |
| Ano 1 | CHEM 1P91 and 1P92 |
| Ano 1 | um crédito de APCO 1P00, 1P01, 1P93, ERSC 1P01, 1P02, PHYS 1P21 ou 1P91, PHYS 1P22 ou 1P92 (recomendado; ver notas do programa 2 e 3) |
| Ano 1 | MATH 1P97 (ver nota do programa 1) |
| Ano 1 | um crédito de contexto em Humanidades ou um crédito de contexto em Ciências Sociais |
| Ano 2 | BIOL 2P02 , 2P03 , 2P05 and 2Q04 |
| Ano 2 | um crédito de BIOL 2P92, 2P94, 2P96, 2P98 |
| Ano 2 | um crédito da nota do programa 4 |
| Ano 2 | o crédito de contexto em Humanidades ou crédito de contexto em Ciências Sociais (não cursado no ano 1) |
| Ano 3 | Três créditos de BIOL ou BCHM numerados 2(alpha)90 ou acima (ver notas do programa 5 e 6) |
| Ano 3 | dois créditos eletivos |
| Ano 4 | Um crédito de BIOL numerado 2(alpha)90 ou acima |
| Ano 4 | um crédito e meio de BIOL numerados 3(alpha)90 a 3(alpha)99 |
| Ano 4 | um crédito e meio de BIOL numerados 3(alpha)90 ou acima |
| Ano 4 | um crédito eletivo |
Percurso 3
| Ano 1 | BIOL 1P91 , 1P92 and 1P96 |
| Ano 1 | um crédito de APCO 1P00, 1P01, 1P93, ERSC 1P01, 1P02, PHYS 1P21 ou 1P91 (recomendado), PHYS 1P22 ou 1P92 (recomendado; ver notas do programa 2 e 3) |
| Ano 1 | CHEM 1P91 and 1P92 |
| Ano 1 | MATH 1P97 (ver nota do programa 1) |
| Ano 1 | um crédito de contexto em Humanidades ou um crédito de contexto em Ciências Sociais |
| Ano 2 | BIOL 2P02 , 2P03 , 2P05 and 2Q04 |
| Ano 2 | um crédito de BIOL 2P92, 2P94, 2P96, 2P98 |
| Ano 2 | um crédito da nota do programa 4 |
| Ano 2 | o crédito de contexto em Humanidades ou crédito de contexto em Ciências Sociais (não cursado no ano 1) |
| Ano 2 | SCIE 0N90 |
| Ano 2 | Sessão de Primavera/Verão: |
| Ano 2 | BIOL 0N01 and 2C01 |
| Ano 3 Termo de Outono: | um crédito e meio de BIOL ou BCHM numerados 2(alpha)90 ou acima (ver nota do programa 5 e 6) |
| Ano 3 Termo de Outono: | um crédito eletivo |
| Ano 3 Termo de Outono: | Termo de Inverno: |
| Ano 3 Termo de Outono: | BIOL 0N02 and 2C02 |
| Ano 4 Termo de Outono: | BIOL 0N03 and 2C03 |
| Ano 4 Termo de Outono: | Termo de Inverno: |
| Ano 4 Termo de Outono: | um crédito e meio de BIOL ou BCHM numerados 2(alpha)90 ou acima (ver notas do programa 5 e 6) |
| Ano 4 Termo de Outono: | um crédito eletivo |
| Ano 5 | três créditos de BIOL numerados 3(alpha)90 ou superiores |
| Ano 5 | um crédito de BIOL numerado 2(alpha)90 ou acima |
| Ano 5 | um crédito eletivo |
Percurso 4
| Ano 1 | BIOL 1P91 and 1P92 |
| Ano 1 | CHEM 1P91 and 1P92 |
| Ano 1 | um de BIOL 1P96 e MATH 1P97 , MATH 1P05 e 1P06 , MATH 1P97 e STAT 1P98 |
| Ano 1 | PHYS 1P21 ou 1P91 (recomendado; ver notas do programa 2 e 3 ) |
| Ano 1 | PHYS 1P22 ou 1P92 (recomendado; ver notas do programa 2 e 3 ) |
| Ano 1 | um crédito de contexto em Humanidades ou um crédito de contexto em Ciências Sociais |
| Ano 2 | BIOL 2P02 and 2P03 |
| Ano 2 | um crédito de BIOL 2P05 , 2P92 , 2P94 , 2P96 , 2P98 , 2Q04 |
| Ano 2 | CHEM 2P12 , 2P20 , 2P21 and 2P63 |
| Ano 2 | o crédito de contexto em Humanidades ou crédito de contexto em Ciências Sociais (não cursado no ano 1) |
| Ano 3 | Um crédito de BIOL numerado 2(alpha)90 a 3(alpha)99 (BIOL 3P50 recomendado) |
| Ano 3 | BCHM 3P01 and 3P02 |
| Ano 3 | CHEM 2P32 and 2P42 |
| Ano 3 | um crédito e meio de CHEM 3P20 , 3P21 , 3P40 , 3P41 , 3P51 , 3P53 , 3P60 , 3P61 (ver notas do programa 4 e 6) |
| Ano 3 | meio crédito eletivo |
| Ano 4 | BIOL 4F90 e 4F91 ou BIOL 4F92 e um crédito de BIOL numerado 3(alpha)90 ou acima, ou CHEM 4F90 e 4F91 (ver nota do programa 7) |
| Ano 4 | um crédito do Departamento de Ciências Biológicas nas áreas de bioquímica, biofísica ou biologia molecular ou meio crédito de uma dessas áreas mais BCHM 3P02 ou BIOL 3P50 |
| Ano 4 | um crédito de CHEM numerado 2(alpha)90 ou acima |
| Ano 4 | um crédito eletivo (ver nota do programa 10) |
Percurso 5
| Ano 1 | BIOL 1P91 , 1P92 and 1P96 |
| Ano 1 | GEOG 1F91 |
| Ano 1 | MATH 1P97 |
| Ano 1 | um crédito de contexto em Humanidades |
| Ano 1 | um crédito no contexto de Ciências Sociais (GEOG 1F90 é fortemente recomendado) |
| Ano 2 | BIOL 2P05 and 2Q04 |
| Ano 2 | um crédito de BIOL 2P92, 2P94, 2P96, 2P98 |
| Ano 2 | GEOG 2P07 , 2P08 and 2P21 |
| Ano 2 | GEOG 2P05 or 2P18 |
| Ano 2 | um crédito eletivo |
| Ano 3 | Dois créditos de BIOL |
| Ano 3 | GEOG 3P21 and 3P56 |
| Ano 3 | meio crédito de GEOG numerado 2(alpha)90 a 3(alpha)99 do Grupo B |
| Ano 3 | meio crédito de GEOG numerado 2(alpha)90 a 3(alpha)99 do Grupo B, C ou D (ver departamento de Geografia) |
| Ano 3 | um crédito eletivo |
| Ano 4 | BIOL 4F90 e 4F91 ou BIOL 4F92 e um crédito de BIOL numerado 3(alpha)90 ou acima |
| Ano 4 | GEOG 4F99 |
| Ano 4 | meio crédito de GEOG numerado 3(alpha)90 ou acima do Grupo B (ver departamento de Geografia) |
| Ano 4 | meio crédito de GEOG numerado 3(alpha)90 ou acima do Grupo B, C ou D (ver departamento de Geografia) |
| Ano 4 | um crédito eletivo |
Percurso 6
| Ano 1 | BIOL 1P91 , 1P92 and 1P96 |
| Ano 1 | CHEM 1P91 and 1P92 |
| Ano 1 | MATH 1P01 or 1P05 |
| Ano 1 | MATH 1P02 or 1P06 |
| Ano 1 | MATH 1P40 |
| Ano 1 | um crédito de contexto em Humanidades ou um crédito de contexto em Ciências Sociais |
| Ano 2 | Dois créditos de BIOL 2P02 , 2P03 , BIOL 2P05 , 2P92 , 2P94 , 2P96 , 2P98 , 2Q04 |
| Ano 2 | MATH 1P11 and 2P03 |
| Ano 2 | STAT 2P81 e 2P82 . |
| Ano 2 | o crédito de contexto em Humanidades ou crédito de contexto em Ciências Sociais (não cursado no ano 1) |
| Ano 3 | Dois créditos de BIOL numerados 2(alpha)90 a 3(alpha)99 |
| Ano 3 | STAT 3P81 and 3P82 |
| Ano 3 | um crédito de MATH ou STAT |
| Ano 3 | um crédito eletivo |
| Ano 4 | Dois créditos de BIOL numerados 2(alpha)90 ou acima (ver nota do programa 9) |
| Ano 4 | MATH 2P40 and 3P40 |
| Ano 4 | STAT 4P81 and 4P82 |
| Ano 4 | um crédito eletivo (ver nota do programa 10) |
Percurso 7
| Ano 1 | BIOL 1P91 and 1P92 |
| Ano 1 | CHEM 1P91 and 1P92 |
| Ano 1 | PSYC 1F90 |
| Ano 1 | um crédito de contexto em Humanidades |
| Ano 1 | um crédito eletivo (STAT 1F92 , ou BIOL 1P96 e MATH 1P97 ) |
| Ano 2 | Dois créditos de BIOL 2P02 , 2P03 , 2P05 , 2P92 , 2P94 , 2P96 , 2P98 , 2Q04 |
| Ano 2 | PSYC 2F23 |
| Ano 2 | um crédito de PSYC numerado 2(alpha)00 ou acima |
| Ano 2 | um crédito eletivo |
| Ano 3 | Dois créditos de BIOL numerados 2(alpha)90 a 3(alpha)99 (ver nota do programa 10) |
| Ano 3 | PSYC 3F40 and 3P39 |
| Ano 3 | meio crédito de PSYC numerado 3(alpha)00 ou acima |
| Ano 3 | um crédito eletivo |
| Ano 4 | Dois créditos de BIOL (ver notas do programa 8 e 10) |
| Ano 4 | PSYC 4P92 |
| Ano 4 | um crédito e meio de PSYC numerado 3(alpha)90 ou acima (ver nota do programa 8) |
| Ano 4 | um crédito eletivo |
| Ano 1 | BIOL 1P91 and 1P92 |
| Ano 1 | CHEM 1P91 and 1P92 |
| Ano 1 | PSYC 1F90 |
| Ano 1 | um crédito de contexto em Humanidades |
| Ano 1 | um crédito eletivo (STAT 1F92 , ou BIOL 1P96 e MATH 1P97 ) |
| Ano 2 | Dois créditos de BIOL 2P02 , 2P03 , 2P05 , 2P92 , 2P94 , 2P96 , 2P98 , 2Q04 |
| Ano 2 | PSYC 2F23 |
| Ano 2 | um crédito de PSYC numerado 2(alpha)00 ou acima |
| Ano 2 | um crédito eletivo |
| Ano 3 | Dois créditos de BIOL numerados 2(alpha)90 a 3(alpha)99 |
| Ano 3 | dois créditos de PSYC numerados 3(alpha)00 ou acima |
| Ano 3 | um crédito eletivo |
| Ano 3 | Ciências Biológicas e Ciências da Terra | |
Cursos
Esses cursos foram identificados na página-fonte do programa. A presença deles não significa que sejam todos obrigatórios em cada percurso.
Fontes e referências
Ano de referência : 2024-25
As datas e as fontes são mantidas para ajudá-lo a verificar os dados. As traduções são propostas para facilitar a leitura; a fonte oficial é a referência para condições e exigências.
Fonte de referência : https://brocku.ca/webcal/2024/undergrad/biol.html