Referência do catálogo 2024-25
Esta referência descreve o catálogo indicado. Consulte a instituição para confirmar a oferta atual e as condições aplicáveis ao seu ano de ingresso.
Especializações e variantes
Percursos e condições do programa
Estas tabelas reproduzem os requisitos da fonte para o período indicado. A interpretação oficial cabe à universidade.
Percurso 1
| Ano 1 | COSC 1P02 and 1P03 |
| Ano 1 | ECON 1P91 and 1P92 |
| Ano 1 | ITIS 1P97 |
| Ano 1 | MATH 1P05, 1P06, 1P12, 1P66 e 1P67 |
| Ano 2 | COSC 1P50, 2P03 e 2P13 |
| Ano 2 | ITIS 2P91 |
| Ano 2 | MATH 2P03 |
| Ano 2 | STAT 2P81 and 2P82 |
| Ano 2 | meio crédito dentre COSC 2P12, ENTR 2P51, MGMT 1P93, MATH 2P75, 2P94, OBHR 2P51 (ver notas do programa 2, 4) |
| Ano 2 | um crédito de contexto em Humanidades |
| Ano 3 | DASA 2P08 and 3P31 |
| Ano 3 | COSC 2P89, 3P32, 3P71 e 4P01 |
| Ano 3 | STAT 3P82 and 3P86 |
| Ano 3 | meio crédito dentre COSC 3P03, MATH 2P91, 2P94, 3P75, STAT 3P85 (ver notas do programa 2, 4) |
| Ano 3 | meio crédito eletivo (ver notas do programa 2, 4) |
| Ano 4 | DASA 4F01 |
| Ano 4 | STAT 4P87 |
| Ano 4 | três créditos dentre COSC 3P93, 3P94, 3P96, 4P32, 4P42, 4P50, 4P80, DASA 3P41, ITIS 3P92, 4P21, 4P23, 4P25, MATH 3P72, 3P99, STAT 3P81, 4P81, 4P82 (ver notas do programa 2, 4) |
| Ano 4 | meio crédito eletivo (ver notas do programa 2, 4) |
Percurso 2
| Ano 1 | ACTG 1P91 |
| Ano 1 | COSC 1P02 and 1P03 |
| Ano 1 | ECON 1P91 and 1P92 |
| Ano 1 | ITIS 1P97 |
| Ano 1 | MATH 1P12 and 1P97 |
| Ano 1 | MGMT 1P93 |
| Ano 1 | STAT 1P98 |
| Ano 2 | FNCE 2P91 |
| Ano 2 | ITIS 2P91 and 3P98 |
| Ano 2 | OBHR 2P51 |
| Ano 2 | OPER 2P91 |
| Ano 2 | um crédito dentre ACTG 2P12, ENTR 2P51, MATH 1P67, 2P75, 2P94, MKTG 2P51 (ver notas do programa 2, 4) |
| Ano 2 | um crédito de contexto em Humanidades |
| Ano 2 | meio crédito de contexto em Ciências |
| Ano 3 | DASA 2P08, 3P31 e 3P87 |
| Ano 3 | ECON 2P91 |
| Ano 3 | FNCE 3P93 and 3P96 |
| Ano 3 | ITIS 3P92 and 4P21 |
| Ano 3 | um crédito de COSC 2P03, 4P01, MATH 2P91, OPER 3P92, 3P94, 4P31 (ver notas do programa 2, 4) |
| Ano 4 | DASA 4F01 and 3P41 |
| Ano 4 | FNCE 4P04 and 4P16 |
| Ano 4 | ITIS 3P91, 4P23 e 4P25 |
| Ano 4 | um crédito de COSC 3P71, 4P01, ITIS 4P26, MATH 3P99, OPER 3P94, 4P31, 4P41, STAT 4P87 (ver notas do programa 2, 4) |
Percurso 3
| Ano 1 | COSC 1P02 and 1P03 |
| Ano 1 | ECON 1P91 and 1P92 |
| Ano 1 | ITIS 1P97 |
| Ano 1 | MATH 1P05, 1P06, 1P12, 1P66 e 1P67 |
| Ano 2 | COSC 1P50, 2P03 e 2P13 |
| Ano 2 | ITIS 2P91 |
| Ano 2 | MATH 2P03 |
| Ano 2 | STAT 2P81 and 2P82 |
| Ano 2 | SCIE 0N90 |
| Ano 2 | meio crédito dentre COSC 2P12, ENTR 2P51, MGMT 1P93, MATH 2P75, 2P94, OBHR 2P51 (ver notas do programa 2, 4) |
| Ano 2 | um crédito de contexto em Humanidades |
| Sessões de Primavera/Verão: | DASA 0N01 and 2C01 |
| Ano 3 | DASA 2P08 and 3P31 |
| Ano 3 | COSC 2P89, 3P32, 3P71 e 4P01 |
| Ano 3 | STAT 3P82 and 3P86 |
| Ano 3 | meio crédito de COSC 3P03, MATH 2P91, 2P94, 3P75, STAT 3P85 |
| Ano 3 | meio crédito eletivo (ver notas do programa 2, 4) |
| Sessões de Primavera/Verão: | DASA 0N02 and 2C02 |
| Ano 4 Termo de Outono: | DASA 0N03 and 2C03 |
| Termo de Inverno: | STAT 4P87 |
| Termo de Inverno: | um crédito e meio de COSC 3P93, 3P94, 3P96, 4P50, 4P80, ITIS 4P23, STAT 3P81, 4P82 (ver notas do programa 2, 4) |
| Sessões de Primavera/Verão: | DASA 4F01 |
| Ano 5, Período de Outono: | um crédito e meio de COSC 4P32, 4P42, DASA 3P41, ITIS 3P92, 4P21, 4P25, MATH 3P72, 3P99, STAT 4P81 (ver notas do programa 2, 4) |
| Ano 5, Período de Outono: | meio crédito eletivo (ver notas do programa 2, 4) |
Percurso 4
| Ano 1 | ACTG 1P91 |
| Ano 1 | COSC 1P02 and 1P03 |
| Ano 1 | ECON 1P91 and 1P92 |
| Ano 1 | ITIS 1P97 |
| Ano 1 | MATH 1P12 and 1P97 |
| Ano 1 | MGMT 1P93 |
| Ano 1 | STAT 1P98 |
| Ano 2 | FNCE 2P91 |
| Ano 2 | ITIS 2P91 and 3P98 |
| Ano 2 | OBHR 2P51 |
| Ano 2 | OPER 2P91 |
| Ano 2 | SCIE 0N90 |
| Ano 2 | um crédito dentre ACTG 2P12, ENTR 2P51, MATH 1P67, 2P75, 2P94, MKTG 2P51 (ver notas do programa 2, 4) |
| Ano 2 | um crédito de contexto em Humanidades |
| Ano 2 | meio crédito de contexto em Ciências |
| Sessões de Primavera/Verão: | DASA 0N01 and 2C01 |
| Ano 3 | DASA 2P08, 3P31 e 3P87 |
| Ano 3 | ECON 2P91 |
| Ano 3 | FNCE 3P93 and 3P96 |
| Ano 3 | ITIS 3P92 and 4P21 |
| Ano 3 | um crédito de COSC 2P03, 4P01, MATH 2P91, OPER 3P92, 3P94, 4P31 (ver notas do programa 2, 4) |
| Sessões de Primavera/Verão: | DASA 0N02 and 2C02 |
| Ano 4 Termo de Outono: | DASA 0N03 and 2C03 |
| Termo de Inverno: | FNCE 4P04 and 4P16 |
| Termo de Inverno: | ITIS 3P91 and 4P23 |
| Termo de Inverno: | meio crédito de COSC 4P01, STAT 4P87, OPER 3P94, 4P31 (ver notas do programa 2, 4) |
| Sessões de Primavera/Verão: | DASA 4F01 |
| Semestre de outono do Ano 5: | DASA 3P41 |
| Semestre de outono do Ano 5: | ITIS 4P25 |
| Semestre de outono do Ano 5: | meio crédito de COSC 3P71, ITIS 4P26, MATH 3P99, OPER 4P41 (ver notas do programa 2, 4) |
Cursos
Esses cursos foram identificados na página-fonte do programa. A presença deles não significa que sejam todos obrigatórios em cada percurso.
Fontes e referências
Ano de referência : 2024-25
As datas e as fontes são mantidas para ajudá-lo a verificar os dados. As traduções são propostas para facilitar a leitura; a fonte oficial é a referência para condições e exigências.
Fonte de referência : https://brocku.ca/webcal/2024/undergrad/dasa.html