전공 및 변형
수집된 기타 정보
경제학 B.Econ. 결합 우등(B.Econ. Combined Honours) (20.0 학점) 학사과정에 입학한 학생은 B.A. Combined 프로그램이 제공되는 다른 학문과 결합된 경제학 학사(Bachelor of Economics)에 등록할 수 있습니다. A. 경제학 전공 CGPA에 포함되는 학점 (7.5 학점) 1. 6.5 학점: ECON 1001 [0.5] & ECON 1002 [0.5] 미시경제학 입문, 거시경제학 입문 또는 FYSM 1003 [1.0] 경제학 입문 ECON 1401 [0.5] 경제학을 위한 기초 수학 I ECON 1402 [0.5] 경제학을 위한 기초 수학 II ECON 2020 [0.5] 중급 미시경제학 I: 생산자와 시장구조 ECON 2102 [0.5] 중급 거시경제학 I ECON 2210 [0.5] 경제학을 위한 기초 통계학 ECON 2900 [0.5] 경제학 전문 실무 ECON 3020 [0.5] 중급 미시경제학 II: 소비자와 일반균형 ECON 3102 [0.5] 중급 거시경제학 II ECON 3210 [0.5] 기초 계량경제학 ECON 3900 [0.5] 경제학 연구방법론 ECON 4905 [0.5] 우등(혼성) 캡스톤 세미나(아래 주석 1 참조) 2. 3000급 또는 4000급 ECON 과목 1.0 학점 B. 추가 요건 (12.5 학점) 3. 다른 학문 분야의 결합 우등(Combined Honours) 요건을 충족해야 합니다. 4. 학위 총 20.0 학점이 되도록 자유선택학점이 충분히 포함되어야 합니다. 총 학점 20.0 주: ECON 4908 [1.0] 우등 논문(Honours Essay)은 전체 및 전공 CGPA가 9.50 이상인 학생이 작성할 수 있습니다. 이 논문에서 B- 이상의 성적을 받은 경우, ECON 4905 요구사항을 해당 논문과 ECON 선택과목 요구사항으로 대체할 수 있습니다. 우등 논문 트랙을 선택하는 자격을 갖춘 학생은 먼저 지도교수와 학부 책임자가 만족할 만한 우등 논문 계획서(Honours essay prospectus)를 제출해야 합니다. 자세한 내용은 학과에서 제공하는 우등 논문 지침(The Honours Essay guidelines)을 참조하십시오. 경제학 B.A. 우등 결합(B.A. Honours Combined) (20.0 학점) 이미 B.A. 전공에 등록된 학생은 B.A. 결합 우등(Combined Honours) 체제에서 추가 전공으로 경제학을 추가할 수 있습니다. B.A. 결합 우등의 경제학 과목 요건은 위의 B.Econ. 결합 우등에 명시된 것과 동일합니다. 경제학 B.Econ. (15.0 학점)
수집된 기타 정보
경제학 부전공(Minor in Economics) (4.0 학점) 경제학 전공 또는 B.G.In.S. 전공(또는 국제경제정책 전공/트랙)을 이수하지 않는 모든 학부생에게 열려 있습니다. 부전공을 수여받으려면 졸업 시 Minor CGPA 4.00 이상을 유지해야 합니다. 요건: 1. 1.0 학점: ECON 1001 [0.5] & ECON 1002 [0.5] 미시경제학 입문, 거시경제학 입문 또는 FYSM 1003 [1.0] 경제학 입문 2. 0.5 학점: ECON 2001 [0.5] 비수리 전공자를 위한 중급 미시경제학 또는 ECON 2009 [0.5] 관리경제학 또는 ECON 2020 [0.5] 중급 미시경제학 I: 생산자와 시장구조 3. 0.5 학점: ECON 2101 [0.5] 비수리 전공자를 위한 중급 거시경제학(아래 주석 참조) 또는 ECON 2102 [0.5] 중급 거시경제학 I 4. 0.5 학점: 2000급 이상의 ECON 과목 또는 IPAF 2000 [0.5] 5. 1.5 학점: 2000급 이상의 ECON 과목 1.5 학점 6. 전공(들) 및 학위의 나머지 요건을 충족해야 합니다. 총 학점 4.0 주: ECON 4507, ECON 4508, ECON 4602와 같은 고급 경제학 과목들은 ECON 2102의 이수를 요구합니다. 경제학 학사 이후 디플로마(Post-Baccalaureate Diploma in Economics) (4.0 학점)
프로그램의 경로 및 조건
이 표는 해당 기간의 출처 요구사항을 재현합니다. 공식 해석은 대학의 권한입니다.
경로 1
| A. 전공 평점평균(CGPA)에 포함되는 학점(10.5학점) | ||
| 1. 다음 과목들에서 6.5학점: | 6.5 | |
| ECON 1001 [0.5] & ECON 1002 [0.5] | 미시경제학 입문 거시경제학 입문 | |
| 또는 FYSM 1003 [1.0] | 경제학 입문 | |
| ECON 1401 [0.5] | 경제학을 위한 기초 수학 I | |
| ECON 1402 [0.5] | 경제학을 위한 기초 수학 II | |
| ECON 2020 [0.5] | 중급 미시경제학 I: 생산자와 시장 구조 | |
| ECON 2102 [0.5] | 중급 거시경제학 I | |
| ECON 2210 [0.5] | 경제학을 위한 기초 통계학 | |
| ECON 2900 [0.5] | 경제학 전문 실무 | |
| ECON 3020 [0.5] | 중급 미시경제학 II: 소비자와 일반 균형 | |
| ECON 3102 [0.5] | 중급 거시경제학 II | |
| ECON 3210 [0.5] | 기초 계량경제학 | |
| ECON 3900 [0.5] | 경제학 연구 방법론 | |
| ECON 4905 [0.5] | Honours Capstone Seminar (아래의 주석 1 참조) | |
| 2. 3000레벨 이상의 ECON 과목 2.0학점 | 2.0 | |
| 3. 4000레벨의 ECON 과목 2.0학점 | 2.0 | |
| B. 전공 평점 평균(Major CGPA)에 포함되지 않는 학점(9.5학점) | ||
| 4. ECON이 아닌 선택과목 5.0학점 | 5.0 | |
| 5. 자유선택과목 4.5학점(ECON 과목 포함 가능) | 4.5 | |
| 총 학점 | 20.0 |
경로 2
| A. 전공 CGPA에 포함되는 학점 (12.5학점) | ||
| 1. 다음 과목들에서 6.5학점: | 6.5 | |
| ECON 1001 [0.5] & ECON 1002 [0.5] | 미시경제학 입문 거시경제학 입문 | |
| 또는 FYSM 1003 [1.0] | 경제학 입문 | |
| ECON 1401 [0.5] | 경제학을 위한 기초 수학 I | |
| ECON 1402 [0.5] | 경제학을 위한 기초 수학 II | |
| ECON 2020 [0.5] | 중급 미시경제학 I: 생산자와 시장 구조 | |
| ECON 2102 [0.5] | 중급 거시경제학 I | |
| ECON 2210 [0.5] | 경제학을 위한 기초 통계학 | |
| ECON 3020 [0.5] | 중급 미시경제학 II: 소비자와 일반 균형 | |
| ECON 3102 [0.5] | 중급 거시경제학 II | |
| ECON 3210 [0.5] | 기초 계량경제학 | |
| ECON 2900 [0.5] | 경제학 전문 실무 | |
| ECON 3900 [0.5] | 경제학 연구 방법론 | |
| ECON 4905 [0.5] | Honours Capstone Seminar (아래의 주석 1 참조) | |
| 2. 아래의 Economics B.Econ. Honours with Concentrations 프로그램 후술된 집중(Concentration) 중 하나, 또한 전공 평점 평균에 포함 | 4.0 | |
| 3. 3000레벨 이상의 ECON 과목 1.0학점 | 1.0 | |
| 4. 4000레벨의 ECON 과목 1.0학점 | 1.0 | |
| B. 전공 평균평점(Major CGPA)에 포함되지 않는 학점 (7.5 학점) | ||
| 5. ECON이 아닌 선택과목 4.0학점 | 4.0 | |
| 6. 자유선택과목 3.5학점. | 3.5 | |
| 총 학점 | 20.0 |
경로 3
| A. 전공 CGPA에 포함되는 학점 (14.5학점) | ||
| 1. 다음 과목들에서 6.5학점: | 6.5 | |
| ECON 1001 [0.5] & ECON 1002 [0.5] | 미시경제학 입문 거시경제학 입문 | |
| 또는 FYSM 1003 [1.0] | 경제학 입문 | |
| ECON 1401 [0.5] | 경제학을 위한 기초 수학 I | |
| ECON 1402 [0.5] | 경제학을 위한 기초 수학 II | |
| ECON 2020 [0.5] | 중급 미시경제학 I: 생산자와 시장 구조 | |
| ECON 2102 [0.5] | 중급 거시경제학 I | |
| ECON 2210 [0.5] | 경제학을 위한 기초 통계학 | |
| ECON 2900 [0.5] | 경제학 전문 실무 | |
| ECON 3020 [0.5] | 중급 미시경제학 II: 소비자와 일반 균형 | |
| ECON 3102 [0.5] | 중급 거시경제학 II | |
| ECON 3210 [0.5] | 기초 계량경제학 | |
| ECON 3900 [0.5] | 경제학 연구 방법론 | |
| ECON 4905 [0.5] | Honours Capstone Seminar (아래의 주석 참조) | |
| 2. 아래에 설명된 집중(Concentrations) 중 두 개, 또한 전공 평점 평균에 포함 | 8.0 | |
| B. 전공 평점 평균에 포함되지 않는 학점(5.5학점) | ||
| 3. ECON이 아닌 선택과목 3.0학점 | 3.0 | |
| 4. 자유선택과목 2.5학점(ECON 과목 포함 가능) | 2.5 | |
| 총 학점 | 20.0 |
경로 4
| A. 전공 평점 평균에 포함되는 학점(7.0학점) | ||
| 1. 3.5학점 다음의 과목으로: | 3.5 | |
| ECON 1001 [0.5] & ECON 1002 [0.5] | 미시경제학 입문 거시경제학 입문 | |
| 또는 FYSM 1003 [1.0] | 경제학 입문 | |
| ECON 1401 [0.5] | 경제학을 위한 기초 수학 I | |
| ECON 1402 [0.5] | 경제학을 위한 기초 수학 II | |
| ECON 2020 [0.5] | 중급 미시경제학 I: 생산자와 시장 구조 | |
| ECON 2102 [0.5] | 중급 거시경제학 I | |
| ECON 2210 [0.5] | 경제학을 위한 기초 통계학 | |
| 2. 2000레벨 이상 ECON 과목 3.5학점 | 3.5 | |
| B. 전공 평점평균에 포함되지 않는 학점 (8.0학점) | ||
| 3. ECON이 아닌 선택과목 6.0학점 | 6.0 | |
| 4. 자유선택과목 2.0학점. | 2.0 | |
| 총 학점 | 15.0 |
경로 5
| A. 전공 평점(CGPA)에 포함된 학점 (12.0 학점) | ||
| 1. 4.5 credits in: Core Courses | 4.5 | |
| GINS 1000 [0.5] | 세계사 | |
| GINS 1010 [0.5] | 국제법과 정치 | |
| GINS 1020 [0.5] | 민족지, 세계화 및 문화 | |
| GINS 2000 [0.5] | 윤리와 세계화 | |
| GINS 2010 [0.5] | 세계화와 국제경제 문제 | |
| GINS 2020 [0.5] | 세계 문학 | |
| GINS 3010 [0.5] | 세계 및 국제 이론 | |
| GINS 3020 [0.5] | 장소, 경계, 이동 및 글로벌 환경 변화 | |
| GINS 4090 [0.5] | 글로벌 및 국제학 우등 세미나 | |
| 2. 0.0 학점: 국제 경험 요건 준비 | ||
| GINS 1300 [0.0] | 국제 경험 요건 준비 | |
| 3. 7.5 학점: 전공 심화 과목 | ||
| a. 1.0 학점: 기초 과목 | 1.0 | |
| ECON 1001 [0.5] & ECON 1002 [0.5] | 미시경제학 입문 거시경제학 입문 | |
| 또는 | ||
| FYSM 1003 [1.0] | 경제학 입문 | |
| b. 0.5학점: 미시경제학 | 0.5 | |
| ECON 2001 [0.5] | 비수학 전공자를 위한 중급 미시경제학 | |
| 또는 ECON 2009 [0.5] | 경영경제학 | |
| 또는 ECON 2020 [0.5] | 중급 미시경제학 I: 생산자와 시장 구조 | |
| c. 다음 중 0.5학점: 거시경제학 | 0.5 | |
| ECON 2101 [0.5] | 비수학 전공자를 위한 중급 거시경제학 | |
| 또는 ECON 2102 [0.5] | 중급 거시경제학 I | |
| d. 다음 중 0.5학점: 연구 방법론 | 0.5 | |
| IPAF 2000 [0.5] | 정책분석을 위한 정량적 접근 | |
| 또는 ECON 2210 [0.5] | 경제학을 위한 기초 통계학 | |
| e. 다음 중 2.0학점: 국제 및 공공경제학 | 2.0 | |
| ECON 3403 [0.5] | 공공경제학 입문: 지출 | |
| ECON 3405 [0.5] | 공공경제학 입문: 과세 | |
| ECON 3601 [0.5] | 국제무역 입문 | |
| ECON 3602 [0.5] | 국제통화 문제 | |
| f. 다음 중 3.0학점 선택: 국제경제정책 | 3.0 | |
| ECON 3370 [0.5] | 이민의 경제학 |
경로 6
| A. 전공 평점평균(CGPA)에 포함되는 학점 (8.0 학점) | ||
| 1. 4.0 학점: 핵심 과목 | 4.0 | |
| GINS 1000 [0.5] | 세계사 | |
| GINS 1010 [0.5] | 국제법과 정치 | |
| GINS 1020 [0.5] | 민족지, 세계화 및 문화 | |
| GINS 2000 [0.5] | 윤리와 세계화 | |
| GINS 2010 [0.5] | 세계화와 국제경제 문제 | |
| GINS 2020 [0.5] | 세계 문학 | |
| GINS 3010 [0.5] | 세계 및 국제 이론 | |
| GINS 3020 [0.5] | 장소, 경계, 이동 및 글로벌 환경 변화 | |
| 2. 4.0 학점 선택: 세부 분야(스트림) | 4.0 | |
| a. 기초 과목 | ||
| ECON 1001 [0.5] & ECON 1002 [0.5] | 미시경제학 입문 거시경제학 입문 | |
| 또는 FYSM 1003 [1.0] | 경제학 입문 | |
| b. 미시경제학 | ||
| ECON 2001 [0.5] | 비수학 전공자를 위한 중급 미시경제학 | |
| 또는 ECON 2009 [0.5] | 경영경제학 | |
| 또는 ECON 2020 [0.5] | 중급 미시경제학 I: 생산자와 시장 구조 | |
| c. 거시경제학 | ||
| ECON 2101 [0.5] | 비수학 전공자를 위한 중급 거시경제학 | |
| 또는 ECON 2102 [0.5] | 중급 거시경제학 I | |
| d. 연구 방법론 | ||
| IPAF 2000 [0.5] | 정책분석을 위한 정량적 접근 | |
| 또는 ECON 2210 [0.5] | 경제학을 위한 기초 통계학 | |
| e. 국제경제정책 | ||
| ECON 3403 [0.5] | 공공경제학 입문: 지출 | |
| ECON 3405 [0.5] | 공공경제학 입문: 과세 | |
| ECON 3508 [0.5] | 경제발전 입문 | |
| ECON 3509 [0.5] | 개발계획 및 프로젝트 평가 | |
| ECON 3510 [0.5] | 아프리카의 경제발전 | |
| ECON 3601 [0.5] | 국제무역 입문 | |
| ECON 3602 [0.5] | 국제통화 문제 | |
| ECON 3803 [0.5] | 자원경제학 | |
| ECON 3804 [0.5] | 환경경제학 | |
| ECON 3807 [0.5] | 유럽 경제통합 |
경로 7
| 이 프로그램 입학은 경제학과의 허가를 필요로 합니다. | ||
| 요건: | ||
| 1. 다음에서 2.0 학점: | 2.0 | |
| ECON 4020 [0.5] | 고급 미시경제 이론 | |
| ECON 4021 [0.5] | 고급 거시경제 이론 | |
| ECON 4706 [0.5] | 계량경제학 I | |
| ECON 4990 [0.5] | 경제학 연구 및 작문 | |
| 2. 학과에서 승인한 선택과목 2.0학점, 일반적으로 4000레벨의 ECON 과목이지만 ESLA 1900 및/또는 ECON 3001을 포함할 수 있습니다. | 2.0 | |
| 총 학점 | 4.0 |
과목
이 과목들은 프로그램의 출처 페이지에서 확인되었습니다. 모든 과목이 각 경로에서 필수임을 의미하지는 않습니다.
출처 및 참고문헌
참고 기준 연도 : 2026-27
날짜와 출처는 정보를 확인하는 데 도움이 되도록 보관됩니다. 번역은 읽기 편의를 위해 제공되며 조건과 요건은 공식 출처가 기준입니다.
출처 참조 : https://calendar.carleton.ca/undergrad/undergradprograms/economics/