Référence du catalogue 2024-25
Cette référence décrit le catalogue indiqué. Consultez l’établissement pour confirmer l’offre actuelle et les conditions applicables à votre rentrée.
Spécialisations et variantes
Parcours et conditions du programme
Ces tableaux reprennent les exigences de la source pour la période indiquée. L’interprétation officielle relève de l’université.
Parcours 1
| Année 1 | COSC 1P02 and 1P03 |
| Année 1 | COSC 1P50 or 1P71 |
| Année 1 | MATH 1P66 and 1P67 |
| Année 1 | un crédit de contexte en sciences humaines |
| Année 1 | un crédit de contexte en sciences sociales |
| Année 1 | un demi-crédit au choix (voir la note de programme 1) |
| Année 2 | COSC 2P03 , 2P05 , 2P12 and 2P13 |
| Année 2 | MATH 1P12 |
| Année 2 | STAT 1P98 |
| Année 2 | deux crédits au choix (voir les notes de programme 1, 7 et 8) |
| Année 3 | COSC 3P03 , 3P32 and 3P71 |
| Année 3 | MATH 1P05 and 1P06 |
| Année 3 | un crédit COSC numéroté 2(alpha)00 ou plus (voir les notes de programme 7 et 8) |
| Année 3 | un crédit et demi au choix numérotés 2(alpha)00 ou plus (voir les notes de programme 1, 7 et 8) |
| Année 4 | COSC 4P01 , 4P02 and 4P61 |
| Année 4 | deux crédits COSC numérotés 3(alpha)00 ou plus (voir les notes de programme 7 et 8) |
| Année 4 | un crédit et demi au choix numérotés 2(alpha)00 ou plus (voir les notes de programme 1, 7 et 8) |
Parcours 2
| Année 1 | COSC 1P02 and 1P03 |
| Année 1 | COSC 1P50 or 1P71 |
| Année 1 | MATH 1P66 and 1P67 |
| Année 1 | un crédit de contexte en sciences humaines |
| Année 1 | un crédit de contexte en sciences sociales |
| Année 1 | un demi-crédit au choix (voir la note de programme 1) |
| Trimestre d'hiver : | SCIE 0N90 |
| Année 2, trimestre d'automne : | COSC 2P03 and 2P12 |
| Année 2, trimestre d'automne : | MATH 1P12 |
| Année 2, trimestre d'automne : | un demi-crédit COSC (COSC 2P89 recommandé) |
| Année 2, trimestre d'automne : | un demi-crédit au choix (voir les notes de programme 1 et 8) |
| Trimestre d'hiver : | COSC 0N01 and 2C01 |
| Sessions printemps/été : | COSC 2P13 and 3P32 |
| Sessions printemps/été : | STAT 1P98 |
| Sessions printemps/été : | un crédit au choix (voir les notes de programme 1 et 8) |
| Troisième année, trimestre d'automne : | COSC 0N02 and 2C02 |
| Trimestre d'hiver : | COSC 2P05 |
| Trimestre d'hiver : | un crédit COSC numéroté 2(alpha)00 ou plus |
| Trimestre d'hiver : | un crédit au choix numéroté 2(alpha)00 ou plus (voir les notes de programme 1 et 8) |
| Sessions printemps/été : | COSC 0N03 and 2C03 |
| Année 4 | COSC 3P03 , 3P71 , 4P01 and 4P02 |
| Année 4 | MATH 1P05 and 1P06 |
| Année 4 | un demi-crédit COSC numéroté 3(alpha)00 ou plus (voir la note de programme 8) |
| Année 4 | un crédit et demi au choix numérotés 2(alpha)00 ou plus (voir les notes de programme 1 et 8) |
| Année 5, trimestre d'automne : | COSC 4P61 |
| Année 5, trimestre d'automne : | un crédit COSC numéroté 3(alpha)00 ou plus (voir la note de programme 8) |
| Année 5, trimestre d'automne : | un crédit au choix numéroté 2(alpha)00 ou plus (voir la note de programme 1 et 8) |
Parcours 3
| Année 1 | COSC 1P02 and 1P03 |
| Année 1 | COSC 1P50 or 1P71 |
| Année 1 | MATH 1P66 and 1P67 |
| Année 1 | un crédit de contexte en sciences humaines |
| Année 1 | un crédit de contexte en sciences sociales |
| Année 1 | un demi-crédit au choix (voir la note de programme 1) |
| Année 2 | COSC 2P03 , 2P05 , 2P12 and 2P13 |
| Année 2 | MATH 1P12 |
| Année 2 | STAT 1P98 |
| Année 2 | deux crédits au choix (voir les notes de programme 1 et 8) |
| Année 3 | COSC 3P03 , 3P32 and 3P71 |
| Année 3 | MATH 1P05 et 1P06 ; ou MATH 1P97 et l'un de COSC 4P61, MATH 2P12, 2P90, 2P91, 2P92, 2P94, 4P71, STAT 2P98 |
| Année 3 | un crédit COSC numéroté 2(alpha)00 ou supérieur (voir la note de programme 8) |
| Année 3 | un crédit et demi optionnel numéroté 2(alpha)00 ou supérieur (voir les notes de programme 1 et 8) |
| Année 4 | COSC 4P01 , 4P02 |
| Année 4 | L'un des COSC 4P61, MATH 2P12, 2P90, 2P91, 2P92, 2P94, 4P71, STAT 2P98 |
| Année 4 | deux crédits COSC numérotés 3(alpha)00 ou supérieur (voir la note de programme 8) |
| Année 4 | un crédit et demi optionnel numéroté 2(alpha)00 ou supérieur (voir les notes de programme 1 et 8) |
Parcours 4
| Année 1 | COSC 1P02 , 1P03 and COSC 1P50 |
| Année 1 | MATH 1P12 , 1P66 , 1P67 |
| Année 1 | STAT 1P98 |
| Sessions printemps/été : | COSC 2P03 |
| Année 2 | COSC 2P05 , 2P12 , 2P13 , 3P03 , 3P32 and 3P71 |
| Année 2 | MATH 1P05 and 1P06 |
| Année 3 | COSC 4P01 , 4P02 and 4P61 |
| Année 3 | un crédit COSC |
| Année 3 | deux crédits COSC numérotés 3(alpha)90 ou plus |
Parcours 5
| Année 1 | COSC 1P02 , 1P03 and COSC 1P50 |
| Année 1 | MATH 1P12 , 1P66 , 1P67 |
| Année 1 | STAT 1P98 |
| Sessions printemps/été : | COSC 2P03 |
| Année 2 | COSC 2P05 , 2P12 , 2P13 , 3P03 , 3P32 and 3P71 |
| Année 2 | MATH 1P05 et 1P06 ; ou MATH 1P97 et l'un de COSC 4P61, MATH 2P12, 2P90, 2P91, 2P92, 2P94, 4P71, STAT 2P98 |
| Année 3 | COSC 4P01, 4P02 et l'un des COSC 4P61, MATH 2P12, 2P90, 2P91, 2P92, 2P94, 4P71, STAT 2P98 |
| Année 3 | un crédit COSC |
| Année 3 | deux crédits COSC numérotés 3(alpha)90 ou plus |
Parcours 6
| Année 1 | COSC 1P02 and 1P03 |
| Année 1 | MATH 1P66 and 1P67 |
| Année 1 | un crédit MATH (voir la note de programme 2) |
| Année 1 | un crédit dans la discipline de la co-majeure |
| Année 1 | un crédit de contexte en sciences sociales |
| Année 2 | COSC 2P03 , 2P05 , 2P12 and 2P13 |
| Année 2 | deux crédits dans la discipline de la co-majeure |
| Année 2 | un crédit de contexte en sciences humaines |
| Année 3 | COSC 1P50 |
| Année 3 | COSC 3P03 , 3P32 and 3P71 |
| Année 3 | MATH 1P12 |
| Année 3 | STAT 1P98 |
| Année 3 | deux crédits dans la discipline de la co-majeure |
| Année 4 | COSC 4P01 and 4P02 |
| Année 4 | un crédit COSC numéroté 3(alpha)90 ou plus |
| Année 4 | deux crédits dans la discipline de la co-majeure numérotés 3(alpha)90 ou plus |
| Année 4 | un crédit au choix |
Parcours 7
| Année 1 | COSC 1P02 and 1P03 |
| Année 1 | MATH 1P01 , 1P02, 1P66 and 1P67 |
| Année 1 | un crédit de contexte en sciences humaines |
| Année 1 | un crédit de contexte en sciences sociales |
| Année 2 | COSC 2P03 , 2P05 , 2P12 and 2P13 |
| Année 2 | MATH 1P11, 1P40, et 2P03 |
| Année 2 | STAT 2P81 |
| Année 2 | un crédit au choix |
| Année 3 | COSC 1P50 |
| Année 3 | COSC 2P95 , 3P03 and 3P32 |
| Année 3 | MATH 2P40 |
| Année 3 | MATH 2P12 or 2P92 |
| Année 3 | STAT 2P82 |
| Année 3 | un demi-crédit MATH (voir la note de programme 8) |
| Année 3 | un crédit au choix |
| Année 4 | COSC 4P01 and 4P02 |
| Année 4 | un crédit COSC numéroté 3(alpha)90 ou plus |
| Année 4 | MATH 3P60 and 4P61 |
| Année 4 | un demi-crédit MATH (voir la note de programme 8) |
| Année 4 | un demi-crédit MATH numéroté 3(alpha)90 ou supérieur (voir la note de programme 8) |
| Année 4 | un crédit optionnel numéroté 2(alpha)00 ou supérieur |
Parcours 8
| Année 1 | COSC 1P02 and 1P03 |
| Année 1 | MATH 1P66 and 1P67 |
| Année 1 | un crédit dans la discipline de la co-majeure |
| Année 1 | un crédit de contexte en Humanités (voir la note de programme 3) |
| Année 1 | un crédit de contexte en Sciences sociales (voir la note de programme 3) |
| Année 2 | COSC 2P03 , 2P05 , 2P12 and 2P13 |
| Année 2 | deux crédits dans la discipline de la co-majeure |
| Année 2 | un crédit au choix |
| Année 3 | COSC 1P50 |
| Année 3 | COSC 3P03 , 3P32 and 3P71 |
| Année 3 | MATH 1P97 |
| Année 3 | STAT 1P98 |
| Année 3 | deux crédits dans la discipline de la co-majeure |
| Année 4 | COSC 4P01 and 4P02 |
| Année 4 | un crédit COSC numéroté 3(alpha)90 ou plus |
| Année 4 | deux crédits dans la discipline de la co-majeure numérotés 3(alpha)90 ou plus |
| Année 4 | un crédit au choix |
Parcours 9
| Année 1 | COSC 1P02 and 1P03 |
| Année 1 | VISA 1P95 , 1P96 , 1Q98 and 1Q99 |
| Année 1 | MATH 1P66 and 1P67 |
| Année 1 | un crédit de contexte en sciences sociales |
| Année 2 | COSC 2P03 , 2P05 , 2P12 and 2P13 |
| Année 2 | VISA 2P61 and 2P96 |
| Année 2 | un crédit VISA numéroté 2(alpha)00 ou supérieur (VISA 2P97 et 2P98 recommandés) |
| Année 2 | un crédit au choix |
| Année 3 | COSC 1P50 |
| Année 3 | COSC 3P03 , 3P32 and 3P71 |
| Année 3 | un crédit VISA numéroté 3(alpha)00 ou supérieur (VISA 3F96 recommandé) |
| Année 3 | MATH 1P12 and 1P97 |
| Année 3 | un crédit optionnel numéroté 2(alpha)00 ou supérieur |
| Année 4 | COSC 2P89 , 3P98 , 4P01 and 4P02 |
| Année 4 | un crédit VISA numéroté 2(alpha)00 ou supérieur |
| Année 4 | un crédit et demi VISA numéroté 3(alpha)90 ou supérieur |
| Année 4 | STAT 1P98 |
Parcours 10
| Année 1 | COSC 1P02 and 1P03 |
| Année 1 | ECON 1P91 and 1P92 |
| Année 1 | MATH 1P66, 1P67 et 1P97 (voir la note de programme 4) |
| Année 1 | STAT 1P98 (voir la note de programme 4) |
| Année 1 | un crédit de contexte en sciences humaines |
| Année 2 | COSC 2P03 , 2P05 , 2P12 and 2P13 |
| Année 2 | ECON 2P21 , 2P22 and 2P30 |
| Année 2 | un demi-crédit ECON |
| Année 2 | un crédit au choix |
| Année 3 | COSC 1P50 |
| Année 3 | COSC 3P03 , 3P32 and 3P71 |
| Année 3 | ECON 2P90 , 3P21 , 3P22 and 3Q91 |
| Année 3 | un crédit au choix |
| Année 4 | COSC 4P01 and 4P02 |
| Année 4 | un crédit COSC numéroté 3(alpha)90 ou plus |
| Année 4 | ECON 3P90 , 4P13 and 4P14 |
| Année 4 | un demi-crédit ECON numéroté 2(alpha)90 ou plus |
| Année 4 | un crédit au choix |
Parcours 11
| Année 1 | COSC 1P02 and 1P03 |
| Année 1 | un crédit choisi parmi GEOG 1P01, 1P02, 1P03 |
| Année 1 | MATH 1P66 and 1P67 |
| Année 1 | un crédit de contexte en sciences humaines |
| Année 1 | un crédit au choix |
| Année 2 | COSC 2P03 , 2P05 , 2P12 and 2P13 |
| Année 2 | GEOG 2P07 and 2P21 |
| Année 2 | un crédit GEOG numéroté de 2(alpha)00 à 2(alpha)99 du groupe A ou D (voir le département de géographie) |
| Année 2 | MATH 1P97 |
| Année 2 | STAT 1P98 |
| Année 3 | COSC 1P50 |
| Année 3 | COSC 3P03 , 3P32 and 3P71 |
| Année 3 | GEOG 3P21 and 3P57 |
| Année 3 | un crédit et demi GEOG numéroté 2(alpha)90 à 3(alpha)99 du groupe A, C ou D (voir Département de géographie ; voir note de programme 5) |
| Année 3 | un demi-crédit au choix |
| Année 4 | COSC 4P01 and 4P02 |
| Année 4 | un crédit COSC numéroté 3(alpha)90 ou plus (voir note de programme 5) |
| Année 4 | GEOG 4F99 |
| Année 4 | un crédit GEOG numéroté 3(alpha)90 ou plus du groupe A, C ou D (voir Département de géographie) |
| Année 4 | un crédit au choix |
Parcours 12
| Année 1 | COSC 1P02 and 1P03 |
| Année 1 | un crédit de GEOG 1P10, 1P11, 1P12 |
| Année 1 | MATH 1P66 and 1P67 |
| Année 1 | un crédit de contexte en sciences humaines |
| Année 1 | un crédit de contexte en sciences sociales |
| Année 2 | COSC 2P03 , 2P05 , 2P12 and 2P13 |
| Année 2 | GEOG 2P07 , 2P08 and 2P21 |
| Année 2 | GEOG 2P05 or 2P18 |
| Année 2 | MATH 1P97 |
| Année 2 | STAT 1P98 |
| Année 3 | COSC 1P50 |
| Année 3 | COSC 3P03 , 3P32 and 3P71 |
| Année 3 | GEOG 3P21 and 3P56 |
| Année 3 | un crédit et demi GEOG numéroté 2(alpha)90 à 3(alpha)99 du groupe B, C ou D (voir Département de géographie ; voir note de programme 5) |
| Année 3 | un demi-crédit au choix |
| Année 4 | COSC 4P01 and 4P02 |
| Année 4 | un crédit COSC numéroté 3(alpha)90 ou plus (voir note de programme 5) |
| Année 4 | GEOG 4F99 |
| Année 4 | un crédit GEOG numéroté 3(alpha)90 ou plus du groupe B, C ou D (voir Département de géographie) |
| Année 4 | un crédit au choix |
Cours
Ces cours ont été repérés dans la page source du programme. Leur présence ne signifie pas qu’ils sont tous obligatoires dans chaque parcours.
Sources et références
Année de référence : 2024-25
Les dates et les sources sont conservées pour vous aider à vérifier les renseignements. Les traductions sont proposées pour faciliter la lecture; la source officielle fait référence pour les conditions et les exigences.
Référence source : https://brocku.ca/webcal/2024/undergrad/cosc.html