StudyCanada · 2026
研究與研究所學習
從研究興趣出發,比較課程、指導教授與資源。聯絡教授和申請時遵循系所說明;錄取與研究資助應分別確認。
請直接向院校確認現行招生要求、校區、費用和課程。
官方資源
我的留學計畫 →閱讀本主題的最新指南 →歷史資料
以下保留原始文字。
企業管理課程 (MBA)
Master of Business Administration program
加拿大的大學一直在世界性的學術界中保持一貫的傳統及優越性。加拿大的MBA課程也因此提供學生在就業上一個環球性的機會,學歷也為全世界所承認。
加拿大的MBA課程入學的標準視所申請的學校及課程而定。一般而言,評定一個申請者合格與否的條件有該申請者的:在學成績,資格考試,工作經驗,及以下各項供學校方面參考的資訊:
‧ 大學成績單
‧ TOEFL托福考試成績
‧ GMAT考試成績
‧ 讀書計劃
‧ 個人的履歷表
‧ 推荐信(大約要3封,最好是2封來自大學老師的推荐信,1封來自現任僱主的推荐信)
‧ 面試
MBA Guide: Our annual survey of management education across Canada
MBA Guide | EMBA Guide | Overview | Student profiles | Prof Profile | The 2006 Online MBA Expo
MBA Guide
| School | Average GMAT score | Full-time enrolment | % students employed after 3 mos. | Min. years work exp. required | % of female students | % of female faculty | % of international students | % of international faculty |
| Alberta | 600 | 106 | 93 | 2 | 38 | 23 | 43 | 62 |
| Brock | 587 | 51 | 95 | 0 | 33 | 25 | 24 | 55 |
| Cape Breton | n/a | 44 | n/a | 0 | 47 | 32 | 29 | 32 |
| Dalhousie | 560 | 182 | 70 | 0 | 40 | 33 | 27 | 28 |
| DeGroote (McMaster) | 627 | 310 | 81 | 1 | 37 | 21 | 10 | 42 |
| Guelph | n/a | 171 | n/a | 3 | 39 | 24 | 23 | 35 |
| Haskayne (Calgary) | 625 | 130 | 95 | 3 | 40 | 32 | 40 | 37 |
| HEC Montréal | 603 | 174 | 82 | 3 | 31 | 26 | 55 | 37 |
| I. H. Asper (Manitoba) | 541 | 14 | 55 | 3 | 36 | 19 | 5 | 49 |
| John Molson (Concordia) | 643 | 204 | 75 | 2 | 32 | 27 | 35 | 65 |
| Joseph L. Rotman (Toronto) | 668 | 545 | 93 | 2 | 31 | 20 | 45 | 64 |
| Lansbridge | n/a | 120 | 100 | 0 | 22 | 33 | 15 | 50 |
| Laurentian | 570 | 35 | n/a | 2 | 20 | 21 | 57 | 23 |
| Laval | n/a | 341 | 70 | 0 | 42 | 24 | 29 | 37 |
| McGill | 646 | 251 | 82 | 2 | 31 | 29 | 49 | 64 |
| Memorial | 579 | 45 | n/a | 0 | 48 | 28 | 7 | 28 |
| Moncton | n/a | 58 | 90 | 2 | 36 | 33 | 46 | 37 |
| New Brunswick | 545 | 76 | 82 | 0 | 50 | 30 | 33 | 45 |
| New Brunswick–Saint John | 580 | 20* | 79 | 3 | 50 | 30 | 70 | 41 |
| Odette (Windsor) | 570 | 194 | n/a | 0 | 41 | 18 | 24 | 59 |
| Ottawa | 616 | 56 | 72 | 2 | 45 | 22 | 24 | 47 |
| Queen’s† | 656 | 54 | 69 | 2 | 17 | 28 | 48 | 39 |
| Regina | 530 | 55 | 95 | 2 | 40 | 35 | 15 | 15 |
| Richard Ivey (Western) | 650 | 305 | 94 | 2 | 34 | 18 | 23 | 30 |
| Ryerson | n/a | 35 | n/a | 2 | 35 | 50 | 18 | 50 |
| Saskatchewan | 538 | 14 | 82 | 3 | 30 | 20 | 15 | 31 |
| Sauder (British Columbia) | 620 | 214 | 92 | 2 | 37 | 18 | 64 | 69 |
| Schulich (York) | 660 | 471 | 90 | 2 | 33 | 28 | 57 | 62 |
| Sherbrooke | n/a | 50 | 88 | 2 | 16 | 30 | 38 | 16 |
| Simon Fraser | 620 | 90 | 80 | 2 | 26 | 28 | 30 | 23 |
| Sobey (Saint Mary’s) | 610 | 80 | 90 | 2 | 42 | 35 | 38 | 40 |
| Sprott (Carleton) | 615 | 35 | n/a | 0 | 47 | 30 | 29 | 43 |
| Victoria | 556 | 82 | 83 | 2 | 34 | 35 | 40 | 44 |
| Wilfrid Laurier | 590 | 80 | 90 | 2 | 30 | 33 | 13 | 38 |
| *includes part-time students. †National program. | ||||||||
以上資料來源 : http://www.canadianbusiness.com/rankings/mbaguide/list.jsp?pageID=list&year=2006


